https://pastein.ru/t/z5
скопируйте уникальную ссылку для отправки
Загрузка данных
serega 4009 0.0 0.0 77160 8364 ? Ss янв07 0:01 /lib/systemd/systemd --user
serega 4010 0.0 0.0 261548 2736 ? S янв07 0:00 (sd-pam)
serega 4026 0.0 0.0 113556 23144 ? S 16:28 0:00 xpdf.real /home/admingoy/ya/Документы/Каталоги манипуляторы/Фильтра/IKRON.pdf
serega 4150 0.0 0.0 50760 5276 ? Ss янв07 0:14 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
serega 4532 0.0 0.0 59380 5304 ? S янв07 0:01 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/xfconf/xfconfd
serega 4537 0.0 0.0 92092 3488 ? SLs янв07 0:00 /usr/bin/gpg-agent --supervised
serega 4603 0.0 0.0 283896 7416 ? Ssl янв07 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
serega 4627 0.0 0.0 372224 9476 ? Ssl янв07 0:14 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
serega 4633 0.0 0.0 265652 5824 ? Ssl янв07 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor
serega 4642 0.0 0.0 370424 7744 ? Ssl янв07 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
serega 4713 0.0 0.0 280400 6584 ? Ssl янв07 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
serega 4716 0.0 0.0 349188 6384 ? Ssl янв07 0:00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launcher
serega 4737 0.0 0.0 165276 20628 ? S янв07 0:12 python /usr/bin/hp-systray -x
serega 4738 0.0 0.0 146576 15484 ? S янв07 0:26 python /usr/bin/hp-systray -x
serega 4742 0.0 0.0 267480 5992 ? Ssl янв07 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
serega 4755 0.0 0.0 50028 4348 ? S янв07 0:02 /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/usr/share/defaults/at-spi2/accessibility.conf --nofork --print-address 3
serega 4756 0.0 0.0 360736 8328 ? Sl янв07 0:01 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.13 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
serega 4928 0.0 0.0 71968 6152 ? S янв07 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconf/gconfd-2
serega 4991 13.5 2.1 2323340 1403616 ? Rl 16:30 0:53 /opt/1C/v8.3/x86_64/1cv8 enterprise /F /var/1C/base/baseUT /debug -tcp
serega 5260 0.0 0.0 280344 8828 ? SLl янв07 0:01 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --start --foreground --components=secrets
serega 6361 0.0 0.0 196132 5912 ? Ssl янв07 0:02 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
serega 7686 0.0 0.0 187904 5336 ? Sl янв11 0:00 /usr/lib/dconf/dconf-service
serega 9664 0.0 0.0 165296 20836 ? S янв09 0:12 python /usr/bin/hp-systray -x
serega 9665 0.0 0.0 146732 15676 ? S янв09 0:22 python /usr/bin/hp-systray -x
serega 10343 0.0 0.0 165288 20744 ? S янв09 0:12 python /usr/bin/hp-systray -x
serega 10344 0.0 0.0 146456 15584 ? S янв09 0:21 python /usr/bin/hp-systray -x
admingoy 10508 0.0 0.0 13144 964 pts/1 S+ 16:36 0:00 grep --color=auto serega
serega 15652 0.0 0.0 165300 20820 ? S янв08 0:12 python /usr/bin/hp-systray -x
serega 15653 0.0 0.0 146736 15816 ? S янв08 0:24 python /usr/bin/hp-systray -x
serega 22385 0.0 0.0 435848 7752 ? Sl янв09 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-network --spawner :1.13 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/2
serega 22502 0.0 0.0 372900 7312 ? Sl янв09 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-dnssd --spawner :1.13 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/5
serega 25107 3.7 0.2 3404184 158388 ? Ssl 16:18 0:42 /usr/bin/yandex-disk --tag="1 8 9 12 15 16 19" --proxy="no" --no-daemon="true" --dir="/mnt/ya/disk" --auth="/home/serega/.config/yandex-disk/passwd"
serega 26020 0.0 0.0 4628 784 ? S 16:18 0:00 /bin/sh /etc/xdg/xfce4/xinitrc -- /etc/X11/xinit/xserverrc
serega 26021 2.2 0.1 2737848 72392 ? Sl 16:18 0:24 /usr/lib/xorg/Xorg :11 -auth .Xauthority -config xrdp/xorg.conf -noreset -nolisten tcp -logfile .xorgxrdp.%s.log
serega 26064 0.0 0.0 125192 3604 ? Sl 16:18 0:00 /usr/sbin/xrdp-chansrv
serega 26114 0.0 0.0 11304 320 ? Ss 16:18 0:00 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
serega 26124 0.0 0.0 331940 17452 ? Sl 16:18 0:00 xfce4-session
serega 26131 0.0 0.0 183848 21268 ? S 16:18 0:00 xfwm4 --display :11.0 --sm-client-id 227678bce-d662-45d8-85af-8fe333cd7694
serega 26132 0.7 0.0 558052 34800 ? Sl 16:18 0:08 Thunar --sm-client-id 230f295cb-d99f-4dc9-a652-0486727449a1 --daemon
serega 26134 0.0 0.0 406708 30244 ? Sl 16:18 0:00 xfce4-panel --display :11.0 --sm-client-id 2de64a762-d30d-44cc-a8a5-73dda3e24b26
serega 26137 0.0 0.0 379220 17732 ? Ssl 16:18 0:00 xfsettingsd --display :11.0 --sm-client-id 27df49070-ed3d-4420-b639-47fe547639f8
serega 26139 0.1 0.0 452420 40992 ? Sl 16:18 0:01 xfdesktop --display :11.0 --sm-client-id 2b7389476-932b-4104-8ee4-52efc8abcee9
serega 26149 0.2 0.0 781156 45888 ? Sl 16:18 0:02 python3 /usr/bin/yandex-disk-indicator
serega 26153 0.0 0.0 2830804 51712 ? Sl 16:18 0:00 /usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1
serega 26159 0.0 0.0 69516 5440 ? S 16:18 0:00 xscreensaver -no-splash
serega 26181 0.0 0.0 171444 16700 ? S 16:18 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libsystray.so 9 8388652 systray Системный лоток Область для отображения значков уведомлений
serega 26185 1.3 0.0 2848608 55192 ? Sl 16:18 0:14 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libsystemload.so 6 8388653 systemload Системный монитор Монитор загруженности процессора, использования памяти и подкачки
serega 26188 0.0 0.0 442640 40956 ? Sl 16:18 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libxkb.so 1 8388654 xkb Раскладки клавиатуры Настройка и переключение клавиатурных раскладок
serega 26194 0.1 0.0 155504 18292 ? S 16:18 0:02 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/liborageclock.so 2 8388655 xfce4-orageclock-plugin Часы с датой Orage Дата и время
serega 26197 0.0 0.0 180868 18520 ? S 16:18 0:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libactions.so 8 8388656 actions Системные действия Завершение сеанса, блокировка экрана или другие системные действия