Загрузка данных
#PISDEC_BLYAT
inst
13414, voenkom01, 11, 175.10827583, -77.368347105, 2200.75, 0, 0, 0.951056188293, 0.30901800386, -1
13415, voenkom01a, 11, 175.10827583, -77.368347105, 2200.75, 0, 0, 0.951056188293, 0.30901800386, -1
13416, voenkom01c, 11, 175.10827583, -77.368347105, 2200.75, 0, 0, 0.951056188293, 0.30901800386, -1
13417, voenkom01d, 11, 175.10827583, -77.368347105, 2200.75, 0, 0, 0.951056188293, 0.30901800386, -1
13418, voenkom02, 11, 175.10827583, -77.368347105, 2200.75, 0, 0, 0.951056188293, 0.30901800386, -1
13419, voenkom03, 11, 175.10827583, -77.368347105, 2200.75, 0, 0, 0.951056188293, 0.30901800386, -1
13420, voenkom04, 11, 175.10827583, -77.368347105, 2200.75, 0, 0, 0.951056188293, 0.30901800386, -1
13421, voenkom05, 11, 175.10827583, -77.368347105, 2200.75, 0, 0, 0.951056188293, 0.30901800386, -1
13422, voenkom06, 11, 175.10827583, -77.368347105, 2200.75, 0, 0, 0.951056188293, 0.30901800386, -1
13423, voenkom07, 11, 175.10827583, -77.368347105, 2200.75, 0, 0, 0.951056188293, 0.30901800386, -1
13424, voenkom08, 11, 175.10827583, -77.368347105, 2200.75, 0, 0, 0.951056188293, 0.30901800386, -1
13425, voenkom09, 11, 175.10827583, -77.368347105, 2200.75, 0, 0, 0.951056188293, 0.30901800386, -1
17219, XYLIcopsPF_00, 0, 918.9825, 5.77722, 1406.25716, 0, 0, 0, 1, -1
17220, XYLIcopsPF_01, 0, 908.24874, 2.15543, 1406.01041, 0, 0, 0, 1, -1
17221, XYLIcopsPF_02, 0, 914.6116, 7.15129, 1405.64899, 0, 0, 0, 1, -1
17222, XYLIcopsPF_03, 0, 915.9749, 5.769, 1405.88515, 0, 0, 0, 1, -1
17223, XYLIcopsPF_04, 0, 901.61571, 2.01959, 1405.70579, 0, 0, 0, 1, -1
17224, XYLIcopsPF_05, 0, 902.38787, 5.93739, 1406.30301, 0, 0, 0, 1, -1
17225, XYLIcopsPF_06, 0, 898.73314, 1.95852, 1405.93449, 0, 0, 0, 1, -1
17226, XYLIcopsPF_07, 0, 901.07363, 3.45822, 1405.67123, 0, 0, 0, 1, -1
17227, XYLIcopsPF_08, 0, 913.1552, 4.35567, 1405.61624, 0, 0, 0, 1, -1
17228, XYLIcopsPF_09, 0, 916.7936, 7.18384, 1405.48042, 0, 0, 0, 1, -1
17229, XYLIcopsPF_10, 0, 916.7514, 8.94436, 1405.10226, 0, 0, 0, 1, -1
17230, XYLIcopsPF_11, 0, 913.4901, 2.05603, 1405.10226, 0, 0, 0, 1, -1
17231, XYLIcopsPF_12, 0, 916.8317, 3.28079, 1403.75965, 0, 0, 0, 1, -1
17232, XYLIcopsPF_13, 0, 915.9987, -2.39267, 1399.497218, 0, 0, 0, 1, -1
17233, XYLIcopsPF_14, 0, 905.54719, -2.37187, 1399.497218, 0, 0, 0, 1, -1
17234, XYLIcopsPF_15, 0, 910.7694, -1.41484, 1399.608484, 0, 0, 0, 1, -1
17235, XYLIcopsPF_16, 0, 910.7694, -2.71132, 1399.548572, 0, 0, 0, 1, -1
17236, XYLIcopsPF_17, 0, 917.0347, 5.8982, 1406.23902, 0, 0, 0, 1, -1
17237, XYLIcopsPF_18, 0, 918.5407, 9.18888, 1406.23025, 0, 0, 0, 1, -1
17238, XYLIcopsPF_19, 0, 908.91884, 4.28584, 1406.23969, 0, 0, 0, 1, -1
17239, XYLIcopsPF_20, 0, 909.60376, 5.9387, 1406.885, 0, 0, 0, 1, -1
17240, XYLIcopsPF_21, 0, 916.497, 5.70992, 1405.26758, 0, 0, 0, 1, -1
17241, XYLIcopsPF_22, 0, 900.441252, 5.82787, 1405.11597, 0, 0, 0, 1, -1
17242, XYLIcopsPF_23, 0, 896.05151, 5.54746, 1406.2951, 0, 0, 0, 1, -1
17243, XYLIcopsPF_24, 0, 909.77013, 2.92633, 1405.59812, 0, 0, 0, 1, -1
17244, XYLIcopsPF_25, 0, 909.46667, 5.97035, 1403.18806, 0, 0, 0, 1, -1
17245, XYLIcopsPF_26, 0, 912.0641, 4.47705, 1400.732155, 0, 0, 0, 1, -1
17246, XYLIcopsPF_27, 0, 914.2699, 16.0108, 1400.30345, 0, 0, 0, 1, -1
17218, XYLIhospPF_00, 0, 1801.73973, -138.003, 1401.43972, 0, 0, 0, 1, -1
17247, XYLIhospPF_01, 0, 1807.13892, -134.762, 1401.3669, 0, 0, 0, 1, -1
17248, XYLIhospPF_02, 0, 1798.25041, -123.22, 1401.09591, 0, 0, 0, 1, -1
17249, XYLIhospPF_03, 0, 1801.71546, -143.911, 1401.00491, 0, 0, 0, 1, -1
17250, XYLIhospPF_04, 0, 1800.837582, -138.035, 1401.50143, 0, 0, 0, 1, -1
17251, XYLIhospPF_05, 0, 1801.71471, -134.763, 1401.10819, 0, 0, 0, 1, -1
17252, XYLIhospPF_06, 0, 1801.7009, -138.6, 1401.03538, 0, 0, 0, 1, -1
17253, XYLIhospPF_07, 0, 1803.01678, -139.406, 1400.88013, 0, 0, 0, 1, -1
17254, XYLIhospPF_08, 0, 1802.44922, -144.1, 1400.943429, 0, 0, 0, 1, -1
17255, XYLIhospPF_09, 0, 1801.72825, -138.141, 1400.539634, 0, 0, 0, 1, -1
17256, XYLIhospPF_10, 0, 1801.75718, -139.055, 1401.20237, 0, 0, 0, 1, -1
17257, XYLIhospPF_11, 0, 1800.995741, -139.037, 1401.09409, 0, 0, 0, 1, -1
17258, XYLIhospPF_12, 0, 1801.71151, -138.063, 1402.03544, 0, 0, 0, 1, -1
17259, XYLIhospPF_13, 0, 1809.6731, -120.609, 1401.25961, 0, 0, 0, 1, -1
17260, XYLIhospPF_14, 0, 1801.58343, -164.184, 1400.982795, 0, 0, 1.74846e-07, 1, -1
17261, XYLIhospPF_15, 0, 1792.59667, -123.101, 1402.07573, 0, 0, 0, 1, -1
17262, XYLIhospPF_16, 0, 1801.71257, -135.052, 1401.68458, 0, 0, 0, 1, -1
17263, XYLIhospPF_17, 0, 1800.517824, -119.168, 1401.33952, 0, 0, 0, 1, -1
17264, XYLIhospPF_18, 0, 1801.90903, -139.646, 1400.528943, 0, 0, 0, 1, -1
17265, XYLIhospPF_19, 0, 1809.97266, -125.434, 1401.03671, 0, 0, 0, 1, -1
17266, XYLIhospPF_20, 0, 1809.97619, -124.903, 1401.03671, 0, 0, 0, 1, -1
17267, XYLIhospPF_21, 0, 1807.44305, -125.434, 1401.03671, 0, 0, 0, 1, -1
17268, XYLIhospPF_22, 0, 1807.44658, -124.903, 1401.03671, 0, 0, 0, 1, -1
17269, XYLIhospPF_23, 0, 1801.72165, -130.615, 1401.04311, 0, 0, 0, 1, -1
17270, XYLIhospPF_24, 0, 1801.73918, -140.162, 1402.2149, 0, 0, 0, 1, -1
17271, XYLIhospPF_25, 0, 1807.78271, -157.482, 1401.03671, 0, 0, 0, 1, -1
17272, XYLIhospPF_26, 0, 1807.95376, -148.32, 1401.03671, 0, 0, 0, 1, -1
17273, XYLIhospPF_27, 0, 1810.4818, -148.32, 1401.03671, 0, 0, 0, 1, -1
17274, XYLIhospPF_28, 0, 1814.2637, -139.088, 1402.06738, 0, 0, 0, 1, -1
17275, XYLIhospPF_29, 0, 1814.2637, -139.088, 1399.9833128, 0, 0, 0, 1, -1
17276, XYLIhospPF_30, 0, 1801.73635, -143.06, 1402.08219, 0, 0, 0, 1, -1
17277, XYLIhospPF_31, 0, 1801.71865, -150.152, 1402.07573, 0, 0, 0, 1, -1
17278, XYLIhospPF_32, 0, 1785.4097, -128.98, 1402.06738, 0, 0, 0, 1, -1
17279, XYLIhospPF_33, 0, 1785.4097, -128.98, 1399.9833128, 0, 0, 0, 1, -1
17280, XYLImagazPF00, 3, 2099.255774, -0.967254, 1399.623616, 0, 0, 0, 1, -1
17281, XYLImagazPF01, 3, 2094.31811, 3.19476, 1398.96832, 0, 0, 0, 1, -1
17282, XYLImagazPF02, 3, 2102.80115, 1.23604, 1398.83858, 0, 0, 0, 1, -1
17283, XYLImagazPF03, 3, 2092.04382, 0.960107, 1398.96902, 0, 0, 0, 1, -1
17284, XYLImagazPF04, 3, 2103.14619, 5.75936, 1399.384221, 0, 0, 0, 1, -1
17285, XYLImagazPF05, 3, 2098.956, 1.86944, 1399.628835, 0, 0, 0, 1, -1
17286, XYLImagazPF06, 3, 2097.36372, 3.19183, 1398.96832, 0, 0, 0, 1, -1
17287, XYLImagazPF07, 3, 2092.04361, -2.09493, 1398.96902, 0, 0, 0, 1, -1
17288, XYLImagazPF08, 3, 2100.275198, -0.831158, 1398.92158, 0, 0, 0, 1, -1
17289, XYLImagazPF09, 3, 2099.392018, 1.85656, 1399.152872, 0, 0, 0, 1, -1
17316, v_int_7_00, 5, 20.0951, -1091.3, 1030.6958, 0, 0, 0, 1, -1
17317, v_int_7_01, 5, 21.982, -1112.68, 1029.9234, 0, 0, 0, 1, -1
17318, v_int_7_02, 5, 17.0808, -1111.66, 1029.3242, 0, 0, 0, 1, -1
17319, v_int_7_03, 5, 20.4989, -1109.88, 1030.4021, 0, 0, 0, 1, -1
17320, v_int_7_04, 5, 9.10646, -1108.78, 1030.4804, 0, 0, 0, 1, -1
17321, v_int_7_05, 5, 11.2697, -1105.92, 1030.5328, 0, 0, 0, 1, -1
17322, v_int_7_06, 5, 12.7364, -1109.66, 1030.2684, 0, 0, 0, 1, -1
17323, v_int_7_07, 5, 12.6983, -1109.71, 1029.9102, 0, 0, 0, 1, -1
17324, v_int_7_08, 5, 14.9655, -1107.16, 1030.6741, 0, 0, 0, 1, -1
17325, v_int_7_09, 5, 14.5263, -1106.33, 1030.7839, 0, 0, 0, 1, -1
17326, v_int_7_10, 5, 17.7548, -1085.55, 1030.7889, 0, 0, 0, 1, -1
17327, v_int_7_11, 5, 10.6266, -1096.25, 1030.0804, 0, 0, 0, 1, -1
17328, v_int_7_12, 5, 15.456, -1106.68, 1029.9913, 0, 0, 0, 1, -1
17329, v_int_7_13, 5, 15.3664, -1112.98, 1029.7528, 0, 0, 0, 1, -1
17330, v_int_7_14, 5, 21.7756, -1106.62, 1030.2261, 0, 0, 0, 1, -1
17331, v_int_7_15, 5, 20.727, -1108.88, 1030.0404, 0, 0, 0, 1, -1
17332, v_int_7_16, 5, 20.1643, -1110.58, 1029.8659, 0, 0, 0, 1, -1
17333, v_int_7_17, 5, 12.2989, -1100.56, 1030.4723, 0, 0, 0, 1, -1
17334, v_int_7_prp_00, 5, 20.2278, -1110.12, 1029.5447, 0, 0, 0, 1, -1
17335, v_int_7_prp_01, 5, 16.3704, -1109.71, 1030.3016, 0, 0, 0, 1, -1
17336, v_int_7_prp_02, 5, 18.4, -1109.9, 1030.5342, 0, 0, 0, 1, -1
17337, v_int_7_prp_03, 5, 21.4538, -1107.09, 1029.7841, 0, 0, 0, 1, -1
17338, v_int_7_prp_04, 5, 22.991, -1107.34, 1029.6048, 0, 0, 0, 1, -1
17339, v_int_7_prp_05, 5, 15.6403, -1110.28, 1030.5345, 0, 0, 0, 1, -1
17340, v_int_7_prp_06, 5, 8.07107, -1103.51, 1029.3119, 0, 0, 0, 1, -1
17341, v_int_7_prp_07, 5, 16.6975, -1104.8, 1030.7841, 0, 0, 0, 1, -1
17342, v_int_7_prp_08, 5, 8.75763, -1101.53, 1030.7825, 0, 0, 0, 1, -1
17343, v_int_7_prp_09, 5, 20.1217, -1103.26, 1030.8738, 0, 0, 0, 1, -1
17344, v_int_7_prp_10, 5, 15.7642, -1111.5, 1030.5442, 0, 0, 0, 1, -1
17345, v_int_7_prp_11, 5, 24.8879, -1105.02, 1030.8967, 0, 0, 0, 1, -1
17346, v_int_7_prp_12, 5, 22.3762, -1104, 1030.8445, 0, 0, 0, 1, -1
17347, XYLI_gar_PF_02, 0, 1500, 2500, 1600, 0, 0, 0, 1, -1
17348, XYLI_gar_PF_03, 0, 1500, 2500, 1600, 0, 0, 0, 1, -1
17349, XYLI_gar_PF_04, 0, 1500, 2500, 1600, 0, 0, 0, 1, -1
17350, XYLI_gar_PF_00, 0, 1500, 2500, 1600, 0, 0, 0, 1, -1
17351, XYLI_gar_PF_01, 0, 1500, 2500, 1600, 0, 0, 0, 1, -1
17353, dmzoneBS, 0, 20, 580, 1010, 0, 0, 0.707106312094, 0.707107250279, -1
17354, dragBS, 0, 20, 880, 1020, 0, 0, 0.707106312094, 0.707107250279, -1
17355, int_dervyBS, 0, 290, 920, 1010, 0, 0, 0.707106312094, 0.707107250279, -1
17356, para_bs, 0, 323.60477, 212.26343, 1002.10016, 0, 0, 0.707106312094, 0.707107250279, -1
17361, slaugh_BS, 0, 340, 720, 1010, 0, 0, 0.707106312094, 0.707107250279, -1
17362, tackrace_bs, 0, 600, 720, 1020, 0, 0, 0.707106312094, 0.707107250279, -1
17363, unt_duel, 0, 640, 980, 1010, 0, 0, 0.707106312094, 0.707107250279, -1
17352, cartestBS, 0, 780, 980, 1010, 0, 0, 0.707106312094, 0.707107250279, -1
17369, dom_low_00, 0, 1100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17370, dom_low_02, 0, 1100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17371, dom_low_03, 0, 1100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17372, dom_low_05, 0, 1100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17373, dom_low_06, 0, 1100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17374, dom_low_07, 0, 1100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17375, dom_low_08, 0, 1100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17376, dom_low_09, 0, 1100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17377, dom_low_10, 0, 1100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17378, dom_low_11, 0, 1100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17379, dom_low_04, 0, 1100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17380, dom_low_01, 0, 1100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17381, dom_med_00, 0, 1400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17382, dom_med_01, 0, 1400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17383, dom_med_02, 0, 1400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17384, dom_med_03, 0, 1400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17385, dom_med_04, 0, 1400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17386, dom_med_05, 0, 1400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17387, dom_med_06, 0, 1400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17388, dom_med_07, 0, 1400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17389, dom_med_08, 0, 1400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17390, dom_med_09, 0, 1400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17391, dom_med_10, 0, 1400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17392, dom_med_11, 0, 1400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17393, dom_med_12, 0, 1400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17394, dom_med_13, 0, 1400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17395, dom_med_14, 0, 1400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17396, dom_med_15, 0, 1400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17397, dom_med_16, 0, 1400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17398, dom_med_17, 0, 1400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17399, domLux_22, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17400, domLux_00, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17401, domLux_01, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17402, domLux_02, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17403, domLux_03, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17404, domLux_04, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17405, domLux_05, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17406, domLux_06, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17407, domLux_07, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17408, domLux_08, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17409, domLux_09, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17410, domLux_10, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17411, domLux_11, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17412, domLux_12, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17413, domLux_13, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17414, domLux_14, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17415, domLux_15, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17416, domLux_16, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17417, domLux_17, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17418, domLux_18, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17419, domLux_19, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17420, domLux_20, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17421, domLux_21, 0, 2400, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17423, iv_int_bank_00, 0, 986.59, -468.063, 1012.6328, 0, 0, 0.707107, 0.707107, -1
17424, iv_int_bank_01, 0, 989.15, -466.628, 1015.6545, 0, 0, 0.707107, 0.707107, -1
17425, iv_int_bank_02, 0, 989.63, -466.589, 1014.3936, 0, 0, 0.707107, 0.707107, -1
17426, iv_int_bank_03, 0, 989.28, -468.584, 1014.8838, 0, 0, 0.707107, 0.707107, -1
17427, iv_int_bank_04, 0, 990.86, -464.639, 1015.1184, 0, 0, 0.707107, 0.707107, -1
17428, iv_int_bank_05, 0, 978.88, -476.405, 1015.3576, 0, 0, 0.707107, 0.707107, -1
17429, iv_int_bank_06, 0, 991.92, -467.939, 1015.5833, 0, 0, 0.707107, 0.707107, -1
17430, iv_int_bank_07, 0, 989.2, -465.563, 1016.0265, 0, 0, 0.707107, 0.707107, -1
17431, iv_int_bank_08, 0, 989.66, -465.854, 1014.4388, 0, 0, 0.707107, 0.707107, -1
17432, iv_int_bank_09, 0, 989.38, -466.044, 1016.4717, 0, 0, 0.707107, 0.707107, -1
17433, iv_int_bank_10, 0, 991.63, -464.199, 1015.0869, 0, 0, 0.707107, 0.707107, -1
17434, iv_int_bank_11, 0, 991.57, -465.247, 1017.2266, 0, 0, 0.707107, 0.707107, -1
17435, iv_int_bank_12, 0, 978.43, -464.971, 1016.4717, 0, 0, 0.707107, 0.707107, -1
17436, iv_int_bank_13, 0, 987.47, -461.255, 1015.5833, 0, 0, 0.707107, 0.707107, -1
17437, iv_int_bank_14, 0, 989.63, -466.589, 1014.3936, 0, 0, 0.707107, 0.707107, -1
17438, iv_int_bank_15, 0, 989.63, -466.589, 1014.3936, 0, 0, 0.707107, 0.707107, -1
17364, XYLIpadPF03, 0, 1301, -1199, 1498, 0, 0, 0, 1, -1
17365, XYLIpadPF00, 0, 1302, -1202, 1508, 0, 0, 0, 1, -1
17366, XYLIpadPF01, 0, 1303, -1202, 1511, 0, 0, 0, 1, -1
17367, XYLIpadPF02, 0, 1303, -1200, 1508, 0, 0, 0, 1, -1
17368, XYLIpadPF04, 0, 1302, -1202, 1508, 0, 0, 0, 1, -1
17422, XYLIpadPF06, 0, 1303, -1202, 1501, 0, 0, 0, 1, -1
17439, korleone_00, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17440, korleone_01, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17441, korleone_02, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17442, korleone_03, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17443, korleone_04, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17444, korleone_05, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17445, korleone_06, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17446, korleone_07, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17447, korleone_08, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17448, korleone_09, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17449, korleone_10, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17450, korleone_11, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17451, korleone_12, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17452, korleone_13, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17453, korleone_14, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17454, korleone_15, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17455, korleone_16, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17456, korleone_17, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17457, korleone_18, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17458, korleone_19, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17459, korleone_20, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17460, korleone_21, 12, -2100, 300, 1400, 0, 0, 0, 1, -1
17461, XYLIsportPR_00, 4, 299.111366, 1170.6372, 903.31561, 0, 0, 0, 1, -1
17462, XYLIsportPR_01, 4, 299.439506, 1166.537, 902.39134, 0, 0, 0, 1, -1
17463, XYLIsportPR_02, 4, 290.05232, 1156.3038, 900.901123, 0, 0, 0, 1, -1
17464, XYLIsportPR_03, 4, 291.82342, 1156.381, 900.901855, 0, 0, 0, 1, -1
17465, XYLIsportPR_04, 4, 312.5923, 1164.8418, 901.72386, 0, 0, 0, 1, -1
17466, XYLIsportPR_05, 4, 317.9827, 1172.7745, 900.449951, 0, 0, 0, 1, -1
17467, XYLIsportPR_06, 4, 298.47013, 1183.9264, 901.42746, 0, 0, 0, 1, -1
17468, XYLIsportPR_07, 4, 279.6492, 1185.0339, 900.661628, 0, 0, 0, 1, -1
17469, XYLIsportPR_08, 4, 304.27119, 1167.4112, 901.98372, 0, 0, 0, 1, -1
17470, XYLIsportPR_09, 4, 281.6795, 1182.3376, 900.817333, 0, 0, 0, 1, -1
17471, XYLIsportPR_10, 4, 285.8215, 1182.9085, 901.0366, 0, 0, 0, 1, -1
17472, XYLIsportPR_11, 4, 294.23263, 1184.165, 901.10498, 0, 0, 0, 1, -1
17473, XYLIsportPR_12, 4, 291.19421, 1183.5738, 900.983464, 0, 0, 0, 1, -1
17474, XYLIsportPR_13, 4, 287.8546, 1183.9268, 900.912574, 0, 0, 0, 1, -1
17475, XYLIsportPR_14, 4, 288.2607, 1186.1701, 900.590764, 0, 0, 0, 1, -1
17476, XYLIsportPR_15, 4, 286.6495, 1183.4104, 900.459507, 0, 0, 0, 1, -1
17477, XYLIsportPR_16, 4, 284.6899, 1183.9298, 900.917656, 0, 0, 0, 1, -1
17478, XYLIsportPR_17, 4, 308.78074, 1156.3643, 901.1668, 0, 0, 0, 1, -1
17479, XYLIsportPR_18, 4, 302.17445, 1164.4994, 902.01676, 0, 0, 0, 1, -1
17480, XYLIsportPR_20, 4, 301.41527, 1160.2782, 901.5525, 0, 0, 0, 1, -1
17481, XYLIsportPR_21, 4, 298.42605, 1183.7022, 901.95518, 0, 0, 0, 1, -1
17482, XYLIsportPR_22, 4, 290.8269, 1183.6327, 901.15337, 0, 0, 0, 1, -1
17483, XYLIsportPR_23, 4, 317.9827, 1167.9292, 900.449951, 0, 0, 0, 1, -1
17484, XYLIsportPR_24, 4, 307.62512, 1166.5651, 901.01234, 0, 0, 0, 1, -1
17485, XYLIsportPR_25, 4, 305.2204, 1171.8913, 900.724877, 0, 0, 0, 1, -1
17486, XYLIsportPR_26, 4, 299.901722, 1171.3846, 903.31425, 0, 0, 0, 1, -1
17487, XYLIsportPR_27, 4, 299.111366, 1170.6372, 903.31561, 0, 0, 0, 1, -1
17488, XYLIsportPR_28, 4, 282.1329, 1183.5851, 901.62925, 0, 0, 0, 1, -1
17489, XYLIsportPR_29, 4, 315.3429, 1171.9201, 901.64575, 0, 0, 0, 1, -1
17490, XYLIsportPR_30, 4, 281.7024, 1182.6402, 900.675797, 0, 0, 0, 1, -1
17491, XYLIsportPR_31, 4, 315.2892, 1174.7529, 901.44003, 0, 0, 0, 1, -1
17492, XYLIsportPR_32, 4, 285.4443, 1182.894, 900.912574, 0, 0, 0, 1, -1
17493, XYLIsportPR_33, 4, 298.46472, 1186.7192, 901.46073, 0, 0, 0, 1, -1
17494, XYLIsportPR_34, 4, 288.9097, 1182.891, 900.917656, 0, 0, 0, 1, -1
17495, XYLIsportPR_35, 4, 287.8619, 1183.9123, 901.0366, 0, 0, 0, 1, -1
17496, XYLIsportPR_36, 4, 279.674, 1181.7738, 900.610288, 0, 0, 0, 1, -1
17497, XYLIsportPR_37, 4, 286.6495, 1183.4104, 900.793083, 0, 0, 0, 1, -1
17498, XYLIratushaPF00, 13, 2000, 1500, 1002, 0, 0, 0, 1, -1
17499, XYLIratushaPF01, 13, 2000, 1500, 1003, 0, 0, 0, 1, -1
17500, XYLIratushaPF02, 13, 2000, 1500, 1002, 0, 0, 0, 1, -1
17501, XYLIratushaPF03, 13, 2008, 1503, 1002, 0, 0, 0, 1, -1
17502, XYLIratushaPF04, 13, 1996, 1500, 1002, 0, 0, 0, 1, -1
17503, XYLIratushaPF05, 13, 1996, 1501, 1002, 0, 0, 0, 1, -1
17504, XYLIratushaPF06, 13, 1998, 1494, 1002, 0, 0, 0, 1, -1
17505, XYLIratushaPF07, 13, 2016, 1501, 1004, 0, 0, 0, 1, -1
17506, XYLIratushaPF08, 13, 1993, 1514, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17507, XYLIratushaPF09, 13, 1985, 1496, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17508, XYLIratushaPF10, 13, 1979, 1496, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17509, XYLIratushaPF11, 13, 1977, 1496, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17510, XYLIratushaPF12, 13, 1980, 1496, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17511, XYLIratushaPF13, 13, 1983, 1500, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17512, XYLIratushaPF14, 13, 1985, 1499, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17513, XYLIratushaPF15, 13, 2027, 1498, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17514, XYLIratushaPF16, 13, 2027, 1498, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17515, XYLIratushaPF17, 13, 2030, 1491, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17516, XYLIratushaPF18, 13, 2002, 1502, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17517, XYLIratushaPF19, 13, 2004, 1509, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17518, XYLIratushaPF20, 13, 2004, 1504, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17519, XYLIratushaPF21, 13, 1989, 1512, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17520, XYLIratushaPF22, 13, 2005, 1506, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17521, XYLIratushaPF23, 13, 2029, 1489, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17522, XYLIratushaPF24, 13, 2014, 1496, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17523, XYLIratushaPF25, 13, 1982, 1495, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17524, XYLIratushaPF26, 13, 2027, 1496, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17525, XYLIratushaPF27, 13, 2009, 1507, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17526, XYLIratushaPF28, 13, 1983, 1511, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17527, XYLIratushaPF29, 13, 2024, 1509, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17528, XYLIratushaPF30, 13, 1980, 1512, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17529, XYLIratushaPF31, 13, 1982, 1507, 1001, 0, 0, 0, 1, -1
17530, XYLIratushaPF32, 13, 2004, 1500, 1002, 0, 0, 0, 1, -1
