Загрузка данных



Учреждение "Государственный архив Витебской области"

    Вход

    Именные списки

Запрос: Жарков Найдено записей 567
Страница:
	Фамилия, имя, отчество	№ фонда	№ описи	№ дела	№№ листов
	Жарков Трофим Ферапонтович	2183	1	53	11
	Жаркова Зоя Федоровна	2183	2	3	106
	Жарков Иван Васильевич	2183	1	56	151
	Жаркова София Мироновна	2183	1	56	152
	Жаркова Галина Петровна	2183	1	56	153
	Жаркова Виктория Васильевна	2183	1	56	154
	Жаркова Кристина Васильевна	2183	1	56	155
	Жаркова Анна Александровна	2183	1	58	30
	Жарков Василий Григорьевич	2183	1	58	33
	Жаркова Людмила Фёдоровна	2183	1	128	140
	Жарков Андрей Иванович	2183	1	141	28
	Жаркова Ирина Петровна	2183	1	141	29
	Жарков Евгений Андреевич	2183	1	141	30
	Жарков Дмитрий Леонидович	2183	1	160	49
	Жаркова Светлана Ивановна	2183	1	160	50
	Жарков Андрей Дмитриевич	2183	1	160	51
	Жарков Роман Дмитриевич	2183	1	160	52
	Жарковская Тамара Александровна	2183	1	191	65
	Жарковская Татьяна Владимировна	2183	1	191	67
	Жаркова Татьяна Фёдоровна	2183	1	167	113
	Жарковская Вера Эдуардовна	2183	2	141	129
	Жарковский Дмитрий Васильевич	2183	1	199	152
	Жарковская Елена Николаевна	2183	1	199	153
	Жарковский Иван Дмитриевич	2183	1	199	154
	Жарковский Павел Дмитриевич	2183	1	199	155
	Жаркова Роза Кирилловна	2183	21	58	145
	Жарков Владимир Валерьевич	2183	1	183	198
	Жарков Владимир Николаевич	2183	1	174	211
	Жарков Александр Викторович	2183	1	246	18
	Жарковский Евгений Васильевич	9553-п	2	149	
	Жаркова Ульяна Аврамовна	1-п	170	260	
	Жарковский Анатолий Анатольевич	50-п	77	14	
	Жарковский Владимир Герасимович	50-п	45	131	
	Жарков Александр Иванович	25-п	39	74	
	Жарков Владимир Васильевич	113-п	49	83	
	Жарков Исай Никитович	113-п	8	123	
	Жарков Исай Никитович	113-п	10	97	
	Жарков Леонид Васильевич	113-п	40	79	
	Жарков Федор Дмитриевич	42-п	66	53	
	Жаркова Антонина Николаевна	113-п	49	84	
	Жаркова Маргарита Григорьевна	42-п	43	61	
	Жаркова Раиса Исаевна	113-п	35	93	
	Жаркова Мария Тимофеевна	123	1	1285	39-41
	Жаркова Рива-Роха Менделева	123	1	1285	116-1
	Жарков Стефан Зиновьевич	123	2	245	
	Жарков Петр Григорьевич	1011	2	53	
	Жаркова Елена Александровна	49	2	611	
	Жарков(Жерков) Нохим Абрамович	302	2	171	
	Жарков Никифор Ларионович	10	3	464	
	Жарков Фаддей Ксенофонтович	10	3	465	
	Жарков(Жаркой) Лейб Завелевич	10	3	466	
	Жарков(Жаркой) Мордух Фойвилович	10	3	467	
	Жарков(Жаркой) Петр Григорьевич	10	3	468	
	Жарков(Жаркой) Самуил Савельевич	10	3	469	
	Жарков Василий Иванович	2926	6	214	
	Жарков Никита Ксенофонтович	2926	6	1253	
	Жарковский Исаак Андреевич	2926	6	215	
	Жаркова Юлия Анатольевна	2183	1	283	132
	Жарков Прокофий Карлович	2183	1	315	141
	Жаркова Любовь Андреевна	2183	1	315	142
	Жарков Андрей Прокофьевич	2183	1	315	143
	Жарковский Даниил Владимирович	10077-п	1	271	
	Жарков Владимир Николаевич	12-п	38	39	
	Жарков Иван Трафимович	45-п	6	33	
	Жарков Иван Федорович	12-п	30	239	
	Жарков Иван Федорович	12-п	31	231	
	Жарков Иван Федорович	83-п	24	57	
	Жарков Михаил Клементьевич	4-п	27	29	
	Жарков Михаил Николаевич	83-п	18	25	
	Жарков Николай Карпович	120-п	29	60	
	Жарков Яков Федорович	120-п	41	94	
	Жаркова Антонина Викторовна	2-п	59	26	
	Жаркова Валентина Леонтьевна	120-п	45	26	
	Жаркова Ульяна Аврамовна	120-п	36	34	
	Жаркова Федора Аврамовна	120-п	47	27	
	Жарковский Валентин Васильевич	110-п	31	67	
	Жарковский Леонид Александрович	49-п	43	26	
	Жарков Александр Иванович	119-п	39	136	
	Жарков Василий Антонович	10113-п	2	281	
	Жарков Валерий Михайлович	2183	1	281	46
	Жаркова Нина Ивановна	2183	2	606	204
	Жаркова Галина Васильевна	2183	2	606	205
	Жарков Анатолий Иванович	2183	2	606	206
	Жарков Виктор Анатольевич	2183	2	606	207
	Жарков Александр Мефодьевич	2183	2	610	38
	Жарковская Елена Сидоровна	2183	2	110	160
	Жарков Николай Иванович	2183	2	268	101
	Жаркова Людмила Владимировна	2183	2	268	102
	Жаркова Виктория Николаевна	2183	2	268	103
	Жарков Никита Николаевич	2183	2	268	104
	Жаркова Анастасия Алексеевна	2183	2	532	121
	Жарковская Любовь Сидоровна	2183	8	172	157
	Жарковский Евгений Васильевич	2183	8	172	158
	Жарков Виталий Валерьевич	2183	9	147	174
	Жаркова Мария Егоровна	2183	2	348	59
	Жарков Николай Николаевич	2183	2	379	195
	Жаркова Валентина Васильевна	2183	2	379	196
	Жарков Виктор Николаевич	2183	2	387	109
	Жарков Александр Фёдорович	2183	2	297	53
	Жарков Роман Алексеевич	2183	16	44	44
	Жарков Николай Николаевич	2183	9	97	140
	Жарков Дмитрий Павлович	2183	9	92	138
	Жаркова Анастасия Петровна	2183	7	6	107
	Жаркова Екатерина Сергеевна	2183	2	923	157
	Жаркова Тереса Антоновна	2183	8	195	95
	Жарков Михаил Николаевич	2183	8	195	96
	Жаркова Ольга Александровна	2183	2	577	7
	Жарков Александр Петрович	2183	12	87	205
	Жарков Николай Михайлович	2183	12	36	168
	Жаркова Наталья Викторовна	2183	2	656	58
	Жаркова Юлия Анатольевна	2183	2	656	59
	Жарков Алексей Федорович	2183	10	226	7
	Жарков Валентин Савельевич	2183	10	98	15
	Жаркова Анна Афанасьевна	2183	27	50	86
	Жарков Анатолий Фёдорович	2183	27	50	87
	Жарков Дмитрий Анатольевич	2183	27	50	88
	Жарков Дмитрий Валерьевич	2183	7	28	44
	Жаркова Рита Эдуардовна	2183	7	28	45
	Жарков Кирилл Дмитриевич	2183	7	28	46
	Жарков Иван Валерьевич	2183	7	28	47
	Жарков Александр Владимирович	2183	12	127	21
	Жарков Николай Владимирович	2183	12	125	18
	Жаркова Татьяна Степановна	2183	12	125	19
	Жарков Дмитрий Николаевич	2183	12	125	20
	Жаркова Алина Николаевна	2183	12	125	22
	Жаркова Зоя Андреевна	2183	12	125	87
	Жаркова Александра Сергеевна	2183	12	171	137
	Жаркова Валентина Александровна	2183	12	172	94
	Жарков Сергей Михайлович	2183	12	172	95
	Жарков Николай Дмитриевич	2183	12	178	78
	Жаркова Ирина Владимировна	2183	12	178	79
	Жаркова Мария Николаевна	2183	12	178	80
	Жарков Владимир Николаевич	2183	12	123	8
	Жаркова Людмила Александровна	2183	12	123	9
	Жаркова Лилия Михайловна	2183	12	123	157
	Жарков Андрей Архипович	2183	10	248	199
	Жаркова Химма Ивановна	2183	10	248	200
	Жаркова Галина Михайловна	2183	22	1	188
	Жарков Игорь Дмитриевич	2183	22	1	189
	Жаркова Валерия Сергеевна	2183	11	245	33
	Жаркова Мария Григорьевна	2183	3	315	98
	Жаркова Екатерина Сергеевна	2183	10	290	59
	Жаркова Тамара Викторовна	2183	11	254	58
	Жарков Виктор Викторович	2183	11	254	59
	Жаркова Изабелла Викторовна	2183	11	254	60
	Жарков Александр Викторович	2183	11	254	61
	Жарков Николай Федорович	2183	3	162	93
	Жарков Н. М.	2073	3	33	21об
	Жарковский Леонид Александрович	2183	22	163	31
	Жарковская Валентина Николаевна	2183	22	163	32
	Жаркова Мария Тимофеевна	2073	3	34	96
	Жарков Георгий Герасимович	2073	3	34	97
	Жаркова Елена Зиновьевна	2073	3	34	97
	Жарков Виктор Георгиевич	2073	3	34	97
	Жарков Михаил Георгиевич	2073	3	34	97
	Жаркова Мария Антоновна	2073	3	35	99
	Жаркова Ольга Ивановна	2073	3	35	99
	Жарков Александр Иванович	2073	3	35	99
	Жарков Евгений Иванович	2073	3	35	99
	Жаркова Ирина Николаевна	2183	22	148	57
	Жарков Александр Николаевич	2183	22	150	163
	Жарков Александр Павлович	2183	3	29	144
	Жаркова Людмила Изотовна	2183	3	29	145
	Жаркова Марина Александровна	2183	3	29	146
	Жаркова Виктория Александровна	2183	3	29	147
	Джаркова Антонина Яковлевна	2183	22	200	51
	Жарков Климентий Ложнович	2073	3	38	52
	Жаркова Пелагея Андреевна	2073	3	38	52
	Жарков Михаил Климентивич	2073	3	38	52
	Жаркова Ирина Петровна	2183	3	179	27
	Жарков Сергей Александрович	2183	3	179	28
	Жарков Артем Сергеевич	2183	3	179	29
	Жаркова Елена Наумовна	2183	3	48	147
	Жарков Игорь Михайлович	2183	3	48	148
	Жарков Дмитрий Михайлович	2183	3	48	149
	Жаркова Оксана Андреевна	2183	3	1180	93
	Боровик-Жаркова Маргарита Григорьевна	2183	3	90	167
	Жаркова Фаина Нестеровна	2183	3	1173	103
	Пожарков Иван Анатольевич	2183	3	370	193
	Пожаркова Галина Исаковна	2183	3	144	131
	Пожарков Анатолий Иванович	2183	3	144	132
	Жаркова Анна Михайловна	2183	3	231	50
	Жарков Парферий Никифорович	2183	3	156	117
	Жаркова Нина Николаевна	2183	3	156	118
	Жарков Анатолий Парферивич	2183	3	156	119
	Джарков Станислав Ярославович	2183	3	394	162
	Жарков Виталий Савельевич	2183	3	255	56
	Жаркова Людмила Федоровна	2183	3	255	57
	Жарков Игорь Витальевич	2183	3	255	58
	Жарков Михаил Николаевич	2183	3	405	71
	Жаркова Надежда Петровна	2183	3	405	72
	Жарков Максим Михайлович	2183	3	405	73
	Жаркова Анна Александровна	2183	7	82	177
	Жаркова Антонина Викторовна	2183	18	17	18
	Жарков Александр Тимофеевич	2183	3	629	104
	Жаркова Татьяна Владимировна	2183	3	629	105
	Жарков Максим Александрович	2183	3	629	106
	Жаркова Тамара Павловна	2183	6	200	227
	Жаркова Ольга Николаевна	2183	6	200	229
	Жаркова Анна Петровна	2183	3	1094	132
	Жарков Евгений Сергеевич	2183	3	1094	134
	Жаркова Татьяна Савельевна	2183	3	688	151
	Жаркова Людмила Ивановна	2183	3	436	88
	Жаркова Ольга Фоминична	2183	7	97	8
	Жаркова Земфира Афанасьевна	2183	7	99	52
	Жарков Алексей Николаевич	2183	7	99	53
	Жарков Федор Федорович	2183	7	99	135
	Жаркова Фаина Яковлевна	2183	7	99	136
	Жарков Николай Федорович	2183	7	99	138
	Жарков Алексей Федорович	2183	7	99	139
	Жарков Федор Карпович	2183	7	100	62
	Жаркова Ульяна Ферапонтовна	2183	7	100	90
	Жаркова Валентина Леонидовна	2183	7	100	140
	Жаркова Наталья Яковлевна	2183	7	100	141
	Жарков Юрий Яковлевич	2183	7	100	142
	Жарков Яков Яковлевич	2183	7	101	85
	Жарков Сергей Фёдорович	2183	3	708	169
	Жаркова Валентина Николаевна	2183	3	708	170
	Жарков Фрол Артёмович	2183	3	714	57
	Жаркова Варвара Нестеровна	2183	3	714	58
	Жаркова Ульяна Романовна	2183	7	110	42
	Жарков Роман Купреевич	2183	7	110	43
	Жарков Александр Васильевич	2183	3	451	16
	Жаркова Тамара Павловна	2183	3	451	17
	Жарковская Наталья Витальевна	2183	15	129	101
	Жарковский Александр Евгеньевич	2183	15	129	102
	Жаркова Любовь Александровна	2183	3	456	71
	Жарков Александр Николаевич	2183	6	243	212
	Жаркова Эмма Иосифовна	2183	6	243	213
	Жаркова Александра Устиновна	2183	26	63	67
	Жаркова Ксения Петровна	2183	26	63	195
	Жаркова Ирина Иосифовна	2183	26	63	236
	Жарков Владимир Владимирович	2183	26	63	239
	Жарковский Василий Владимирович	2183	10	187	139
	Жарковская Вера Эдуардовна	2183	10	187	140
	Жарков Виктор Яковлевич	2183	3	1053	205
	Жаркова Юлия Валерьевна	2183	3	1053	206
	Жарков Марк Викторович	2183	3	1053	207
	Жаркова Рената Викторовна	2183	3	1053	208
	Жаркова Панирита Поликарповна	2183	3	1048	88
	Жарков Олег Тимофеевич	2183	3	1048	89
	Жаркова Дарья Олеговна	2183	3	1048	90
	Жарковский Евгений Валентинович	2183	15	145	77
	Жарковская Светлана Викторовна	2183	15	145	78
	Жарковский Максим Евгеньевич	2183	15	145	79
	Жаркова Надежда Васильевна	2183	3	1019	158
	Жаркова Анна Федоровна	2183	3	491	148
	Жарков Герман Иванович	2183	3	491	149
	Жаркова Вера Германовна	2183	3	491	150
	Жарков Юрий Алексеевич	2183	6	266	108
	Жаркова Анна Павловна	2183	6	266	109
	Жарков Михаил Юрьевич	2183	6	266	110
	Жаркова Надежда Валентиновна	2183	4	65	167
	Жарков Иван Александрович	2183	4	65	168
	Жарков Кирилл Иванович	2183	4	65	169
	Жарков Никита Иванович	2183	4	65	170
	Жаркова Наталья Васильевна	2183	4	74	186
	Жаркова Арина Алексеевна	2183	4	74	187
	Жаркова Людмила Андреевна	2183	3	934	77
	Жаркова Юлия Андреевна	2183	3	934	78
	Жарков Алексей Иванович	2183	4	95	59
	Жаркова Мария Селиверстовна	2183	4	103	58
	Жарков Федор Дмитриевич	2183	3	310	94
	Жаркова Татьяна Петровна	2183	3	310	95
	Жарков Иван Александрович	2183	4	114	133
	Жаркова Надежда Валентиновна	2183	4	114	134
	Жарков Кирилл Иванович	2183	4	114	135
	Жарков Никита Иванович	2183	4	114	136
	Жарков Валерий Александрович	2183	19	28	142
	Жаркова Ирина Андреевна	2183	19	28	143
	Жарков Александр Валерьевич	2183	19	28	144
	Жарков Игорь Валерьевич	2183	19	29	194
	Жаркова Анастасия Игоревна	2183	19	29	195
	Жаркова Светлана Анатольевна	2183	19	29	196
	Жаркова Лилия Александровна	2183	19	31	29
	Жарков Прокопий Евсеевич	2073	3	44	45
	Жаркова Агафия Тимофеевна	2073	3	44	45
	Жарковская Ефросинья Ивановна	2073	3	44	79
	Жарковскийё Анатолий Владимирович	2183	25	62	15
	Жаркова Ирина Геннадьевна	2183	3	766	23
	Жарков Павел Андреевич	2183	3	766	24
	Жаркова Анна Ивановна	2183	25	75	86
	Жарковская Галина Сергеевна	2183	25	80	182
	Жаркова Надежда Васильевна	2183	3	591	41
	Жаркова Марина Александровна	2183	3	591	42
	Жарков Валерий Николаевич	2183	19	45	83
	Жарков Александр Михайлович	2183	25	91	21
	Жаркова Анна Михайловна	2183	25	91	22
	Жарков Евгений Александрович	2183	25	91	23
	Жаркова Ольга Петровна	2183	3	772	165
	Жарков Алексей Александрович	2183	3	772	166
	Жарков Петр Александрович	2183	3	772	167
	Жарков Иван Куприянович	2183	3	777	129
	Жаркова Галина Адамовна	2183	25	100	245
	Жарков Илларион Николаевич	2183	25	100	246
	Жаркова Светлана Сергеевна	2183	26	70	255
	Жарков Иван Иванович	2073	3	48	55
	Жаркова Василина Кузьмовна	2073	3	48	55
	Жаркова Ольга Владимировна	2183	4	216	168
	Жарковский Александр Владимирович	2183	23	82	158
	Жарковская Ирина Иосифовна	2183	23	82	159
	Жаркова Анна Константиновна	2183	6	331	197
	Жарков Александр Михайлович	2183	6	331	198
	Жаркова Ирина Николаевна	2183	4	230	63
	Жарков Николай Николаевич	2183	4	230	64
	Жаркова Виктория Николаевна	2183	4	230	65
	Жаркова Наталья Вячеславовна	2183	4	238	30
	Жарков Борис Станиславович	2183	4	238	31
	Жарковская Елена Александровна	2183	5	786	57
	Жарковская Христина Анатольевна	2183	5	786	58
	Жарковский Илья Анатольевич	2183	5	786	59
	Жарков Владимир Васильевич	493	1	332	
	Жарков Андрей Васильевич	2183	5	174	166
	Жарковский Вячеслав Анатольевич	2183	5	242	96
	Жарковская Елена Альбертовна	2183	5	242	97
	Жарков Петр Петрович	1680	1	1207	
	Жаркова Екатерина Никифоровна	2073	3	56	83
	Жарков Никифор Калистратович	2073	3	58	73
	Жаркова Акулина Терентьевна	2073	3	58	73
	Жаркова Валентина Никифоровна	2073	3	58	73
	Жарков Михаил Никифорович	2073	3	58	73
	Жарков Иван 	2073	3	103	6
	Жарков Терентий 	2073	3	103	7
	Жаркова Евдокия 	2073	3	103	7
	Жаркова Д С	2073	3	103	7об
	Жаркова Матрена Максимовна	2073	3	106	9
	Жаркова Евдокия Никитовна	2073	3	106	9
	Жаркова Анна Никитовна	2073	3	106	9
	Жарков Иван Иванович	2073	3	106	9
	Жаркова Раиса Исаевна	2073	3	106	9
	Жаркова Вера Владимировна	2073	3	106	10
	Жаркова Виктория Викторовна	2183	3	798	28
	Жарков Роман Анатольевич	2183	3	798	29
	Жаркова Диана Романовна	2183	3	798	30
	Жарков К 	2073	3	107	22об
	Жаркова В 	2073	3	108	10об
	Жарков Иван Иванович	2073	3	110	31
	Жаркова Василиса Кузьмовна	2073	3	110	31
	Жаркова Данна С	2073	3	110	35об
	Жарков Фроня А	2073	3	110	35об
	Жаркова 	2073	3	112	7об
	Жаркова Е Н	2073	3	114	100
	Жарков Максим Андреевич	2183	3	814	81
	Жарков Н М	2073	3	224	24
	Жаркова В К	2073	3	234	31об
	Жаркова Зоя Григорьевна	2183	3	864	5
	Жарков Николай Николаевич	2183	3	864	6
	Жаркова Зинаида Андреевна	2183	4	629	17
	Жаркова Елена Анатольевна	2183	4	621	15
	Жарков Александр Михайлович	2183	4	621	16
	Жарков Александр Николаевич	2183	4	348	199
	Жаркова Анна Александровна	2183	4	348	201
	Жаркова Ольга Ивановна	2183	4	348	202
	Жарков Николай Степанович	2183	4	348	203
	Жаркова Ираида Николаевна	2183	4	612	12
	Жарков Валерий Геннадьевич	2183	4	612	13
	Жарков Василий Геннадьевич	2183	20	272	122
	Жаркова Людмила Альбиновна	2183	20	272	123
	Жарков Виктор Викторович	2183	13	46	276
	Жаркова Янина Ивановна	2183	20	35	217
	Жарков Александр Юрьевич	2183	20	35	218
	Жаркова Тамара Николаевна	2183	4	399	150
	Жарков Иван Степанович	2183	4	418	242
	Жаркова Светлана Николаевна	2183	4	418	243
	Жаркова Елена Анатольевна	2183	4	536	120
	Жарков Сергей Петрович	2183	18	300	203
	Жаркова Ирина Сергеевна	2183	18	300	204
	Жаркова Дарья Сергеевна	2183	18	300	205
	Жаркова Екатерина Сергеевна	2183	18	300	206
	Жарков К. 	2073	2	209	40
	Жарков Николай Ефимов	2073	2	168	21об
	Жарков П. 	2073	2	209	52
	Жарков Терентий Иванович	2073	2	168	26
	Жаркова Д. С.	2073	2	210	35об
	Жарков Т. И.	2073	2	210	38об
	Жарков Н. Е.	2073	2	210	39
	Жаркова Варвара Петровна	2073	2	169	7
	Жарков Михаил Зиновьевич	2073	2	169	7
	Жарковский Владимир Герасимович	2183	5	709	92
	Жарковская Ольга Михайловна	2183	5	709	93
	Жарковская Татьяна Владимировна	2183	5	709	94
	Жарковская Анастасия Владимировна	2183	5	709	95
	Жарков П. М.	2073	2	171	9об
	Жарков Н. К.	2073	2	171	22
	Жаркова М. А.	2073	2	171	24
	Жаркович Г. Г.	2073	2	171	32
	Жаркова Татьяна Михайловна	2073	2	169	114
	Жарков М. К.	2073	2	171	63об
	Жаркова Варвара Петровна	2073	2	169	91
	Жарков Михаил Зиновьевич	2073	2	169	91
	Жаркова Анна Петровна	2073	2	169	76об
	Жарков Василий Карпович	2073	2	169	76об
	Жаркова Татьяна Михайловна	2073	2	169	55об
	Жаркова Ефросинья Аверьяновна	2073	2	169	56об
	Жарков Михаил Карпович	2073	2	169	56об
	Жарков Мих. Карл.	2073	2	171	96
	Жарков Георгий Герасимович	2073	2	171	133
	Жаркова 	2073	2	171	135
	Жаркова М. А.	2073	2	171	144об
	Жарков И. К.	2073	2	171	145
	Жарков Н. М.	2073	2	167	50
	Жарков И. С.	2073	4	11	15
	Жаркова И. С.	2073	4	11	18об
	Жаркова Е. Т.	2073	4	11	69
	Жарков Георгий Герасимович	2073	4	22	9
	Жаркова Е. Т.	2073	4	12	49
	Жарков Е. Т.	2073	4	12	56
	Жаркова Е. Т.	2073	4	12	60об
	Жаркова Е. М.	2073	4	70	62
	Жаркова М. П.	2073	4	70	87
	Жарков П. И.	2073	4	70	130
	Жаркова В. К.	2073	4	70	130
	Жаркова Е. М.	2073	4	70	130
	Жаркова И. С.	2073	4	71	11
	Жаркова И. С.	2073	4	71	18
	Жаркова Мария Тимофеевна	20736	4	71	81
	Жарков Григорий Евсеевич	2073	4	73	117об
	Жарков Степан Зиновьевич	123	4	433	
	Жарков Архип Фадеевич	1620	5	5593	
	Жарков Афанасий Иванович	1620	5	5594	
	Жарков Михаил Михайлович	1620	5	5595	
	Жаркова Анна Никитовна	1620	5	5596	
	Жаркова Людмила Давыдовна	1620	5	5597	
	Жарков Федор 	2831	1	90	
	Жарковская Евдокия 	1620	1	150	
	Жарков Василий Андреевич	7065-п	1	133	
	Жаркова Татьяна Михайловна	2073	4	82	8
	Жарков Николай Архипович	2073	8	71	24
	Жарков Осип Григорьевич	2073	8	84	35
	Жарков Григорий Евсеевич	2073	8	84	37
	Жарков Никифор Ефимович	2073	8	84	38
	Жарков Карп Феодосьевич	2073	8	84	39
	Жарков Василий Карпович	2073	8	84	40
	Жаркова Анна Васильевна	2073	8	84	41
	Жаркова Анна Никитовна	2073	8	84	42
	Жарков Иван Васильевич	2073	8	84	43
	Жарков Емельян Клементьевич	2073	8	84	44
	Жаркова Пелагея Андреевна	2073	8	84	46
	Жарков Семен Григорьевич	2073	8	84	47
	Жаркова Валентина Николаевна	2073	8	84	48
	Жарков Михаил Климентьевич	2073	8	84	49
	Жаркова Анна Васильевна	2073	8	84	50
	Жаркова Валентина Михеевна	2073	8	176	37
	Жарков Николай Максимович	2073	8	176	44
	Жаркова Ефросинья Малаховна	2073	8	177	20
	Жаркова Евдокия Малаховна	2073	8	177	21
	Жаркова Варвара Петровна	2073	8	168	1
	Жаркова Евдокия Тихоновна	2073	8	213	34
	Жаркова Мария Тимофеевна	2073	8	213	56
	Жарков Куприян Иванович	2073	8	271	62
	Жаркова Домна Егоровна	2073	8	271	63
	Жарков Фадей Ксенофонтович	2073	8	271	64
	Жаркова Анна Никитовна	2073	8	271	65
	Жарков Григорий Евсеевич	2073	8	271	66
	Жарков Григорий Назфирович	2073	8	271	67
	Жарков Т. И.	2073	8	347	3
	Жарков Н. Е.	2073	8	347	3
	Жарков Михаил Карпович	2073	8	340	8об
	Жаркова Мария Тимофеевна	2073	8	345	2об
	Жарков Георгий Герасимович	2073	8	345	18об
	Жарков Иван Трофимович	25-п	1а	164	
	Жарков Куприян Иванович	2073	8	449	2об
	Жарков Т. И.	2073	8	450	27
	Жаркова М. А.	2073	2	235	2
	Жарков Н. К.	2073	2	235	2об
	Жаркова Евдокия Ивановна	2073	2	236	5об
	Жаркова Г. Г.	2073	2	235	5
	Жаркова М. Т.	2073	2	235	5
	Жаркова М. Т.	2073	2	235	8об
	Жарков П. М.	2073	2	235	18об
	Жарков М. К.	2073	2	235	22
	Жаркова 	2073	3	61	1
	Жарков Н. М.	2073	3	118	1
	Жаркова Н. М.	2073	3	219	2
	Жарков П. Е.	2073	3	219	9об
	Жарков П. Е.	2073	3	219	26
	Жарков Никифор Калистратович	543	1	51	59-60об
	Жарков Георгий Григорьевич	2073	1	223	10
	Жаркова Мария Антоновна	2073	1	374	13
	Жарков Терентий Иванович	2073	1	374	14
	Жарков Василий Карпович	2073	1	374	15
	Жаркова Ирина Семеновна	2073	1	374	17
	Жаркова Анна Васильевна	2073	1	374	19
	Жарков Георгий Григорьевич	2073	1	376	26
	Жаркова Т. М.	2073	1	589	56
	Жаркова Василиса Кузьминична	2073	1	619	
	Жарков П. Е.	2073	1	682	4
	Жарков П. Е.	2073	1	682	9
	Жарков Григорий 	2073	2	154	43
	Жарков К. И.	2073	2	154	51
	Жаркова Евдокия 	2073	2	154	59
	Жарков Георгий 	2073	2	154	80
	Жарков Самуил Файвишевич	543	1	26	5
	Жаркова Александра Марковна	543	1	80	413
	Жаркова Александра Марковна	543	1	84	21
	Жарков Егор Як.	590-ОАФ	1	62	16
	Жарков Малах Николаевич	1966	32	19	64-66
	Жарков Василий Яковлевич	1734	1	305	272
	Жарков Антон Николаевич	1734	1	305	302
	Жаркова Матрена Агеевна	3107	1	1023	
	Жарков Нохим Абрамович	322-ОАФ	1	5	169
	Жаркова Варвара Петровна	449	4	2179	
	Жарков Василий Васильевич	449	4	2180	
	Жарков Георгий Герасимович	449	4	2181	
	Жарков Ефим 	449	4	2182	
	Жарков Николай Васильевич	449	4	2184	
	Жарков Самуил Файвишевич	449	4	2185	
	Жаркова Александра Марковна	449	6	3119	7-11
	Жаркова Ефрасинья Николаевна	449	6	3120	6-8
	Жаркова Анастасия Ивановна	125	6	15	12об-13
	Жаркова Анастасия Ивановна	125	6	42	5об-6
	Жаркова Анастасия Иван.	125	6	67	17об-18
	Жаркова Анастасия Ивановна	125	6	114	
	Жарков Герасим 	449	6	3373	6
	Жарков Герасим 	449	6	3378	179
	Жарков Нохим Абрамович	1320	1	188	8
	Жарков Нохим Абрамович	1320	1	119	3
	Жарков Нохим Абрамович	1320	1	119	18
	Жарков Нохим Абрамович	1320	1	119	115
	Жарков Нохим Абрамович	1320	1	119	149-150
	Жарков Нохим Абрамович	1320	1	189	27-28
	Жарков Нохим Абрамов	1320	1	189	140
	Жарков Нохисон Абрамович	1320	1	151	59
	Жаркова В. Л.	449	6	3391	17
	Жаркова Евфросиния Викуловна	449	6	3391	18
	Жаркова Акулина Астафеевна	3293	2	1546	
	Жаркова Валентина Панфиловна	3293	2	1547	
	Жаркова Екатерина Андреевна	3293	2	1548	
	Жарков Малафей (Малах) Николаевич	3293	2	1549	
	Жарков Фадей Ксенифатович	3293	2	1550	
	Жаркова Матрена Максимовна	2400	1	16	340-347
	Жаркова Анна Васильевна	3305	1	1022	
	Жарковский Иван Яковлевич	2926	6	3049	47-49
	Жарков Никита 	1821	1	194	265об
	Жарков Малах Николаевич	2926	6	1752	215,217
	Жарков Николай Николаевич	2926	6	1752	216
	Жарков Герасим Николаевич	1821	1	194а	774об,775об
	Жаркова Анна Васильевна	3305	1	2143	5об
	Жаркова Анна 	573-ОАФ	4	82	
	Жарковский Фома Андреевич	2926	6	1760	195
	Жарков Никита Ксенофонтович	2926	6	1768	51
	Жаркова Мина 	246	1	184	2
	Жаркова Александра Марковна	2356	4	25	11
	Жарков Василий Карпович	2356	4	25	18
	Жарков Михаил Карпович	2356	4	25	67
	Жарков Гирш Бенцианович	2356	4	25	407
	Жарков Алексей 	1602-ОАФ	1	417	12об
	Жаркова Мария Калистратовна	2356	4	126	180,183
	Жарков Иван Петрович	116-п	1а	2	69
	Жаркова Лукерья Петровна	116-п	1а	3	146
	Жарковская Мария Никитична	167-п	1а	43	37
	Жарков Владимир Григорьевич	11	1	89	118
	Жарков Владимир Григорьевич	11	1	98	356об
	Жарков Андрей Иванович	239	1	15	37
	Жарков Владимир Григорьевич	11	1	100	257
	Жарков Василий Карпович	11	1	114	184-188
	Жарков Владимир Григорьевич	11	1	144	37(об)-38
	Жаркова Анна Петровна	11	1	150	33(об)-34
	Жаркова Александра Марковна	11	1	150	36(об)-37
	Жарков Василий Карпович	11	1	150	46(об)-47
	Жарков Михаил Карпович	11	1	150	55(об)-56
	Жарков Гирш Бенцианович	11	1	150	386(об)-387
	Жарков Филипп Ефимович	780	7	9	133
