Загрузка данных


--- Лог очищен оператором ---
[12:27:24.075] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:24.076] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:24.171] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:24.172] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:24.267] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:24.283] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:24.378] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:24.378] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:24.476] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:24.476] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:24.575] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:24.576] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:24.674] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:24.674] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:24.771] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:24.772] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:24.901] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:24.902] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:24.971] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:24.984] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:25.078] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:25.078] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:25.170] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:25.171] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:25.279] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:25.280] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:25.372] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:25.373] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:25.475] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:25.475] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:25.567] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:25.578] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:25.674] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:25.675] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:25.771] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:25.773] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:25.867] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:25.878] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:25.973] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:25.974] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:26.075] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:26.076] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:26.167] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:26.182] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:26.278] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:26.279] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:26.371] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:26.372] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:26.479] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:26.480] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:26.577] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:26.577] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:27:26.652] [GUI -> ЧПУ] START_PROGRAM
[12:27:26.666] [ЧПУ -> GUI] ok
[12:27:26.682] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=1>
[12:27:26.684] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=1>
[12:27:26.775] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.17|Hom:1|Line=1>
[12:27:26.776] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.17|Hom:1|Line=1>
[12:27:26.869] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.46|Hom:1|Line=1>
[12:27:26.887] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.46|Hom:1|Line=1>
[12:27:26.978] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.88|Hom:1|Line=1>
[12:27:26.979] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.88|Hom:1|Line=1>
[12:27:27.085] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.43|Hom:1|Line=1>
[12:27:27.086] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.43|Hom:1|Line=1>
[12:27:27.178] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.11|Hom:1|Line=1>
[12:27:27.179] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.11|Hom:1|Line=1>
[12:27:27.270] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.89|Hom:1|Line=1>
[12:27:27.288] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.89|Hom:1|Line=1>
[12:27:27.380] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.57|Hom:1|Line=1>
[12:27:27.381] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.57|Hom:1|Line=1>
[12:27:27.476] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.12|Hom:1|Line=1>
[12:27:27.478] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.12|Hom:1|Line=1>
[12:27:27.585] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.54|Hom:1|Line=1>
[12:27:27.586] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.54|Hom:1|Line=1>
[12:27:27.677] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.83|Hom:1|Line=1>
[12:27:27.678] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.83|Hom:1|Line=1>
[12:27:27.773] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=5.00|Hom:1|Line=1>
[12:27:27.792] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=5.00|Hom:1|Line=1>
[12:27:27.884] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.85|Hom:1|Line=3>
[12:27:27.886] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.85|Hom:1|Line=3>
[12:27:27.977] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.60|Hom:1|Line=3>
[12:27:27.978] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.60|Hom:1|Line=3>
[12:27:28.083] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.35|Hom:1|Line=3>
[12:27:28.084] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.35|Hom:1|Line=3>
[12:27:28.175] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.11|Hom:1|Line=3>
[12:27:28.176] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.11|Hom:1|Line=3>
[12:27:28.284] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.86|Hom:1|Line=3>
[12:27:28.285] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.86|Hom:1|Line=3>
[12:27:28.378] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.61|Hom:1|Line=3>
[12:27:28.380] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.61|Hom:1|Line=3>
[12:27:28.471] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.36|Hom:1|Line=3>
[12:27:28.488] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.36|Hom:1|Line=3>
[12:27:28.577] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.11|Hom:1|Line=3>
[12:27:28.578] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.11|Hom:1|Line=3>
[12:27:28.671] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.86|Hom:1|Line=3>
[12:27:28.688] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.86|Hom:1|Line=3>
[12:27:28.781] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.61|Hom:1|Line=3>
[12:27:28.783] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.61|Hom:1|Line=3>
[12:27:28.875] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.36|Hom:1|Line=3>
[12:27:28.876] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.36|Hom:1|Line=3>
[12:27:28.983] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.11|Hom:1|Line=3>
[12:27:28.984] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.11|Hom:1|Line=3>
[12:27:29.078] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.86|Hom:1|Line=3>
[12:27:29.079] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.86|Hom:1|Line=3>
[12:27:29.171] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.62|Hom:1|Line=3>
[12:27:29.188] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.62|Hom:1|Line=3>
[12:27:29.279] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.37|Hom:1|Line=3>
[12:27:29.281] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.37|Hom:1|Line=3>
[12:27:29.373] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.12|Hom:1|Line=3>
[12:27:29.374] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.12|Hom:1|Line=3>
[12:27:29.483] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.87|Hom:1|Line=3>
[12:27:29.484] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.87|Hom:1|Line=3>
[12:27:29.578] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.62|Hom:1|Line=3>
[12:27:29.579] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.62|Hom:1|Line=3>
[12:27:29.671] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.37|Hom:1|Line=3>
[12:27:29.687] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.37|Hom:1|Line=3>
[12:27:29.780] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.12|Hom:1|Line=3>
[12:27:29.781] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.12|Hom:1|Line=3>
[12:27:29.872] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-0.13|Hom:1|Line=3>
[12:27:29.890] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-0.13|Hom:1|Line=3>
[12:27:29.981] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-0.38|Hom:1|Line=3>
[12:27:29.982] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-0.38|Hom:1|Line=3>
[12:27:30.076] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-0.63|Hom:1|Line=3>
[12:27:30.077] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-0.63|Hom:1|Line=3>
[12:27:30.170] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-0.88|Hom:1|Line=3>
[12:27:30.187] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-0.88|Hom:1|Line=3>
[12:27:30.279] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-1.12|Hom:1|Line=3>
[12:27:30.280] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-1.12|Hom:1|Line=3>
[12:27:30.370] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-1.37|Hom:1|Line=3>
[12:27:30.388] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-1.37|Hom:1|Line=3>
[12:27:30.479] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-1.62|Hom:1|Line=3>
[12:27:30.480] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-1.62|Hom:1|Line=3>
[12:27:30.573] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-1.87|Hom:1|Line=3>
[12:27:30.590] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-1.87|Hom:1|Line=3>
[12:27:30.680] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.04,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:30.682] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.04,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:30.774] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.27,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:30.775] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.27,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:30.883] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.62,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:30.884] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.62,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:30.976] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=1.10,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:30.977] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=1.10,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:31.071] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=1.70,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:31.089] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=1.70,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:31.181] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=2.43,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:31.182] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=2.43,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:31.276] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=3.29,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:31.277] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=3.29,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:31.371] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=4.27,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:31.388] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=4.27,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:31.480] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=5.38,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:31.481] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=5.38,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:31.576] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=6.60,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:31.577] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=6.60,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:31.669] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=7.85,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:31.686] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=7.85,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:31.778] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=9.09,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:31.779] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=9.09,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:31.872] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=10.34,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:31.890] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=10.34,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:31.981] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=11.58,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:31.982] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=11.58,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:32.075] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=12.83,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:32.076] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=12.83,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:32.183] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=14.08,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:32.184] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=14.08,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:32.275] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=15.32,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:32.277] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=15.32,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:32.383] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=16.56,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:32.385] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=16.56,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:32.477] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=17.81,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:32.479] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=17.81,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:32.570] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=19.06,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:32.588] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=19.06,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:32.679] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=20.30,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:32.680] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=20.30,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:32.772] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=21.55,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:32.790] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=21.55,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:32.880] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=22.79,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:32.881] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=22.79,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:32.974] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=24.04,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:32.976] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=24.04,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:33.084] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=25.28,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:33.085] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=25.28,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:33.177] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=26.53,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:33.178] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=26.53,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:33.271] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=27.77,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:33.288] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=27.77,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:33.382] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=29.02,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:33.383] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=29.02,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:33.476] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=30.26,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:33.477] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=30.26,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:33.572] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=31.51,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:33.590] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=31.51,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:33.681] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=32.75,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:33.682] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=32.75,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:33.776] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=34.00,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:33.777] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=34.00,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:33.869] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=35.24,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:33.889] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=35.24,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:33.978] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=36.49,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:33.979] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=36.49,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:34.072] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=37.73,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:34.090] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=37.73,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:34.182] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=38.98,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:34.183] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=38.98,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:34.277] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=40.23,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:34.278] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=40.23,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:27:34.371] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=41.47,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
