Загрузка данных
12115 1974.691130900 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 683 443 → 56058 Len=641
12116 1974.691835800 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 329 56058 → 443 Len=287
12117 1974.738106600 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1491 443 → 56058 Len=1449
12118 1974.738111000 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1277 443 → 56058 Len=1235
12119 1974.738738600 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 79 56058 → 443 Len=37
12120 1974.744433700 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 291 56058 → 443 Len=249
12121 1974.781111500 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1056 443 → 56058 Len=1014
12122 1974.784964000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 89 56058 → 443 Len=47
12123 1974.818918300 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 85 443 → 56058 Len=43
12124 1974.845771800 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12125 1974.879274600 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 76 443 → 56058 Len=34
12126 1974.904454100 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12127 1975.791137000 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 82 443 → 56058 Len=40
12128 1975.791138000 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 82 443 → 56058 Len=40
12129 1975.791138500 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 82 443 → 56058 Len=40
12130 1975.791666700 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 87 56058 → 443 Len=45
12131 1975.829145800 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 82 443 → 56058 Len=40
12132 1975.855590000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12133 1977.642857100 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 529 56058 → 443 Len=487
12134 1977.690991200 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 489 443 → 56058 Len=447
12135 1977.691579500 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 328 56058 → 443 Len=286
12136 1977.741506800 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1491 443 → 56058 Len=1449
12137 1977.741510900 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1277 443 → 56058 Len=1235
12138 1977.741967400 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 79 56058 → 443 Len=37
12139 1977.746682800 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 142 56058 → 443 Len=100
12140 1977.746814700 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 227 56058 → 443 Len=185
12141 1977.781351100 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 79 443 → 56058 Len=37
12142 1977.781353300 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1043 443 → 56058 Len=1001
12143 1977.785289500 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 89 56058 → 443 Len=47
12144 1977.819450500 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 85 443 → 56058 Len=43
12145 1977.845196200 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12146 1977.878939500 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 76 443 → 56058 Len=34
12147 1977.905017700 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12148 1980.642212700 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 285 56058 → 443 Len=243
12149 1980.680863800 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 405 443 → 56058 Len=363
12150 1980.681658000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 329 56058 → 443 Len=287
12151 1980.720962800 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1491 443 → 56058 Len=1449
12152 1980.720965200 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1276 443 → 56058 Len=1234
12153 1980.721352000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 79 56058 → 443 Len=37
12154 1980.725970800 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 291 56058 → 443 Len=249
12155 1980.761476700 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1050 443 → 56058 Len=1008
12156 1980.764420200 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 89 56058 → 443 Len=47
12157 1980.788968500 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 85 443 → 56058 Len=43
12158 1980.814618900 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12159 1980.849010400 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 76 443 → 56058 Len=34
12160 1980.875051000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12161 1981.827886700 5.75.1 0.0.0 TIPC 123 Payld:Low McastMsg type:10112 inst:100-100
12162 1982.339789500 fe80::be07:1dff:fe18:a40 ff02::1 ICMPv6 78 Router Advertisement from bc:07:1d:18:0a:40
12163 1983.654033900 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 208 56058 → 443 Len=166
12164 1983.690871900 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 661 443 → 56058 Len=619
12165 1983.691623800 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 329 56058 → 443 Len=287
12166 1983.730978700 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1491 443 → 56058 Len=1449
12167 1983.730984500 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1276 443 → 56058 Len=1234
12168 1983.732208300 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12169 1983.738263900 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 291 56058 → 443 Len=249
12170 1983.768854600 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1056 443 → 56058 Len=1014
12171 1983.771961000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 89 56058 → 443 Len=47
12172 1983.801703000 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 85 443 → 56058 Len=43
12173 1983.827415600 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12174 1983.859414100 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 76 443 → 56058 Len=34
12175 1983.885763100 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12176 1985.617172900 5.75.2 0.0.0 TIPC 123 Payld:Low McastMsg type:10111 inst:100-100
12177 1985.617174700 5.75.1 0.0.0 TIPC 123 Payld:Low McastMsg type:10112 inst:100-100
12178 1986.645511800 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 350 56058 → 443 Len=308
12179 1986.690152000 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 854 443 → 56058 Len=812
12180 1986.691439100 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 328 56058 → 443 Len=286
12181 1986.730805100 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1491 443 → 56058 Len=1449
12182 1986.730810800 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1277 443 → 56058 Len=1235
12183 1986.731495500 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 79 56058 → 443 Len=37
12184 1986.737293100 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 291 56058 → 443 Len=249
12185 1986.782104200 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1051 443 → 56058 Len=1009
12186 1986.784972000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 89 56058 → 443 Len=47
12187 1986.818949900 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 85 443 → 56058 Len=43
12188 1986.845311300 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12189 1986.878809400 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 76 443 → 56058 Len=34
12190 1986.904227100 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12191 1989.303038400 fe80::be07:1dff:fe18:a40 ff02::1 ICMPv6 78 Router Advertisement from bc:07:1d:18:0a:40
12192 1989.647519500 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 514 56058 → 443 Len=472
12193 1989.690799100 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 279 443 → 56058 Len=237
12194 1989.692572200 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 329 56058 → 443 Len=287
12195 1989.741606700 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1491 443 → 56058 Len=1449
12196 1989.741613400 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1277 443 → 56058 Len=1235
12197 1989.742589000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12198 1989.749633600 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 291 56058 → 443 Len=249
12199 1989.801536000 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1024 443 → 56058 Len=982
12200 1989.801538400 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 105 443 → 56058 Len=63
12201 1989.801911700 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 79 56058 → 443 Len=37
12202 1989.803836200 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 82 56058 → 443 Len=40
12203 1989.828869500 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 85 443 → 56058 Len=43
12204 1989.854395700 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12205 1989.888906800 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 76 443 → 56058 Len=34
12206 1989.914703900 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12207 1992.643822100 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 327 56058 → 443 Len=285
12208 1992.688925500 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 290 443 → 56058 Len=248
12209 1992.689352800 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 328 56058 → 443 Len=286
12210 1992.731436400 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1491 443 → 56058 Len=1449
12211 1992.731441400 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1277 443 → 56058 Len=1235
12212 1992.732705800 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 79 56058 → 443 Len=37
12213 1992.736894400 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 142 56058 → 443 Len=100
12214 1992.737083000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 227 56058 → 443 Len=185
12215 1992.769172300 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 79 443 → 56058 Len=37
12216 1992.780888700 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1043 443 → 56058 Len=1001
12217 1992.784278600 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 89 56058 → 443 Len=47
12218 1992.818589400 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 85 443 → 56058 Len=43
12219 1992.843437400 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12220 1992.868594000 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 76 443 → 56058 Len=34
12221 1992.893766000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12222 1995.642171000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 293 56058 → 443 Len=251
12223 1995.683046800 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 464 443 → 56058 Len=422
12224 1995.683989200 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 329 56058 → 443 Len=287
12225 1995.720656400 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1491 443 → 56058 Len=1449
12226 1995.720660000 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1276 443 → 56058 Len=1234
12227 1995.721395300 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 79 56058 → 443 Len=37
12228 1995.726520800 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 142 56058 → 443 Len=100
12229 1995.726609200 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 227 56058 → 443 Len=185
12230 1995.760909700 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 79 443 → 56058 Len=37
12231 1995.760919100 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1043 443 → 56058 Len=1001
12232 1995.765094800 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 89 56058 → 443 Len=47
12233 1995.798779900 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 85 443 → 56058 Len=43
12234 1995.823936200 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12235 1995.849229800 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 76 443 → 56058 Len=34
12236 1995.874706500 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12237 1998.649286400 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 370 56058 → 443 Len=328
12238 1998.690826900 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 963 443 → 56058 Len=921
12239 1998.691641900 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 328 56058 → 443 Len=286
12240 1998.728902600 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1491 443 → 56058 Len=1449
12241 1998.728908400 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1277 443 → 56058 Len=1235
12242 1998.729595300 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 79 56058 → 443 Len=37
12243 1998.735553500 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 142 56058 → 443 Len=100
12244 1998.736417200 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 227 56058 → 443 Len=185
12245 1998.770840500 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 79 443 → 56058 Len=37
12246 1998.770851300 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1043 443 → 56058 Len=1001
12247 1998.773745700 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 89 56058 → 443 Len=47
12248 1998.808752500 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 85 443 → 56058 Len=43
12249 1998.833880000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12250 1998.868654000 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 76 443 → 56058 Len=34
12251 1998.894701600 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12252 1999.235715000 fe80::be07:1dff:fe18:a40 ff02::1 ICMPv6 78 Router Advertisement from bc:07:1d:18:0a:40
12253 2001.650162600 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 594 56058 → 443 Len=552
12254 2001.690867100 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 395 443 → 56058 Len=353
12255 2001.691808300 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 329 56058 → 443 Len=287
12256 2001.730173300 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1491 443 → 56058 Len=1449
12257 2001.730176600 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1277 443 → 56058 Len=1235
12258 2001.730609600 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12259 2001.735513800 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 142 56058 → 443 Len=100
12260 2001.735646100 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 227 56058 → 443 Len=185
12261 2001.771147700 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 79 443 → 56058 Len=37
12262 2001.771150500 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1043 443 → 56058 Len=1001
12263 2001.775535700 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 89 56058 → 443 Len=47
12264 2001.809342100 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 85 443 → 56058 Len=43
12265 2001.835006300 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12266 2001.869113500 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 76 443 → 56058 Len=34
12267 2001.895023400 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12268 2002.002627600 TPLink_18:0a:40 Broadcast ARP 60 Who has 192.168.68.51? Tell 192.168.68.1
12269 2002.002706500 Intel_52:06:f2 TPLink_18:0a:40 ARP 42 192.168.68.51 is at e8:bf:e1:52:06:f2
12270 2002.720083700 192.168.68.1 239.255.255.250 SSDP 431 NOTIFY * HTTP/1.1
12271 2002.720085800 192.168.68.1 239.255.255.250 SSDP 440 NOTIFY * HTTP/1.1
12272 2002.720096200 192.168.68.1 239.255.255.250 SSDP 503 NOTIFY * HTTP/1.1
12273 2002.722177800 192.168.68.1 239.255.255.250 SSDP 499 NOTIFY * HTTP/1.1
12274 2002.722181300 192.168.68.1 239.255.255.250 SSDP 479 NOTIFY * HTTP/1.1
12275 2002.722187300 192.168.68.1 239.255.255.250 SSDP 511 NOTIFY * HTTP/1.1
12276 2002.724336700 192.168.68.1 239.255.255.250 SSDP 493 NOTIFY * HTTP/1.1
12277 2002.724339200 192.168.68.1 239.255.255.250 SSDP 495 NOTIFY * HTTP/1.1
12278 2002.724341200 192.168.68.1 239.255.255.250 SSDP 495 NOTIFY * HTTP/1.1
12279 2002.728138100 fe80::be07:1dff:fe18:a40 ff02::c SSDP 455 NOTIFY * HTTP/1.1
12280 2002.728141000 fe80::be07:1dff:fe18:a40 ff02::c SSDP 464 NOTIFY * HTTP/1.1
12281 2002.728152600 fe80::be07:1dff:fe18:a40 ff02::c SSDP 527 NOTIFY * HTTP/1.1
12282 2002.728156800 fe80::be07:1dff:fe18:a40 ff02::c SSDP 523 NOTIFY * HTTP/1.1
12283 2002.728158800 fe80::be07:1dff:fe18:a40 ff02::c SSDP 503 NOTIFY * HTTP/1.1
12284 2002.730775800 fe80::be07:1dff:fe18:a40 ff02::c SSDP 535 NOTIFY * HTTP/1.1
12285 2002.730779300 fe80::be07:1dff:fe18:a40 ff02::c SSDP 517 NOTIFY * HTTP/1.1
12286 2002.730781700 fe80::be07:1dff:fe18:a40 ff02::c SSDP 519 NOTIFY * HTTP/1.1
12287 2002.730783300 fe80::be07:1dff:fe18:a40 ff02::c SSDP 519 NOTIFY * HTTP/1.1
12288 2004.645423000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 435 56058 → 443 Len=393
12289 2004.690292900 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 319 443 → 56058 Len=277
12290 2004.691132100 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 329 56058 → 443 Len=287
12291 2004.730786900 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1491 443 → 56058 Len=1449
12292 2004.730792900 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1276 443 → 56058 Len=1234
12293 2004.731471700 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 79 56058 → 443 Len=37
12294 2004.739727000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 291 56058 → 443 Len=249
12295 2004.771472700 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1050 443 → 56058 Len=1008
12296 2004.774013900 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 89 56058 → 443 Len=47
12297 2004.808780600 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 85 443 → 56058 Len=43
12298 2004.834371000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12299 2004.868869900 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 76 443 → 56058 Len=34
12300 2004.895137600 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12301 2006.199174300 fe80::be07:1dff:fe18:a40 ff02::1 ICMPv6 78 Router Advertisement from bc:07:1d:18:0a:40
12302 2006.287548000 Intel_52:06:f2 TPLink_18:0a:40 ARP 42 Who has 192.168.68.1? Tell 192.168.68.51
12303 2006.298509700 TPLink_18:0a:40 Intel_52:06:f2 ARP 48 192.168.68.1 is at bc:07:1d:18:0a:40
12304 2007.648540600 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 574 56058 → 443 Len=532
12305 2007.690758900 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1119 443 → 56058 Len=1077
12306 2007.692071200 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 329 56058 → 443 Len=287
12307 2007.730758500 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1491 443 → 56058 Len=1449
12308 2007.730762200 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1277 443 → 56058 Len=1235
12309 2007.731330200 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12310 2007.737876900 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 142 56058 → 443 Len=100
12311 2007.739753300 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 227 56058 → 443 Len=185
12312 2007.768728600 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 79 443 → 56058 Len=37
12313 2007.780846600 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1043 443 → 56058 Len=1001
12314 2007.783881000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 89 56058 → 443 Len=47
12315 2007.808779100 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 85 443 → 56058 Len=43
12316 2007.835198500 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12317 2007.869311900 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 76 443 → 56058 Len=34
12318 2007.894864700 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12319 2008.247250200 5.75.2 5.75.0 TIPC 74 Ngbr Disc Request
12320 2008.554221200 5.75.1 5.75.0 TIPC 74 Ngbr Disc Request
12321 2010.644067800 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 559 56058 → 443 Len=517
12322 2010.688700600 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 834 443 → 56058 Len=792
12323 2010.689176600 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 328 56058 → 443 Len=286
12324 2010.730847400 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1491 443 → 56058 Len=1449
12325 2010.730853100 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1277 443 → 56058 Len=1235
12326 2010.734583400 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 79 56058 → 443 Len=37
12327 2010.739678500 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 291 56058 → 443 Len=249
12328 2010.780725800 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1050 443 → 56058 Len=1008
12329 2010.784419000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 89 56058 → 443 Len=47
12330 2010.818603800 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 85 443 → 56058 Len=43
12331 2010.844421100 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12332 2010.878784300 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 76 443 → 56058 Len=34
12333 2010.903812100 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12334 2013.649476300 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 238 56058 → 443 Len=196
12335 2013.691540200 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 264 443 → 56058 Len=222
12336 2013.692581100 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 329 56058 → 443 Len=287
12337 2013.729232900 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1491 443 → 56058 Len=1449
12338 2013.740922700 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1278 443 → 56058 Len=1236
12339 2013.742488400 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 79 56058 → 443 Len=37
12340 2013.749296600 192.168.68.51 162.249.126.253 RTCP 142 Goodbye [Malformed Packet]
12341 2013.750816400 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 227 56058 → 443 Len=185
12342 2013.779037400 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 79 443 → 56058 Len=37
12343 2013.791318400 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1043 443 → 56058 Len=1001
12344 2013.794785000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 89 56058 → 443 Len=47
12345 2013.828698100 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 85 443 → 56058 Len=43
12346 2013.854301500 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12347 2013.880900700 fe80::be07:1dff:fe18:a40 ff02::1 ICMPv6 78 Router Advertisement from bc:07:1d:18:0a:40
12348 2013.888784600 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 76 443 → 56058 Len=34
12349 2013.914664500 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12350 2015.517354900 TPLink_18:0a:40 Broadcast ARP 60 Who has 192.168.71.249? Tell 192.168.68.1
12351 2016.029483200 192.168.68.1 224.0.0.1 IGMPv3 50 Membership Query, general
12352 2016.645892700 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 242 56058 → 443 Len=200
12353 2016.691596300 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 998 443 → 56058 Len=956
12354 2016.693015500 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 329 56058 → 443 Len=287
12355 2016.730628500 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1491 443 → 56058 Len=1449
12356 2016.730631500 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1278 443 → 56058 Len=1236
12357 2016.731034000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 79 56058 → 443 Len=37
12358 2016.735112600 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 142 56058 → 443 Len=100
12359 2016.735686500 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 227 56058 → 443 Len=185
12360 2016.770714700 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 79 443 → 56058 Len=37
12361 2016.770717200 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1043 443 → 56058 Len=1001
12362 2016.776278100 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 89 56058 → 443 Len=47
12363 2016.808907500 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 85 443 → 56058 Len=43
12364 2016.835382400 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12365 2016.868601200 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 76 443 → 56058 Len=34
12366 2016.894275700 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12367 2019.642200600 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 188 56058 → 443 Len=146
12368 2019.680705500 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 492 443 → 56058 Len=450
12369 2019.681460400 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 328 56058 → 443 Len=286
12370 2019.720805400 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1491 443 → 56058 Len=1449
12371 2019.720811500 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1276 443 → 56058 Len=1234
12372 2019.721479700 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 79 56058 → 443 Len=37
12373 2019.729202000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 142 56058 → 443 Len=100
12374 2019.730573500 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 227 56058 → 443 Len=185
12375 2019.758750000 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 79 443 → 56058 Len=37
12376 2019.770880400 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1043 443 → 56058 Len=1001
12377 2019.775627000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 89 56058 → 443 Len=47
12378 2019.809227000 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 85 443 → 56058 Len=43
12379 2019.834434100 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12380 2019.868817800 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 76 443 → 56058 Len=34
12381 2019.893878400 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12382 2022.643268600 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 275 56058 → 443 Len=233
12383 2022.680479200 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1107 443 → 56058 Len=1065
12384 2022.680943500 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 328 56058 → 443 Len=286
12385 2022.730573900 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1491 443 → 56058 Len=1449
12386 2022.730577100 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1277 443 → 56058 Len=1235
12387 2022.731022100 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 79 56058 → 443 Len=37
12388 2022.734977700 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 142 56058 → 443 Len=100
12389 2022.735039000 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 227 56058 → 443 Len=185
12390 2022.768582300 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 79 443 → 56058 Len=37
12391 2022.780646200 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1043 443 → 56058 Len=1001
12392 2022.784006700 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 89 56058 → 443 Len=47
12393 2022.808472800 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 85 443 → 56058 Len=43
12394 2022.833494100 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12395 2022.868642700 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 76 443 → 56058 Len=34
12396 2022.894411700 fe80::be07:1dff:fe18:a40 ff02::1 ICMPv6 78 Router Advertisement from bc:07:1d:18:0a:40
12397 2022.895349100 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12398 2025.642039600 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 563 56058 → 443 Len=521
12399 2025.680594800 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 619 443 → 56058 Len=577
12400 2025.681535500 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 328 56058 → 443 Len=286
12401 2025.720225300 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1491 443 → 56058 Len=1449
12402 2025.720227800 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1277 443 → 56058 Len=1235
12403 2025.720515100 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 79 56058 → 443 Len=37
12404 2025.723933600 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 291 56058 → 443 Len=249
12405 2025.760500800 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1050 443 → 56058 Len=1008
12406 2025.762053700 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 89 56058 → 443 Len=47
12407 2025.798423700 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 85 443 → 56058 Len=43
12408 2025.824076500 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12409 2025.849089300 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 76 443 → 56058 Len=34
12410 2025.874204700 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 80 56058 → 443 Len=38
12411 2028.642047200 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 159 56058 → 443 Len=117
12412 2028.680761600 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 498 443 → 56058 Len=456
12413 2028.681247600 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 329 56058 → 443 Len=287
12414 2028.721359600 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1491 443 → 56058 Len=1449
12415 2028.721364000 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1276 443 → 56058 Len=1234
12416 2028.722016900 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 79 56058 → 443 Len=37
12417 2028.728309900 192.168.68.51 162.249.126.253 UDP 291 56058 → 443 Len=249
12418 2028.760755200 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 1023 443 → 56058 Len=981
12419 2028.760757300 162.249.126.253 192.168.68.51 UDP 105 443 → 56058 Len=63
