Загрузка данных


--- Лог очищен оператором ---
[12:54:18.352] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:18.368] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:18.463] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:18.463] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:18.557] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:18.557] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:18.652] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:18.667] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:18.760] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:18.760] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:18.852] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:18.868] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:18.961] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:18.962] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:19.055] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:19.055] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:19.162] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:19.162] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:19.256] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:19.256] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:19.350] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:19.366] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:19.461] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:19.461] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:19.555] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:19.555] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:19.662] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:19.663] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:19.757] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:19.758] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:19.864] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:19.868] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:19.958] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:19.959] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:20.050] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:20.065] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:20.118] [GUI -> ЧПУ] GCODE_UPLOAD_START
[12:54:20.119] [GUI -> ЧПУ] B:1;0;0.000;0.000;0.000;10.000;2.000;2.000
[12:54:20.121] [GUI -> ЧПУ] B:1;1;0.000;0.000;5.000;33.333;2.000;2.000
[12:54:20.125] [GUI -> ЧПУ] B:1;2;0.000;0.000;5.000;33.333;2.000;2.000
[12:54:20.129] [GUI -> ЧПУ] B:1;3;0.000;0.000;-2.000;5.000;2.000;2.691
[12:54:20.132] [GUI -> ЧПУ] B:1;4;100.000;0.000;-2.000;25.000;2.691;18.647
[12:54:20.136] [GUI -> ЧПУ] B:1;5;196.590;25.880;-2.000;25.000;18.647;9.222
[12:54:20.140] [GUI -> ЧПУ] B:1;6;267.300;96.590;-2.000;25.000;9.222;6.034
[12:54:20.145] [GUI -> ЧПУ] B:1;7;267.300;200.000;-2.000;25.000;6.034;2.691
[12:54:20.149] [GUI -> ЧПУ] B:1;8;100.000;200.000;-2.000;25.000;2.691;4.404
[12:54:20.153] [GUI -> ЧПУ] B:1;9;50.000;113.400;-2.000;25.000;4.404;2.000
[12:54:20.158] [GUI -> ЧПУ] B:1;10;0.000;200.000;-2.000;25.000;2.000;2.000
[12:54:20.161] [GUI -> ЧПУ] B:1;11;0.000;100.000;-2.000;25.000;2.000;6.034
[12:54:20.166] [GUI -> ЧПУ] B:1;12;50.000;50.000;-2.000;25.000;6.034;2.691
[12:54:20.170] [GUI -> ЧПУ] B:1;13;0.000;0.000;-2.000;25.000;2.691;2.691
[12:54:20.174] [GUI -> ЧПУ] B:1;14;0.000;0.000;5.000;33.333;2.691;2.000
[12:54:20.178] [GUI -> ЧПУ] B:1;15;0.000;0.000;5.000;33.333;2.000;2.000
[12:54:20.182] [GUI -> ЧПУ] GCODE_UPLOAD_END
[12:54:20.185] [ЧПУ -> GUI] STATUS: Ready
[12:54:20.186] [ЧПУ -> GUI] ok
[12:54:20.187] [ЧПУ -> GUI] ok
[12:54:20.187] [ЧПУ -> GUI] ok
[12:54:20.188] [ЧПУ -> GUI] ok
[12:54:20.188] [ЧПУ -> GUI] ok
[12:54:20.189] [ЧПУ -> GUI] ok
[12:54:20.190] [ЧПУ -> GUI] ok
[12:54:20.190] [ЧПУ -> GUI] ok
[12:54:20.191] [ЧПУ -> GUI] ok
[12:54:20.192] [ЧПУ -> GUI] ok
[12:54:20.202] [ЧПУ -> GUI] ok
[12:54:20.203] [ЧПУ -> GUI] ok
[12:54:20.204] [ЧПУ -> GUI] ok
[12:54:20.205] [ЧПУ -> GUI] ok
[12:54:20.207] [ЧПУ -> GUI] ok
[12:54:20.207] [ЧПУ -> GUI] ok
[12:54:20.208] [ЧПУ -> GUI] ok
[12:54:20.222] [ЧПУ -> GUI] STATUS: Upload complete. Loaded 16 commands.
[12:54:20.223] [ЧПУ -> GUI] ok
[12:54:20.224] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:20.224] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:20.316] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:20.317] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:20.425] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:20.426] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:20.518] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:20.519] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:20.614] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:20.630] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:20.723] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:20.724] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:20.818] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:20.819] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:20.925] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:20.926] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:21.019] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:21.020] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:21.112] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:21.127] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:21.221] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:21.222] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:21.312] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:21.328] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:21.423] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:21.424] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:21.518] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:21.519] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:21.612] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:21.628] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:21.722] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:21.723] [ЧПУ TELEM] <Status:IDLE|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.00|Hom:1|Line=0>
[12:54:21.760] [GUI -> ЧПУ] START_PROGRAM
[12:54:21.769] [ЧПУ -> GUI] ok
[12:54:21.816] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.05|Hom:1|Line=1>
[12:54:21.818] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.05|Hom:1|Line=1>
[12:54:21.925] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.26|Hom:1|Line=1>
[12:54:21.927] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.26|Hom:1|Line=1>
[12:54:22.017] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.60|Hom:1|Line=1>
[12:54:22.019] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.60|Hom:1|Line=1>
[12:54:22.127] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.07|Hom:1|Line=1>
[12:54:22.128] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.07|Hom:1|Line=1>
[12:54:22.221] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.66|Hom:1|Line=1>
[12:54:22.222] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.66|Hom:1|Line=1>
[12:54:22.312] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.39|Hom:1|Line=1>
[12:54:22.329] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.39|Hom:1|Line=1>
[12:54:22.421] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.15|Hom:1|Line=1>
[12:54:22.422] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.15|Hom:1|Line=1>
[12:54:22.514] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.79|Hom:1|Line=1>
[12:54:22.532] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.79|Hom:1|Line=1>
[12:54:22.625] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.29|Hom:1|Line=1>
[12:54:22.626] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.29|Hom:1|Line=1>
[12:54:22.716] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.66|Hom:1|Line=1>
[12:54:22.717] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.66|Hom:1|Line=1>
[12:54:22.826] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.91|Hom:1|Line=1>
[12:54:22.827] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.91|Hom:1|Line=1>
[12:54:22.919] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.96|Hom:1|Line=3>
[12:54:22.921] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.96|Hom:1|Line=3>
[12:54:23.014] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.76|Hom:1|Line=3>
[12:54:23.034] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.76|Hom:1|Line=3>
[12:54:23.124] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.51|Hom:1|Line=3>
[12:54:23.125] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.51|Hom:1|Line=3>
[12:54:23.219] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.26|Hom:1|Line=3>
[12:54:23.220] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.26|Hom:1|Line=3>
[12:54:23.315] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.01|Hom:1|Line=3>
[12:54:23.334] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=4.01|Hom:1|Line=3>
[12:54:23.425] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.76|Hom:1|Line=3>
[12:54:23.427] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.76|Hom:1|Line=3>
[12:54:23.519] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.51|Hom:1|Line=3>
[12:54:23.521] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.51|Hom:1|Line=3>
[12:54:23.614] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.26|Hom:1|Line=3>
[12:54:23.631] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.26|Hom:1|Line=3>
[12:54:23.724] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.01|Hom:1|Line=3>
[12:54:23.725] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=3.01|Hom:1|Line=3>
[12:54:23.817] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.76|Hom:1|Line=3>
[12:54:23.819] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.76|Hom:1|Line=3>
[12:54:23.926] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.51|Hom:1|Line=3>
[12:54:23.928] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.51|Hom:1|Line=3>
[12:54:24.018] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.26|Hom:1|Line=3>
[12:54:24.020] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.26|Hom:1|Line=3>
[12:54:24.114] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.01|Hom:1|Line=3>
[12:54:24.131] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=2.01|Hom:1|Line=3>
[12:54:24.223] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.76|Hom:1|Line=3>
[12:54:24.224] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.76|Hom:1|Line=3>
[12:54:24.313] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.51|Hom:1|Line=3>
[12:54:24.330] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.51|Hom:1|Line=3>
[12:54:24.422] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.26|Hom:1|Line=3>
[12:54:24.423] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.26|Hom:1|Line=3>
[12:54:24.515] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.01|Hom:1|Line=3>
[12:54:24.516] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=1.01|Hom:1|Line=3>
[12:54:24.626] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.76|Hom:1|Line=3>
[12:54:24.627] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.76|Hom:1|Line=3>
[12:54:24.720] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.51|Hom:1|Line=3>
[12:54:24.721] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.51|Hom:1|Line=3>
[12:54:24.814] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.26|Hom:1|Line=3>
[12:54:24.832] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.26|Hom:1|Line=3>
[12:54:24.924] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.01|Hom:1|Line=3>
[12:54:24.925] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=0.01|Hom:1|Line=3>
[12:54:25.017] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-0.24|Hom:1|Line=3>
[12:54:25.018] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-0.24|Hom:1|Line=3>
[12:54:25.126] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-0.49|Hom:1|Line=3>
[12:54:25.127] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-0.49|Hom:1|Line=3>
[12:54:25.219] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-0.74|Hom:1|Line=3>
[12:54:25.221] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-0.74|Hom:1|Line=3>
[12:54:25.312] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-0.99|Hom:1|Line=3>
[12:54:25.330] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-0.99|Hom:1|Line=3>
[12:54:25.422] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-1.24|Hom:1|Line=3>
[12:54:25.423] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-1.24|Hom:1|Line=3>
[12:54:25.516] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-1.49|Hom:1|Line=3>
[12:54:25.517] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-1.49|Hom:1|Line=3>
[12:54:25.627] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-1.74|Hom:1|Line=3>
[12:54:25.628] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-1.74|Hom:1|Line=3>
[12:54:25.721] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-1.96|Hom:1|Line=3>
[12:54:25.722] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.00,Y=0.00,Z=-1.96|Hom:1|Line=3>
[12:54:25.817] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.13,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:25.819] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.13,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:25.912] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.42,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:25.927] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.42,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:26.021] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.83,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:26.022] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=0.83,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:26.117] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=1.37,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:26.118] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=1.37,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:26.211] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=2.04,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:26.230] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=2.04,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:26.320] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=2.83,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:26.321] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=2.83,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:26.414] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=3.75,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:26.432] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=3.75,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:26.525] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=4.80,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:26.526] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=4.80,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:26.619] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=5.97,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:26.620] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=5.97,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:26.714] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=7.22,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:26.733] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=7.22,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:26.824] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=8.47,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:26.825] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=8.47,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:26.918] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=9.72,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:26.919] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=9.72,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:27.013] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=10.97,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:27.031] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=10.97,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:27.124] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=12.22,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:27.125] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=12.22,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:27.218] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=13.47,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:27.219] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=13.47,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:27.326] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=14.72,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:27.327] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=14.72,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:27.423] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=15.97,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:27.424] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=15.97,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:27.517] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=17.22,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:27.518] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=17.22,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:27.612] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=18.47,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
[12:54:27.627] [ЧПУ TELEM] <Status:RUNNING|Pos:X=18.47,Y=0.00,Z=-2.00|Hom:1|Line=4>
