Загрузка данных
dmitriev-aal@VDI-Dmitriev-A:~$ kubectl --context rcsdstbl describe node afs1asd-wl-298
Name: afs1asd-wl-298
Roles: wload
Labels: beta.kubernetes.io/arch=amd64
beta.kubernetes.io/os=linux
kubernetes.io/arch=amd64
kubernetes.io/hostname=afs1asd-wl-298
kubernetes.io/os=linux
node-role.kubernetes.io/wload=
quorum.topology.app.farm/zone=rumsk1
topology.app.farm/zone=rumsk1
topology.csi-ovirt/datacenter=RT-AppFarm-TestZone
topology.csi-ovirt/node=afs1asd-wl-298
v1.kubeone.io/operating-system=generic
workload.topology.app.farm/zone=rumsk1
Annotations: csi.volume.kubernetes.io/nodeid: {"csi-ovirt":"afs1asd-wl-298","secrets-store.csi.k8s.io":"afs1asd-wl-298"}
kubeadm.alpha.kubernetes.io/cri-socket: /run/containerd/containerd.sock
node.alpha.kubernetes.io/ttl: 15
projectcalico.org/IPv4Address: 10.21.182.242/24
projectcalico.org/IPv4IPIPTunnelAddr: 100.79.156.0
volumes.kubernetes.io/controller-managed-attach-detach: true
CreationTimestamp: Fri, 27 Mar 2026 00:39:00 +0300
Taints: node-role.kubernetes.io/wload:NoSchedule
Unschedulable: false
Lease:
HolderIdentity: afs1asd-wl-298
AcquireTime: <unset>
RenewTime: Mon, 13 Jul 2026 11:16:43 +0300
Conditions:
Type Status LastHeartbeatTime LastTransitionTime Reason Message
---- ------ ----------------- ------------------ ------ -------
NetworkUnavailable False Wed, 08 Jul 2026 13:49:47 +0300 Wed, 08 Jul 2026 13:49:47 +0300 CalicoIsUp Calico is running on this node
MemoryPressure False Mon, 13 Jul 2026 11:14:54 +0300 Wed, 17 Jun 2026 06:07:49 +0300 KubeletHasSufficientMemory kubelet has sufficient memory available
DiskPressure False Mon, 13 Jul 2026 11:14:54 +0300 Wed, 17 Jun 2026 06:07:49 +0300 KubeletHasNoDiskPressure kubelet has no disk pressure
PIDPressure False Mon, 13 Jul 2026 11:14:54 +0300 Wed, 17 Jun 2026 06:07:49 +0300 KubeletHasSufficientPID kubelet has sufficient PID available
Ready True Mon, 13 Jul 2026 11:14:54 +0300 Wed, 17 Jun 2026 06:07:49 +0300 KubeletReady kubelet is posting ready status
Addresses:
InternalIP: 10.21.182.242
Hostname: afs1asd-wl-298
Capacity:
cpu: 16
ephemeral-storage: 15371208Ki
hugepages-1Gi: 0
hugepages-2Mi: 0
memory: 47197688Ki
pods: 110
Allocatable:
cpu: 16
ephemeral-storage: 14166105270
hugepages-1Gi: 0
hugepages-2Mi: 0
memory: 47095288Ki
pods: 110
System Info:
Machine ID: 5cbcd6b658db1a9fb67cab2b2a4c68b9
System UUID: 35adf753-6b10-4b99-bb25-897eef40c42f
Boot ID: 48a31947-a921-4ad7-a949-7750d0346ff5
Kernel Version: 6.1.115-un-def-alt1
OS Image: ALT Starterkit 10 (Hypericum)
Operating System: linux
Architecture: amd64
Container Runtime Version: containerd://1.7.20
Kubelet Version: v1.23.5
Kube-Proxy Version: v1.23.5
Non-terminated Pods: (39 in total)
Namespace Name CPU Requests CPU Limits Memory Requests Memory Limits Age
--------- ---- ------------ ---------- --------------- ------------- ---
csi-ovirt csi-ovirt-node-zsxpl 85m (0%) 0 (0%) 128Mi (0%) 256Mi (0%) 15d
csi-secrets-store secrets-store-csi-driver-6cj87 120m (0%) 500m (3%) 50Mi (0%) 356Mi (0%) 39d
csi-secrets-store vault-csi-provider-csi-provider-95jnw 160m (1%) 1 (6%) 320Mi (0%) 924Mi (2%) 39d
goldpinger goldpinger-zxzll 100m (0%) 100m (0%) 128Mi (0%) 128Mi (0%) 108d
isys-aml-adapters-stress kafka-adapter-847578d5b9-rznql 110m (0%) 1400m (8%) 576Mi (1%) 1436Mi (3%) 6d1h
isys-aml-stress cr-frontend-src-9cb498546-lqfp7 110m (0%) 650m (4%) 164Mi (0%) 540Mi (1%) 10d
isys-csp-stress csp-business-api-service-688799f869-lgsld 1400m (8%) 1400m (8%) 2376Mi (5%) 2376Mi (5%) 6d1h
isys-csp-stress csp-configuration-domain-bb46cb9d6-74jmb 400m (2%) 400m (2%) 1886Mi (4%) 1886Mi (4%) 18d
isys-csp-stress csp-mock-integration-6cd486985d-96zpj 310m (1%) 2900m (18%) 1088Mi (2%) 3484Mi (7%) 3d23h
isys-csp-stress csp-signing-domain-75b4bb57f8-wb92d 700m (4%) 700m (4%) 7680Mi (16%) 7680Mi (16%) 6d19h
isys-ecp-stress uds-deposits-868b449d49-thxld 310m (1%) 700m (4%) 1050Mi (2%) 1700Mi (3%) 108d
isys-flow-adapters-stress cft-instance-flow-5f7fcff8cf-ktzcb 1010m (6%) 2400m (15%) 1088Mi (2%) 2460Mi (5%) 37d
isys-flow-adapters-stress nt-flow-7bfd564d4d-qswhl 610m (3%) 1 (6%) 832Mi (1%) 1180Mi (2%) 17d
isys-kkrfl-mz-stress kkrfl-mz-service-5bb789b4dc-64vpr 1200m (7%) 2400m (15%) 10840Mi (23%) 10840Mi (23%) 3d19h
isys-ndbo-stress owb-ms-prd-operations-7d78c5b84d-g7t2t 300m (1%) 1300m (8%) 512Mi (1%) 3Gi (6%) 3d
isys-ndbo-stress owb-plt-ms-settings-cff9885f7-5gfmh 510m (3%) 1400m (8%) 1088Mi (2%) 4508Mi (9%) 5d
isys-ownfin-stress cards-ui-6f55646755-92mrr 410m (2%) 800m (5%) 704Mi (1%) 1052Mi (2%) 108d
isys-ownfin-stress operations-history-ui-57bb9b7cd8-xjjbj 410m (2%) 1300m (8%) 192Mi (0%) 924Mi (2%) 107d
isys-ownfin-stress owf-ms-plt-authentication-767fffdc74-wds99 1300m (8%) 3 (18%) 572Mi (1%) 2448Mi (5%) 4d19h
isys-ownfin-stress owf-ms-plt-client-profile-844b47648d-455ms 400m (2%) 1500m (9%) 768Mi (1%) 4736Mi (10%) 12d
isys-ownfin-stress owf-ms-plt-confirmation-57c5df4fd9-wjw65 600m (3%) 2 (12%) 768Mi (1%) 4608Mi (10%) 17d
isys-ownfin-stress owf-ms-plt-saf-adapter-rumsk1-5bf85b9c86-txbhf 210m (1%) 1200m (7%) 576Mi (1%) 2460Mi (5%) 108d
isys-ownfin-stress owf-ms-prd-banners-85cc7dc94d-n85t8 600m (3%) 3700m (23%) 768Mi (1%) 2Gi (4%) 4d17h
isys-ownfin-stress owf-ms-prd-client-management-rumsk1-5bf5c69c6d-nswrc 400m (2%) 1600m (10%) 768Mi (1%) 3048Mi (6%) 13d
isys-ownfin-stress owf-ms-prd-farm-game-66b9d76d5c-5t5kl 400m (2%) 1600m (10%) 768Mi (1%) 1664Mi (3%) 6d17h
isys-ownfin-stress owf-ms-prd-greeting-screens-667f8677c-42kf4 400m (2%) 1600m (10%) 768Mi (1%) 1664Mi (3%) 19h
isys-ownfin-stress owf-ms-prd-operations-rumsk1-7975f9d4cc-58n9f 800m (5%) 2 (12%) 640Mi (1%) 2560Mi (5%) 16h
isys-ownfin-stress owf-ms-prd-stories-54fbc56fc7-k9rqh 300m (1%) 2510m (15%) 640Mi (1%) 3872Mi (8%) 16d
isys-ownfin-stress stub-for-ms-open-savings-prd-c8b7b9fd-xhf4d 400m (2%) 1800m (11%) 640Mi (1%) 1536Mi (3%) 11d
isys-screeningps-stress kafka-kafka-ui-6f4db46745-24qdq 210m (1%) 800m (5%) 320Mi (0%) 924Mi (2%) 108d
kube-system calico-node-9wfdz 1020m (6%) 2050m (12%) 800Mi (1%) 1088Mi (2%) 4d21h
kube-system kube-proxy-8vwk5 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 104d
kube-system netdata-afs1asd-wl-298 100m (0%) 500m (3%) 150Mi (0%) 600Mi (1%) 100d
kube-system node-local-dns-ltxc6 25m (0%) 0 (0%) 5Mi (0%) 0 (0%) 108d
monitoring metrp-shared-kbh28 10m (0%) 100m (0%) 15Mi (0%) 50Mi (0%) 108d
monitoring vmk8s-prometheus-node-exporter-kj249 10m (0%) 150m (0%) 30Mi (0%) 100Mi (0%) 108d
vector-business balanciaga-7scgf 200m (1%) 600m (3%) 128Mi (0%) 128Mi (0%) 108d
vector-business vector-business-1-vector-agent-4hlv2 100m (0%) 3 (18%) 128Mi (0%) 4Gi (8%) 108d
vector vector-agent-l7zc4 100m (0%) 4 (25%) 128Mi (0%) 2Gi (4%) 83d
Allocated resources:
(Total limits may be over 100 percent, i.e., overcommitted.)
Resource Requests Limits
-------- -------- ------
cpu 15840m (99%) 54060m (337%)
memory 40082Mi (87%) 84480Mi (183%)
ephemeral-storage 1Gi (7%) 1Gi (7%)
hugepages-1Gi 0 (0%) 0 (0%)
hugepages-2Mi 0 (0%) 0 (0%)
Events: <none>
dmitriev-aal@VDI-Dmitriev-A:~$ kubectl --context rcsdstbl describe node afs1asd-wl-297
Name: afs1asd-wl-297
Roles: wload
Labels: beta.kubernetes.io/arch=amd64
beta.kubernetes.io/os=linux
kubernetes.io/arch=amd64
kubernetes.io/hostname=afs1asd-wl-297
kubernetes.io/os=linux
node-role.kubernetes.io/wload=
quorum.topology.app.farm/zone=rumsk1
topology.app.farm/zone=rumsk1
topology.csi-ovirt/datacenter=RT-AppFarm-TestZone
topology.csi-ovirt/node=afs1asd-wl-297
v1.kubeone.io/operating-system=generic
workload.topology.app.farm/zone=rumsk1
Annotations: csi.volume.kubernetes.io/nodeid: {"csi-ovirt":"afs1asd-wl-297","secrets-store.csi.k8s.io":"afs1asd-wl-297"}
kubeadm.alpha.kubernetes.io/cri-socket: /run/containerd/containerd.sock
node.alpha.kubernetes.io/ttl: 15
projectcalico.org/IPv4Address: 10.21.182.241/24
projectcalico.org/IPv4IPIPTunnelAddr: 100.79.146.177
volumes.kubernetes.io/controller-managed-attach-detach: true
CreationTimestamp: Fri, 27 Mar 2026 00:38:59 +0300
Taints: node-role.kubernetes.io/wload:NoSchedule
Unschedulable: false
Lease:
HolderIdentity: afs1asd-wl-297
AcquireTime: <unset>
RenewTime: Mon, 13 Jul 2026 11:16:47 +0300
Conditions:
Type Status LastHeartbeatTime LastTransitionTime Reason Message
---- ------ ----------------- ------------------ ------ -------
NetworkUnavailable False Wed, 08 Jul 2026 13:00:03 +0300 Wed, 08 Jul 2026 13:00:03 +0300 CalicoIsUp Calico is running on this node
MemoryPressure False Mon, 13 Jul 2026 11:13:20 +0300 Sat, 16 May 2026 16:51:28 +0300 KubeletHasSufficientMemory kubelet has sufficient memory available
DiskPressure False Mon, 13 Jul 2026 11:13:20 +0300 Mon, 29 Jun 2026 14:18:22 +0300 KubeletHasNoDiskPressure kubelet has no disk pressure
PIDPressure False Mon, 13 Jul 2026 11:13:20 +0300 Sat, 16 May 2026 16:51:28 +0300 KubeletHasSufficientPID kubelet has sufficient PID available
Ready True Mon, 13 Jul 2026 11:13:20 +0300 Sat, 16 May 2026 16:51:28 +0300 KubeletReady kubelet is posting ready status
Addresses:
InternalIP: 10.21.182.241
Hostname: afs1asd-wl-297
Capacity:
cpu: 16
ephemeral-storage: 15371208Ki
hugepages-1Gi: 0
hugepages-2Mi: 0
memory: 47197688Ki
pods: 110
Allocatable:
cpu: 16
ephemeral-storage: 14166105270
hugepages-1Gi: 0
hugepages-2Mi: 0
memory: 47095288Ki
pods: 110
System Info:
Machine ID: 68ef15e04496496dd91b945650d3afe0
System UUID: 5ccc520d-fe97-433c-997a-f115c6ec053f
Boot ID: dd44a061-935c-4982-bfec-8b953db23145
Kernel Version: 6.1.115-un-def-alt1
OS Image: ALT Starterkit 10 (Hypericum)
Operating System: linux
Architecture: amd64
Container Runtime Version: containerd://1.7.20
Kubelet Version: v1.23.5
Kube-Proxy Version: v1.23.5
Non-terminated Pods: (32 in total)
Namespace Name CPU Requests CPU Limits Memory Requests Memory Limits Age
--------- ---- ------------ ---------- --------------- ------------- ---
csi-ovirt csi-ovirt-node-gr4gx 85m (0%) 0 (0%) 128Mi (0%) 256Mi (0%) 15d
csi-secrets-store secrets-store-csi-driver-z8jfj 120m (0%) 500m (3%) 50Mi (0%) 356Mi (0%) 39d
csi-secrets-store vault-csi-provider-csi-provider-dtk9d 160m (1%) 1 (6%) 320Mi (0%) 924Mi (2%) 39d
goldpinger goldpinger-cwq9t 100m (0%) 100m (0%) 128Mi (0%) 128Mi (0%) 108d
isys-aml-stress pipeline-proxy-594f557b6-ghlcz 210m (1%) 900m (5%) 320Mi (0%) 1436Mi (3%) 12d
isys-aml-stress pipeline-sessionmanager-5c855c7489-6gfxs 510m (3%) 6400m (40%) 4112Mi (8%) 16796Mi (36%) 12d
isys-csp-stress csp-customers-domain-5598bb6694-4dkq5 900m (5%) 4600m (28%) 2Gi (4%) 4Gi (8%) 6d19h
isys-csp-stress csp-sod-mock-service-56b7fc58b8-449g2 700m (4%) 1100m (6%) 776Mi (1%) 1296Mi (2%) 25d
isys-csp-stress csp-users-domain-55c7c97b94-xb5jn 1150m (7%) 3400m (21%) 6364Mi (13%) 6656Mi (14%) 6d19h
isys-ecp-stress mf-inspection-results-648b87b4c4-6v4dj 210m (1%) 400m (2%) 178Mi (0%) 328Mi (0%) 86d
isys-flow-adapters-stress espp-flow-7c4469c797-47p2d 610m (3%) 1 (6%) 832Mi (1%) 1180Mi (2%) 108d
isys-flow-adapters-stress espp-sync-flow-6bcfbc4698-bhqfl 610m (3%) 1 (6%) 1355599052800m (2%) 1720503500800m (3%) 6d
isys-ndbo-stress deposits-stub-6d8d8b4cf4-n2l9k 110m (0%) 2400m (15%) 214Mi (0%) 1412Mi (3%) 59d
isys-ndbo-stress owb-ms-prd-messages-adapter-769d75677-pffqk 510m (3%) 1200m (7%) 576Mi (1%) 2560Mi (5%) 3d
isys-ownfin-stress owf-ms-plt-authentication-767fffdc74-ch27m 1300m (8%) 3 (18%) 572Mi (1%) 2448Mi (5%) 4d19h
isys-ownfin-stress owf-ms-prd-chat-connector-rumsk1-57b6769b4c-v2nkh 110m (0%) 1400m (8%) 192Mi (0%) 924Mi (2%) 12d
isys-ownfin-stress owf-ms-prd-debit-card-lead-rumsk1-5cb56cbc69-k75xf 400m (2%) 1700m (10%) 768Mi (1%) 1664Mi (3%) 14d
isys-ownfin-stress owf-ms-prd-invoice-for-payment-7d544944b6-z2clq 700m (4%) 2500m (15%) 768Mi (1%) 2560Mi (5%) 9d
isys-ownfin-stress owf-ms-prd-loyalty-rumsk1-669486d6d7-9x4r5 400m (2%) 2400m (15%) 768Mi (1%) 3Gi (6%) 2d18h
isys-ownfin-stress owf-ms-prd-operations-rumsk1-7975f9d4cc-c9z55 800m (5%) 2 (12%) 640Mi (1%) 2560Mi (5%) 16h
isys-ownfin-stress pc-server-5b55c54cd5-pz2xr 510m (3%) 1400m (8%) 576Mi (1%) 924Mi (2%) 12d
isys-screeningps-stress fuzzy-84678647c-4rczr 4010m (25%) 6400m (40%) 2112Mi (4%) 3484Mi (7%) 108d
isys-sinv-int-stress notificationsender-5d94b6c6d-hbdl4 200m (1%) 200m (1%) 768Mi (1%) 1536Mi (3%) 12d
kube-system calico-node-knd2q 1020m (6%) 2050m (12%) 800Mi (1%) 1088Mi (2%) 4d22h
kube-system kube-proxy-fq8v9 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 104d
kube-system netdata-afs1asd-wl-297 100m (0%) 500m (3%) 150Mi (0%) 600Mi (1%) 100d
kube-system node-local-dns-6x28s 25m (0%) 0 (0%) 5Mi (0%) 0 (0%) 108d
monitoring metrp-shared-s5242 10m (0%) 100m (0%) 15Mi (0%) 50Mi (0%) 108d
monitoring vmk8s-prometheus-node-exporter-j9wzg 10m (0%) 150m (0%) 30Mi (0%) 100Mi (0%) 108d
vector-business balanciaga-h7bjr 200m (1%) 600m (3%) 128Mi (0%) 128Mi (0%) 108d
vector-business vector-business-1-vector-agent-bh89r 100m (0%) 3 (18%) 128Mi (0%) 4Gi (8%) 108d
vector vector-agent-xbpsg 100m (0%) 4 (25%) 128Mi (0%) 2Gi (4%) 83d
Allocated resources:
(Total limits may be over 100 percent, i.e., overcommitted.)
Resource Requests Limits
-------- -------- ------
cpu 15980m (99%) 55400m (346%)
memory 27144277196800m (56%) 69569662156800m (144%)
ephemeral-storage 1Gi (7%) 1Gi (7%)
hugepages-1Gi 0 (0%) 0 (0%)
hugepages-2Mi 0 (0%) 0 (0%)
Events: <none>
dmitriev-aal@VDI-Dmitriev-A:~$ kubectl --context rcsdstbl describe node afs1asd-wl-296
Name: afs1asd-wl-296
Roles: wload
Labels: beta.kubernetes.io/arch=amd64
beta.kubernetes.io/os=linux
kubernetes.io/arch=amd64
kubernetes.io/hostname=afs1asd-wl-296
kubernetes.io/os=linux
node-role.kubernetes.io/wload=
quorum.topology.app.farm/zone=rumsk1
topology.app.farm/zone=rumsk1
topology.csi-ovirt/datacenter=RT-AppFarm-TestZone
topology.csi-ovirt/node=afs1asd-wl-296
v1.kubeone.io/operating-system=generic
workload.topology.app.farm/zone=rumsk1
Annotations: csi.volume.kubernetes.io/nodeid: {"csi-ovirt":"afs1asd-wl-296","secrets-store.csi.k8s.io":"afs1asd-wl-296"}
kubeadm.alpha.kubernetes.io/cri-socket: /run/containerd/containerd.sock
node.alpha.kubernetes.io/ttl: 15
projectcalico.org/IPv4Address: 10.21.182.240/24
projectcalico.org/IPv4IPIPTunnelAddr: 100.79.131.128
volumes.kubernetes.io/controller-managed-attach-detach: true
CreationTimestamp: Fri, 27 Mar 2026 00:39:00 +0300
Taints: node-role.kubernetes.io/wload:NoSchedule
Unschedulable: false
Lease:
HolderIdentity: afs1asd-wl-296
AcquireTime: <unset>
RenewTime: Mon, 13 Jul 2026 11:16:48 +0300
Conditions:
Type Status LastHeartbeatTime LastTransitionTime Reason Message
---- ------ ----------------- ------------------ ------ -------
NetworkUnavailable False Wed, 08 Jul 2026 13:53:26 +0300 Wed, 08 Jul 2026 13:53:26 +0300 CalicoIsUp Calico is running on this node
MemoryPressure False Mon, 13 Jul 2026 11:16:48 +0300 Fri, 27 Mar 2026 00:39:00 +0300 KubeletHasSufficientMemory kubelet has sufficient memory available
DiskPressure False Mon, 13 Jul 2026 11:16:48 +0300 Tue, 02 Jun 2026 14:29:23 +0300 KubeletHasNoDiskPressure kubelet has no disk pressure
PIDPressure False Mon, 13 Jul 2026 11:16:48 +0300 Fri, 27 Mar 2026 00:39:00 +0300 KubeletHasSufficientPID kubelet has sufficient PID available
Ready True Mon, 13 Jul 2026 11:16:48 +0300 Fri, 27 Mar 2026 00:40:07 +0300 KubeletReady kubelet is posting ready status
Addresses:
InternalIP: 10.21.182.240
Hostname: afs1asd-wl-296
Capacity:
cpu: 16
ephemeral-storage: 15371208Ki
hugepages-1Gi: 0
hugepages-2Mi: 0
memory: 47197688Ki
pods: 110
Allocatable:
cpu: 16
ephemeral-storage: 14166105270
hugepages-1Gi: 0
hugepages-2Mi: 0
memory: 47095288Ki
pods: 110
System Info:
Machine ID: 83e2923221d24f17dd8af311511b2909
System UUID: 19d7c4d6-225d-44c8-9aa0-30fc944cd41a
Boot ID: 2060fb61-67f3-4a67-8597-042cee93dcf7
Kernel Version: 6.1.115-un-def-alt1
OS Image: ALT Starterkit 10 (Hypericum)
Operating System: linux
Architecture: amd64
Container Runtime Version: containerd://1.7.20
Kubelet Version: v1.23.5
Kube-Proxy Version: v1.23.5
Non-terminated Pods: (30 in total)
Namespace Name CPU Requests CPU Limits Memory Requests Memory Limits Age
--------- ---- ------------ ---------- --------------- ------------- ---
csi-ovirt csi-ovirt-node-rlb7b 85m (0%) 0 (0%) 128Mi (0%) 256Mi (0%) 15d
csi-secrets-store secrets-store-csi-driver-8jx5p 120m (0%) 500m (3%) 50Mi (0%) 356Mi (0%) 39d
csi-secrets-store vault-csi-provider-csi-provider-q26hc 160m (1%) 1 (6%) 320Mi (0%) 924Mi (2%) 39d
goldpinger goldpinger-hkhh7 100m (0%) 100m (0%) 128Mi (0%) 128Mi (0%) 108d
isys-aml-stress selfai-front-588cc6fdf8-dmrhv 510m (3%) 1400m (8%) 576Mi (1%) 1436Mi (3%) 10d
isys-csp-stress csp-business-api-service-688799f869-6tq9n 1400m (8%) 1400m (8%) 2376Mi (5%) 2376Mi (5%) 6d
isys-csp-stress csp-index-domain-59b4b66547-6fjn7 1 (6%) 3500m (21%) 1300Mi (2%) 1300Mi (2%) 5d19h
isys-csp-stress csp-retail-debitcard-service-54f497bd9d-gg775 600m (3%) 1900m (11%) 664Mi (1%) 1552Mi (3%) 47d
isys-csp-stress csp-sod-search-service-5785bbfd94-j2lf2 500m (3%) 2500m (15%) 1552Mi (3%) 2576Mi (5%) 2d18h
isys-ecp-stress crm-task-service-7f89bcd687-kdr67 1400m (8%) 1600m (10%) 2448Mi (5%) 2648Mi (5%) 108d
isys-flow-adapters-stress cdi-flow-748c795d95-5vsvb 3010m (18%) 3400m (21%) 2112Mi (4%) 2460Mi (5%) 17d
isys-flow-adapters-stress cft-router-flow-8bb989749-zr6fv 310m (1%) 2400m (15%) 576Mi (1%) 2460Mi (5%) 41d
isys-flow-adapters-stress espp-flow-7c4469c797-9pfbs 610m (3%) 1 (6%) 832Mi (1%) 1180Mi (2%) 108d
isys-flow-composite-stress cft-composite-flow-rumsk1-b797648cd-r7dcr 320m (2%) 700m (4%) 1056Mi (2%) 1300Mi (2%) 9d
isys-ndbo-stress comm-help-594cbf7fc8-728wg 210m (1%) 900m (5%) 320Mi (0%) 2460Mi (5%) 6d17h
isys-ownfin-stress owf-ms-plt-card-registry-5b797d68bd-xqhrn 600m (3%) 2300m (14%) 768Mi (1%) 3456Mi (7%) 37d
isys-ownfin-stress owf-ms-plt-event-card-accounts-5bb758fb9c-x86kl 210m (1%) 1 (6%) 576Mi (1%) 1436Mi (3%) 6d17h
isys-ownfin-stress owf-ms-prd-mock-service-5b686b77d9-8pzl8 900m (5%) 2600m (16%) 756Mi (1%) 3048Mi (6%) 27d
isys-ownfin-stress owf-ms-prd-pif-du-69cb6b8bcc-bhl7v 500m (3%) 1100m (6%) 1Gi (2%) 1536Mi (3%) 108d
isys-ownfin-stress owf-plt-ms-audit-9c45fdd55-kn9vh 400m (2%) 2400m (15%) 768Mi (1%) 2688Mi (5%) 3d
isys-screeningps-stress loadjob-69f9f75df5-bfs5x 1010m (6%) 3400m (21%) 2112Mi (4%) 3460Mi (7%) 108d
kube-system calico-node-nfnmn 1020m (6%) 2050m (12%) 800Mi (1%) 1088Mi (2%) 4d21h
kube-system kube-proxy-chthj 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 104d
kube-system netdata-afs1asd-wl-296 100m (0%) 500m (3%) 150Mi (0%) 600Mi (1%) 100d
kube-system node-local-dns-j4d8w 25m (0%) 0 (0%) 5Mi (0%) 0 (0%) 108d
monitoring metrp-shared-z6gq2 10m (0%) 100m (0%) 15Mi (0%) 50Mi (0%) 108d
monitoring vmk8s-prometheus-node-exporter-kgcdz 10m (0%) 150m (0%) 30Mi (0%) 100Mi (0%) 108d
vector-business balanciaga-5fp82 200m (1%) 600m (3%) 128Mi (0%) 128Mi (0%) 108d
vector-business vector-business-1-vector-agent-cqklm 100m (0%) 3 (18%) 128Mi (0%) 4Gi (8%) 108d
vector vector-agent-9qzdz 100m (0%) 4 (25%) 128Mi (0%) 2Gi (4%) 83d
Allocated resources:
(Total limits may be over 100 percent, i.e., overcommitted.)
Resource Requests Limits
-------- -------- ------
cpu 15520m (97%) 45500m (284%)
memory 21826Mi (47%) 47146Mi (102%)
ephemeral-storage 1Gi (7%) 1Gi (7%)
hugepages-1Gi 0 (0%) 0 (0%)
hugepages-2Mi 0 (0%) 0 (0%)
Events: <none>
dmitriev-aal@VDI-Dmitriev-A:~$