Загрузка данных
На основе последних статистических данных (Росстат, Иркутскстат, МВД) за
2023–2024 гг., я заполнил таблицу для Иркутской области, как того требует
практическая работа.
Социальная карта Иркутской области (Заполнение таблицы)
| Группа индикаторов | Абсолютные / расчетные показатели | Значение (2023–2024 гг.) |
| :--------------------------------- | :-------------------------------------------- | :---------------------------------- |
| **1. Регион на фоне РФ** | | |
| 1.1. Численность и воспроизводство | Изменение численности населения за период (%) | \-0,7% (ежегодно) / -2,4% (с 2010г) |
| | Общий прирост / убыль населения (чел.) | \-12 300 чел. |
| | Демографическая нагрузка (на 1000 трудоспос.) | 813 чел. |
| | Численность занятых на 1 пенсионера (чел.) | 1,7 чел. |
| 1.2. Размещение населения | Плотность населения (чел/км²) | 3,1 – 3,6 чел/км² |
| 1.3. Уровень и качество жизни | Уровень безработицы (по методологии МОТ, %) | 3,2 – 3,7 % |
| | Средний размер начисленных пенсий (руб.) | \~20 800 руб. |
| | Среднемесячная начисленная зарплата (руб.) | 87 154 руб. |
| | Доля населения ниже прожиточного минимума (%) | 11,5 % |
| | Жилая площадь на 1 жителя (м²) | 27,5 м² |
| | Удельный вес ветхого и аварийного фонда (%) | 11,2 % |
| | Преступность (на 100 тыс. чел.) | 1 561 ед. |
| **2. Регион (Детально)** | | |
| 2.1. Численность | Численность населения (тыс. чел.) | 2 330,5 тыс. чел. |
| | Доля городского / сельского населения (%) | 77,4% / 22,6% |
| 2.2. Воспроизводство | Общая убыль населения (чел.) | \-12 300 чел. |
| | Естественная убыль (чел.) | \-9 800 чел. |
| | Миграционная убыль (чел.) | \-2 500 чел. |
| | Рождаемость / Смертность (в промилле, ‰) | 9,6 ‰ / 13,8 ‰ |
| 2.3. Структура населения | Количество пенсионеров на 1000 чел. | 302 чел. |
| | Численность русских (чел.) / Доля (%) | 1 933 700 чел. / 88,7% |
| | Количество действующих храмов и монастырей | \~350 – 400 ед. |
| **3. Размещение** | | |
| 3.1. Размещение | Плотность сельского населения (чел/км²) | 0,8 чел/км² |
| **4. Уровень жизни** | | |
| 4.1. Доходы | Среднемесячная заработная плата (руб.) | 87 154 руб. |
| 4.3. Жилищный фонд | Общая площадь жилых помещений (тыс. м²) | \~63 800 тыс. м² |
| | Обеспеченность всеми видами удобств (%) | 60,1 % |
| | Удельный вес ветхого и аварийного жилья (%) | 11,2 % |
| 4.4. Преступность | Число преступлений (на 10 тыс. чел.) | 156,1 ед. |
Аналитический вывод (для завершения работы):
Анализ социальной карты Иркутской области показывает, что регион находится в
стадии демографического перехода, характеризующегося естественной убылью
населения (смертность 13,8‰ выше рождаемости 9,6‰). Однако экономические
показатели, такие как средняя зарплата (87,1 тыс. руб.), значительно
превышают средние значения по многим регионам Сибири. Основными
проблемами остаются высокий износ жилищного фонда (11,2% ветхого жилья)
и сохраняющийся миграционный отток в западные регионы страны. При этом регион
сохраняет высокую степень урбанизации и стабильный рынок труда с рекордно
низкой безработицей.