Загрузка данных


цех	Уч.	Рм.	Опер..	 Код, наименование    операции	 Обозначение       документа
Код, наименование   оборудования	 см	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	К шт.	Тп.з	Т шт.
Наименование детали, сб. единицы или материала	Обозначение , код	ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н расх.
				Температура пиковая: 235-250°C (бессвинцовая 245-260°C).
				Скорость конвейера согласно профилю.
				
	А		035	Электромонтажная ИОТ №109
	Б			Стол монтажный
	О			Произвести монтаж компонентов в отверстия ЭРЭ согласно КД.
				Контроль правильности установки и полярности.
				
	А		040	Электромонтажная ИОТ №109
	Б			Установка пайки волной
	О			Нанести флюс селективным методом.
				Предварительный подогрев 80-120°C.
				Пайка волной припоя. Температура 250-260°C.
				
	А		045	Промывочная ИОТ №109
	Б			Установка промывки
				Удалить остатки флюса спирто-нефрасовой смесью.
				Сушка при температуре 40-60°C. Время 3-5 минут.
				
	А		050	Контрольная ИОТ №50
	Б			Стол ОТК
	Б			Микроскоп 
	О			Проверить визуально качество заполнения отверстий припоем. Не менее 95% металлизации.
				Проверить качество паяных соединений: отсутствие перемычек, непропаев, шариков припоя.
				
	А		055	Контрольная ИОТ №109
	Б			Система AOI
	О			Выполнить автоматизированный оптический контроль.
				Проверить наличие, полярность, качество пайки компонентов.
				
	А		060	Контрольная ИОТ №50
	Б			Стол ОТК
				Проверить плату на соответствие ТТ чертежа.
				Клеймить эмалью ЭП-572 черной, УХЛ1.
				
	А		065	Испытательная ИОТ №109
	Б			Стенд испытательный
	О			Выполнить прозвонку цепей. 
				Функциональное тестирование. 
				Контроль параметров согласно ТУ.
				
	А		070	Электромонтажная ИОТ №109
	Б			Станция паяльная
	О			Устранить выявленные дефекты.
				Локальная пайка/перепайка.
				Контроль качества.
				
	А		075	Упаковочная ИОТ №108
	Б			Стол упаковочный
	О			Выполнить антистатическую упаковку.
				Нанести маркировку.
				Уложить в транспортную тару.