|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 874 | 874 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 109.191.192.1 - 0 | 874 | 874 | 0 | 1 | 21 | 3 |
| 10.100.223.54 - 0 | 874 | 874 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 188.170.165.112 - 0 | 874 | 874 | 1 | 2 | 38 | 3 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider