https://pastein.ru/t/QI

  скопируйте уникальную ссылку для отправки


CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version			1.91.0.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of sockets		1
Number of threads		12

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0	
	-- Node 0	
		-- CCX 0		
			-- Core 0 (ID 0)	
				-- Thread 0	0
				-- Thread 1	1
			-- Core 1 (ID 1)	
				-- Thread 2	2
				-- Thread 3	3
			-- Core 2 (ID 2)	
				-- Thread 4	4
				-- Thread 5	5
		-- CCX 1		
			-- Core 3 (ID 4)	
				-- Thread 6	8
				-- Thread 7	9
			-- Core 4 (ID 5)	
				-- Thread 8	10
				-- Thread 9	11
			-- Core 5 (ID 6)	
				-- Thread 10	12
				-- Thread 11	13

Timers
-------------------------------------------------------------------------

	ACPI timer		3.580 MHz
	Perf timer		10.000 MHz
	Sys timer		1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1			ID = 0
	Number of cores		6 (max 6)
	Number of threads	12 (max 12)
	Manufacturer		AuthenticAMD
	Name			AMD Ryzen 5
	Codename		Pinnacle Ridge
	Specification		AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor            
	Package 		Socket AM4 (1331)
	CPUID			F.8.2
	Extended CPUID		17.8
	Core Stepping		PiR-B2
	Technology		12 nm
	TDP Limit		65.0 Watts
	Tjmax			95.0 °C
	Core Speed		3694.2 MHz
	Multiplier x Bus Speed	37.0 x 99.8 MHz
	Base frequency (cores)	99.8 MHz
	Base frequency (ext.)	99.8 MHz
	Instructions sets	MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA
	Microcode Revision	0x800820D
	L1 Data cache		6 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L1 Instruction cache	6 x 64 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
	L2 cache		6 x 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L3 cache		2 x 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
	Max CPUID level		0000000Dh
	Max CPUID ext. level	8000001Fh
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 6 thread(s)
	FID/VID Control		yes
	# of P-States		3
	P-State			FID 0x880 - VID 0x44 (32.00x - 1.125 V)
	P-State			FID 0xA8C - VID 0x5D (28.00x - 0.969 V)
	P-State			FID 0x107C - VID 0x70 (15.50x - 0.850 V)

	PStateReg		0x80000000-0x48110880
	PStateReg		0x80000000-0x47174A8C
	PStateReg		0x80000000-0x43DC107C
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000

	Package Type		0x2
	Model			00
	String 1		0x0
	String 2		0x0
	Page			0x0
	Power Unit		0.0
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 0
			100	00000000 E0000001 00000000 00000000 
			110	00000083 00081000 00000000 00000000 
			120	00000000 00000000 00000000 00000000 
			130	00000000 00000000 00000000 00000000 
			140	00000000 00000000 00000000 00000000 
			150	00000000 00000000 00000000 00000000 
			160	00000000 00000000 00000000 00000000 
			170	00000000 00000000 00000000 00000000 
			180	00000000 00000000 00000000 00000000 
			190	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1A0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1B0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1C0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1D0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1E0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1F0	00000000 00000000 00000000 00000000 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 1
			100	00000000 00000003 00000000 00000000 
			110	00100000 00100020 00100020 00100000 
			120	00100000 00000000 00000000 00000000 
			130	00000000 00000000 00100000 00100020 
			140	00100020 00000000 00100000 00000000 
			150	00000000 00000000 00000000 00000000 
			160	00001020 00000000 00000000 00000000 
			170	00000000 0000810D 00000000 00008105 
			180	00000000 00000040 00000000 00000030 
			190	00000000 00000040 0000003E 00000001 
			1A0	48201020 00000000 00000000 00000000 
			1B0	0003040C 00000048 00000040 00000000 
			1C0	00000020 00000034 01003030 00000000 
			1D0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1E0	00000004 0001014E 00000048 00000000 
			1F0	00000000 00000000 00000000 00000000 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 2
			100	00000000 00000000 00000000 00000000 
			110	00000000 00000000 00000000 00000000 
			120	00000000 00000000 00000000 00000000 
			130	00010001 00010001 00010001 00010001 
			140	00010001 00010001 00010001 00010001 
			150	00000000 00000000 00000000 00000000 
			160	00000000 00000000 00000000 00000000 
			170	00000000 00000000 00000000 00000000 
			180	00000000 00000000 00000000 00000000 
			190	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1A0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1B0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1C0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1D0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1E0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1F0	00000000 00000000 00000000 00000000 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 3
			100	00000000 143F1FC2 0380FC40 00000000 
			110	00000000 00000000 00000000 00000000 
			120	00000000 00000000 00000000 00000000 
			130	00000000 00000000 00000000 00000000 
			140	00000000 00000000 00000000 00000000 
			150	00000000 00000000 00000000 00000000 
			160	00000000 00000000 00000000 00000000 
			170	00000000 00000000 00000000 00000000 
			180	00000000 00000000 00000000 00000000 
			190	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1A0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1B0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1C0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1D0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1E0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1F0	00000000 00000000 00000000 00000000 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 4
			100	00000000 0000015F 000009FF 000002BF 
			110	00400000 00010000 0001E000 0001FF01 
			120	0001FF00 00010000 0001FF02 0001FF07 
			130	0001FF03 00010000 0001FF02 00000000 
			140	00000000 00000000 00000000 00000000 
			150	00000000 00000000 00000000 00000000 
			160	00000000 00000000 00000000 00000000 
			170	00000000 00000000 00000000 00000000 
			180	000F0F0F 000F0F0F 001B1B1B 000F0F0F 
			190	000F0F0F 000F0F0F 00000000 00000000 
			1A0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1B0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1C0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1D0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1E0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1F0	00000000 00000000 00000000 00000000 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 5
			100	00000000 04000000 00700281 00000000 
			110	00000000 00000000 00000000 00000000 
			120	00000000 00000000 00000000 00000000 
			130	00000000 00000000 00000000 00000000 
			140	00000000 00000000 00000000 00000000 
			150	00000000 00000000 00000000 00000000 
			160	00000000 00000000 00000000 00000000 
			170	00000000 00000000 00000000 00000000 
			180	00000000 00000000 00000000 00000000 
			190	00000008 00000100 00000000 00000000 
			1A0	00000000 00000040 00200000 00000000 
			1B0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1C0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1D0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1E0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1F0	00000000 00000000 00000000 00000000 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 6
			100	00000000 00000000 00000000 00000000 
			110	00000000 00000000 00000000 00000000 
			120	00000000 00000000 00000000 00000000 
			130	00000000 00000000 FFFF0000 00000000 
			140	00000006 00000000 00000000 00000000 
			150	00000000 00000000 00000000 00000000 
			160	00000000 00000000 00000000 00000000 
			170	00000000 00000000 00000000 00000000 
			180	00000000 00000000 00000000 00000000 
			190	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1A0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1B0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1C0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1D0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1E0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1F0	00000000 00000000 00000083 90000000 
		
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 7
			100	00000000 00000000 00000000 00000000 
			110	00000000 00000000 00000000 00000000 
			120	00000000 00000000 00000000 00000000 
			130	00000000 00000000 00000000 00000000 
			140	00000000 00000000 00000000 00000000 
			150	00000000 00000000 00000000 00000000 
			160	00000000 00000000 00000000 00000000 
			170	00000000 00000000 00000000 00000000 
			180	00000000 00000000 00000000 00000000 
			190	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1A0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1B0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1C0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1D0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1E0	00000000 00000000 00000000 00000000 
			1F0	00000000 00000000 00000000 00000000 
		
	SMU Version		43.24.00
	TDP/TJMAX		0x41005F
	TCTL Offset		0x0
	Core Perf #0		0xFF374062

	Temperature 0		44 degC (110 degF) (Package)
	Voltage 0		1.22 Volts (VID)
	Voltage 1		1.22 Volts (CPU VDD)
	Power 00		12.25 W (Package)
	Power 01		1.75 W (Core #0)
	Power 02		1.41 W (Core #1)
	Power 03		1.65 W (Core #2)
	Power 04		1.59 W (Core #3)
	Power 05		1.43 W (Core #4)
	Power 06		1.91 W (Core #5)
	Power 07		9.95 W (Cores)
	Clock Speed 0		3694.21 MHz (Core #0)
	Clock Speed 1		3694.21 MHz (Core #1)
	Clock Speed 2		3694.21 MHz (Core #2)
	Clock Speed 3		3694.21 MHz (Core #3)
	Clock Speed 4		3694.21 MHz (Core #4)
	Clock Speed 5		3694.21 MHz (Core #5)
	Core 0 max ratio	(effective) 37.0
	Core 1 max ratio	(effective) 37.0
	Core 2 max ratio	(effective) 37.0
	Core 3 max ratio	(effective) 37.0
	Core 4 max ratio	(effective) 37.0
	Core 5 max ratio	(effective) 37.0


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0	
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00800F82	0x000C0800	0x7ED8320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000011
	0x00000006		0x00000004	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x209C01A9	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x00000340	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000340	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x8000001F	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00800F82	0x20000000	0x35C233FF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x657A7952	0x2035206E	0x30303631
	0x80000003		0x78695320	0x726F432D	0x72502065	0x7365636F
	0x80000004		0x20726F73	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF40	0xFF40FF40	0x20080140	0x40040140
	0x80000006		0x26006400	0x66006400	0x02006140	0x00808140
	0x80000007		0x00000000	0x0000001B	0x00000000	0x00006799
	0x80000008		0x00003030	0x00001007	0x0000400B	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00008000	0x00000000	0x0001BCFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F040	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000003FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001D		0x00004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x00C0003F	0x000000FF	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x01C0003F	0x000003FF	0x00000002
	0x8000001D		0x00014163	0x03C0003F	0x00001FFF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000000	0x00000100	0x00000000	0x00000000
	0x8000001F		0x0000000F	0x0000016F	0x0000000F	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000008
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xF8000019
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x000CC894
	MSR 0xC0010064		0x80000000	0x48110880
	MSR 0xC0010065		0x80000000	0x47174A8C
	MSR 0xC0010066		0x80000000	0x43DC107C
	MSR 0xC0010067		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010069		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006B		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010299		0x00000000	0x000A1003
	MSR 0xC001029B		0x00000000	0x0D1BD63E
	MSR 0xC001029A		0x00000000	0xFDF05C35
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x000CC894

CPU Thread 1	
	APIC ID			1
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00800F82	0x010C0800	0x7ED8320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000011
	0x00000006		0x00000004	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x209C01A9	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x00000340	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000340	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x8000001F	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00800F82	0x20000000	0x35C233FF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x657A7952	0x2035206E	0x30303631
	0x80000003		0x78695320	0x726F432D	0x72502065	0x7365636F
	0x80000004		0x20726F73	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF40	0xFF40FF40	0x20080140	0x40040140
	0x80000006		0x26006400	0x66006400	0x02006140	0x00808140
	0x80000007		0x00000000	0x0000001B	0x00000000	0x00006799
	0x80000008		0x00003030	0x00001007	0x0000400B	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00008000	0x00000000	0x0001BCFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F040	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000003FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001D		0x00004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x00C0003F	0x000000FF	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x01C0003F	0x000003FF	0x00000002
	0x8000001D		0x00014163	0x03C0003F	0x00001FFF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000001	0x00000100	0x00000000	0x00000000
	0x8000001F		0x0000000F	0x0000016F	0x0000000F	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000008
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xF8000019
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x000CC894
	MSR 0xC0010064		0x80000000	0x48110880
	MSR 0xC0010065		0x80000000	0x47174A8C
	MSR 0xC0010066		0x80000000	0x43DC107C
	MSR 0xC0010067		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010069		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006B		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010299		0x00000000	0x000A1003
	MSR 0xC001029B		0x00000000	0x0D1C520A
	MSR 0xC001029A		0x00000000	0xFDF07AB5
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x000CC894

CPU Thread 2	
	APIC ID			2
	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00800F82	0x020C0800	0x7ED8320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000011
	0x00000006		0x00000004	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x209C01A9	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x00000340	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000340	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x8000001F	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00800F82	0x20000000	0x35C233FF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x657A7952	0x2035206E	0x30303631
	0x80000003		0x78695320	0x726F432D	0x72502065	0x7365636F
	0x80000004		0x20726F73	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF40	0xFF40FF40	0x20080140	0x40040140
	0x80000006		0x26006400	0x66006400	0x02006140	0x00808140
	0x80000007		0x00000000	0x0000001B	0x00000000	0x00006799
	0x80000008		0x00003030	0x00001007	0x0000400B	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00008000	0x00000000	0x0001BCFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F040	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000003FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001D		0x00004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x00C0003F	0x000000FF	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x01C0003F	0x000003FF	0x00000002
	0x8000001D		0x00014163	0x03C0003F	0x00001FFF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000002	0x00000101	0x00000000	0x00000000
	0x8000001F		0x0000000F	0x0000016F	0x0000000F	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000008
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xF8000019
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x000D4894
	MSR 0xC0010064		0x80000000	0x48110880
	MSR 0xC0010065		0x80000000	0x47174A8C
	MSR 0xC0010066		0x80000000	0x43DC107C
	MSR 0xC0010067		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010069		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006B		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010299		0x00000000	0x000A1003
	MSR 0xC001029B		0x00000000	0x0D1CB30E
	MSR 0xC001029A		0x00000000	0xA79C6BEC
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x000D4894

CPU Thread 3	
	APIC ID			3
	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00800F82	0x030C0800	0x7ED8320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000011
	0x00000006		0x00000004	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x209C01A9	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x00000340	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000340	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x8000001F	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00800F82	0x20000000	0x35C233FF	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x657A7952	0x2035206E	0x30303631
	0x80000003		0x78695320	0x726F432D	0x72502065	0x7365636F
	0x80000004		0x20726F73	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF40	0xFF40FF40	0x20080140	0x40040140
	0x80000006		0x26006400	0x66006400	0x02006140	0x00808140
	0x80000007		0x00000000	0x0000001B	0x00000000	0x00006799
	0x80000008		0x00003030	0x00001007	0x0000400B	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00008000	0x00000000	0x0001BCFF
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF040F040	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x000003FF	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001D		0x00004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x00C0003F	0x000000FF	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x01C0003F	0x000003FF	0x00000002
	0x8000001D		0x00014163	0x03C0003F	0x00001FFF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000003	0x00000101	0x00000000	0x00000000
	0x8000001F		0x0000000F	0x0000016F	0x0000000F	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000008
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xF8000019
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x000D4894
	MSR 0xC0010064		0x80000000	0x48110880
	MSR 0xC0010065		0x80000000	0x47174A8C
	MSR 0xC0010066		0x80000000	0x43DC107C
	MSR 0xC0010067		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010069		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006B		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010299		0x00000000	0x000A1003
	MSR 0xC001029B		0x00000000	0x0D1D0D2A
	MSR 0xC001029A		0x00000000	0xA79C8843
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x000D4894

CPU Thread 4	
	APIC ID			4
	Topology		Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00800F82	0x040C0800	0x7ED8320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000011
	0x00000006		0x00000004	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x209C01A9	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
