Загрузка данных


Предупреждения
Политика электропитания:Состояние минимальной производительности процессора - высокая (питание от сети)
Значение минимальной производительности процессора составляет более 75% от максимального значения.
Состояние минимальной производительности (в % от максимального значения)	80
Использование ЦП:Процесс со значительным уровнем использования процессора.
В процессе трассировки обнаружен значительный уровень использования процессора этим процессом.
Имя процесса	System
ИД процесса	4
Средний уровень использования (%)	8.65
Модуль	Средний уровень использования модуля (%)
\SystemRoot\System32\Drivers\Wof.sys	6.15
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe	1.96
\SystemRoot\System32\drivers\cng.sys	0.16
Использование ЦП:Процесс со значительным уровнем использования процессора.
В процессе трассировки обнаружен значительный уровень использования процессора этим процессом.
Имя процесса	setup.exe
ИД процесса	14812
Средний уровень использования (%)	2.13
Модуль	Средний уровень использования модуля (%)
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe	0.93
\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{75E96ACA-8B00-4E71-A1A5-9EDB2D6E4B75}\EDGEMITMP_CCF45.tmp\setup.exe	0.49
\SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys	0.16
Использование ЦП:Процесс со значительным уровнем использования процессора.
В процессе трассировки обнаружен значительный уровень использования процессора этим процессом.
Имя процесса	svchost.exe
ИД процесса	10960
Средний уровень использования (%)	0.80
Модуль	Средний уровень использования модуля (%)
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe	0.26
\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\ntdll.dll	0.18
\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\combase.dll	0.06
Использование ЦП:Процесс со значительным уровнем использования процессора.
В процессе трассировки обнаружен значительный уровень использования процессора этим процессом.
Имя процесса	svchost.exe
ИД процесса	7540
Средний уровень использования (%)	0.60
Модуль	Средний уровень использования модуля (%)
\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\ntdll.dll	0.16
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe	0.11
\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\msxml6.dll	0.10
Использование ЦП:Процесс со значительным уровнем использования процессора.
В процессе трассировки обнаружен значительный уровень использования процессора этим процессом.
Имя процесса	MicrosoftEdgeUpdate.exe
ИД процесса	204
Средний уровень использования (%)	0.43
Модуль	Средний уровень использования модуля (%)
\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\1.3.271.7\msedgeupdate.dll	0.20
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe	0.10
\SystemRoot\system32\drivers\K7Sentry.sys	0.01
Использование ЦП:Процесс со значительным уровнем использования процессора.
В процессе трассировки обнаружен значительный уровень использования процессора этим процессом.
Имя процесса	svchost.exe
ИД процесса	3580
Средний уровень использования (%)	0.40
Модуль	Средний уровень использования модуля (%)
\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\StateRepository.Core.dll	0.09
\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\ntdll.dll	0.08
\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\combase.dll	0.07
Использование ЦП:Процесс со значительным уровнем использования процессора.
В процессе трассировки обнаружен значительный уровень использования процессора этим процессом.
Имя процесса	setup.exe
ИД процесса	7232
Средний уровень использования (%)	0.37
Модуль	Средний уровень использования модуля (%)
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe	0.19
\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\Install\{D863E3F8-CE89-4319-8DBF-1F14D53078C7}\EDGEMITMP_83B49.tmp\setup.exe	0.05
\SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys	0.04
Использование ЦП:Процесс со значительным уровнем использования процессора.
В процессе трассировки обнаружен значительный уровень использования процессора этим процессом.
Имя процесса	svchost.exe
ИД процесса	1512
Средний уровень использования (%)	0.34
Модуль	Средний уровень использования модуля (%)
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe	0.16
\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\ntdll.dll	0.05
\SystemRoot\System32\drivers\rtwlane.sys	0.01
Использование ЦП:Процесс со значительным уровнем использования процессора.
В процессе трассировки обнаружен значительный уровень использования процессора этим процессом.
Имя процесса	svchost.exe
ИД процесса	1728
Средний уровень использования (%)	0.29
Модуль	Средний уровень использования модуля (%)
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe	0.11
\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\rpcss.dll	0.05
\Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\ntdll.dll	0.05
Использование ЦП:Процесс со значительным уровнем использования процессора.
В процессе трассировки обнаружен значительный уровень использования процессора этим процессом.
Имя процесса	k7fwsrvc.exe
ИД процесса	7268
Средний уровень использования (%)	0.21
Модуль	Средний уровень использования модуля (%)
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe	0.11
\Device\HarddiskVolume3\Windows\SysWOW64\ntdll.dll	0.02
\Device\HarddiskVolume3\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll	0.01