Загрузка данных


----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.9.3 (C) 2008-2026 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Майкрософт Windows 10 Pro 22H2 [10.0 Build 19045] (x64)
  Date : 2026/10/21 19:03:51

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 - Стандартный контроллер SATA AHCI [ATA]
 - Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI]
 + Asmedia 106x SATA Controller [SCSI]
   - WDC WD10EZEX-00RKKA0
   - Samsung SSD 870 EVO 250GB
 - Asmedia 106x SATA Controller [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) Samsung SSD 870 EVO 250GB : 250,0 GB [1/1/0, pd1] - sg
 (02) WDC WD10EZEX-00RKKA0 : 1000,2 GB [0/1/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
 (01) Samsung SSD 870 EVO 250GB
----------------------------------------------------------------------------
           Model : Samsung SSD 870 EVO 250GB
        Firmware : SVT02B6Q
   Serial Number : S6PGNF0W109245K
       Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
     Buffer Size : Неизвестно
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 488397168
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-4
   Minor Version : ACS-4 Revision 5
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 4153 ч
  Power On Count : 1605 раз
     Host Writes : 10940 GB
Wear Level Count : 50
     Temperature : 30 C (86 F)
   Health Status : Хорошо (97 %)
        Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, DevSleep, GPL
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Переназначенные сектора
09 _99 _99 __0 000000001039 Часы работы
0C _98 _98 __0 000000000645 Включения/отключения
B1 _97 _97 __0 000000000032 Износ
B3 100 100 _10 000000000000 Занятые резервные блоки (всего)
B5 100 100 _10 000000000000 Программные ошибки (всего)
B6 100 100 _10 000000000000 Ошибки стирания (всего)
B7 100 100 _10 000000000000 Плохие блоки при выполнении (всего)
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BE _70 _58 __0 00000000001E Температура воздушного потока
C3 200 200 __0 000000000000 Частота ошибок ECC
C7 100 100 __0 000000000000 Ошибки CRC
EB _99 _99 __0 00000000007D Восстановлено граф POR
F1 _99 _99 __0 000557851E9E Всего записей LBA
FC 100 100 __0 000000000003 Спецификации производителя

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5336 5047 4E46 3057 3130 3932 3435 4B20 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5356 5430 3242 3651 5361 6D73 756E
030: 6720 5353 4420 3837 3020 4556 4F20 3235 3047 4220
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4F30
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 056C 0060
080: 09FC 005E 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 207F 0002
090: 0004 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 538F
110: 4311 A5C4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 11FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 1400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 63A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 63 63 39 10 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 45
020: 06 00 00 00 00 00 B1 13 00 61 61 32 00 00 00 00
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
070: 00 46 3A 1E 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 12 00 63 63 7D 00 00 00 00 00 00 F1 32
0A0: 00 63 63 9E 1E 85 57 05 00 00 FC 32 00 64 64 03
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FC 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 52

----------------------------------------------------------------------------
 (02) WDC WD10EZEX-00RKKA0
----------------------------------------------------------------------------
           Model : WDC WD10EZEX-00RKKA0
        Firmware : 80.00A80
   Serial Number : WD-WMC1S0267922
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : Неизвестно
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : Неизвестно
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 30456 ч
  Power On Count : 10801 раз
     Temperature : 36 C (96 F)
   Health Status : Хорошо
        Features : S.M.A.R.T., NCQ, GPL
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Частота ошибок чтения
03 175 173 _21 0000000008A8 Время раскрутки
04 _90 _90 __0 000000002A48 Запуски/остановки шпинделя
05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора
07 200 200 __0 000000000000 Частота ошибок позиционирования
09 _59 _59 __0 0000000076F8 Часы работы
0A 100 100 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C _90 _90 __0 000000002A31 Включения/отключения
C0 197 197 __0 000000000959 Аварийные парковки при отключении питания
C1 198 198 __0 0000000020EE Полных циклов парковок головок
C2 107 _98 __0 000000000024 Температура
C4 200 200 __0 000000000000 События переназначения
C5 200 200 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 200 200 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 00000000000D CRC-ошибки UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Частота ошибок записи

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4331 5330 3236 3739 3232
020: 0000 0000 0000 3830 2E30 3041 3830 5744 4320 5744
030: 3130 455A 4558 2D30 3052 4B4B 4130 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0006 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 207F 0038
090: 0038 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE0
110: 58A9 F18C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30B5 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 B8A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 AF AD A8 08 00 00 00 00 00 04 32 00 5A 5A 48
020: 2A 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 3B 3B F8 76 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 5A 5A 31 2A 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C5 C5 59 09 00 00 00 00 00 C1 32 00 C6 C6 EE
080: 20 00 00 00 00 00 C2 22 00 6B 62 24 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 0D 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 7C 29 01 7B
170: 03 00 01 00 02 7A 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A8

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D