Загрузка данных


kubectl describe node afs1asd-wl-169
Name:               afs1asd-wl-169
Roles:              wload
Labels:             beta.kubernetes.io/arch=amd64
                    beta.kubernetes.io/os=linux
                    kubernetes.io/arch=amd64
                    kubernetes.io/hostname=afs1asd-wl-169
                    kubernetes.io/os=linux
                    node-role.kubernetes.io/wload=
                    quorum.topology.app.farm/zone=rumsk1
                    topology.app.farm/zone=rumsk1
                    v1.kubeone.io/operating-system=generic
                    workload.topology.app.farm/zone=rumsk1
Annotations:        kubeadm.alpha.kubernetes.io/cri-socket: /run/containerd/containerd.sock
                    node.alpha.kubernetes.io/ttl: 15
                    projectcalico.org/IPv4Address: 10.21.182.125/24
                    projectcalico.org/IPv4IPIPTunnelAddr: 100.79.150.164
                    volumes.kubernetes.io/controller-managed-attach-detach: true
CreationTimestamp:  Thu, 07 Aug 2025 15:17:06 +0300
Taints:             node-role.kubernetes.io/wload:NoSchedule
Unschedulable:      false
Lease:
  HolderIdentity:  afs1asd-wl-169
  AcquireTime:     <unset>
  RenewTime:       Mon, 18 May 2026 12:28:36 +0300
Conditions:
  Type                 Status  LastHeartbeatTime                 LastTransitionTime                Reason                       Message
  ----                 ------  -----------------                 ------------------                ------                       -------
  NetworkUnavailable   False   Wed, 29 Apr 2026 10:34:22 +0300   Wed, 29 Apr 2026 10:34:22 +0300   CalicoIsUp                   Calico is running on this node
  MemoryPressure       False   Mon, 18 May 2026 12:26:13 +0300   Thu, 26 Mar 2026 23:38:38 +0300   KubeletHasSufficientMemory   kubelet has sufficient memory available
  DiskPressure         False   Mon, 18 May 2026 12:26:13 +0300   Wed, 06 May 2026 01:11:18 +0300   KubeletHasNoDiskPressure     kubelet has no disk pressure
  PIDPressure          False   Mon, 18 May 2026 12:26:13 +0300   Thu, 26 Mar 2026 23:38:38 +0300   KubeletHasSufficientPID      kubelet has sufficient PID available
  Ready                True    Mon, 18 May 2026 12:26:13 +0300   Thu, 26 Mar 2026 23:38:48 +0300   KubeletReady                 kubelet is posting ready status
Addresses:
  InternalIP:  10.21.182.125
  Hostname:    afs1asd-wl-169
Capacity:
  cpu:                16
  ephemeral-storage:  15371208Ki
  hugepages-1Gi:      0
  hugepages-2Mi:      0
  memory:             47197692Ki
  pods:               110
Allocatable:
  cpu:                16
  ephemeral-storage:  14166105270
  hugepages-1Gi:      0
  hugepages-2Mi:      0
  memory:             47095292Ki
  pods:               110
System Info:
  Machine ID:                 13deeefb07e4ce81f437e48eac74c8b9
  System UUID:                5d0ae763-6dda-4f72-8ab8-ce35895d7ec7
  Boot ID:                    64594606-f6d6-4452-b6e6-4ac47474dde8
  Kernel Version:             6.1.115-un-def-alt1
  OS Image:                   ALT Starterkit 10 (Hypericum)
  Operating System:           linux
  Architecture:               amd64
  Container Runtime Version:  containerd://1.7.20
  Kubelet Version:            v1.23.5
  Kube-Proxy Version:         v1.23.5
PodCIDR:                      100.79.174.0/24
PodCIDRs:                     100.79.174.0/24
Non-terminated Pods:          (33 in total)
  Namespace                   Name                                                  CPU Requests  CPU Limits   Memory Requests  Memory Limits  Age
  ---------                   ----                                                  ------------  ----------   ---------------  -------------  ---
  goldpinger                  goldpinger-frkqs                                      100m (0%)     100m (0%)    128Mi (0%)       128Mi (0%)     53d
  isys-aml-stress             pipeline-datasourcemanager-87f55755f-wm2k5            510m (3%)     1400m (8%)   577Mi (1%)       2460Mi (5%)    122d
  isys-csp-stress             csp-api-proxy-6bc754df74-nl9q8                        400m (2%)     400m (2%)    512Mi (1%)       512Mi (1%)     36d
  isys-csp-stress             csp-audit-domain-b7c647498-pm97j                      1600m (10%)   1600m (10%)  2000Mi (4%)      2000Mi (4%)    5d20h
  isys-csp-stress             csp-dictionaries-sync-service-5d5cd776d-xpnks         400m (2%)     400m (2%)    1100Mi (2%)      1100Mi (2%)    31d
  isys-csp-stress             csp-retail-credit-service-86d8448549-vbpkv            400m (2%)     400m (2%)    2050Mi (4%)      2050Mi (4%)    5d21h
  isys-csp-stress             csp-sbis-executor-57f9bd9799-hfrs5                    600m (3%)     600m (3%)    1650Mi (3%)      1650Mi (3%)    5d23h
  isys-csp-stress             csp-signing-domain-86b7c77996-kmvsp                   700m (4%)     700m (4%)    7680Mi (16%)     7680Mi (16%)   5d23h
  isys-ecp-stress             core-dictionary-5c8579b57d-q27ks                      510m (3%)     900m (5%)    564Mi (1%)       912Mi (1%)     122d
  isys-ecp-stress             mf-requests-6f676c9f4f-9wt26                          60m (0%)      600m (3%)    128Mi (0%)       540Mi (1%)     52d
  isys-ecp-stress             ms-core-dictionaries-d95bf4c44-sfchz                  210m (1%)     600m (3%)    450Mi (0%)       800Mi (1%)     30d
  isys-ecp-stress             ms-inspection-results-54b59d6767-lpctw                710m (4%)     1400m (8%)   564Mi (1%)       1212Mi (2%)    52d
  isys-flow-composite-stress  cft-composite-flow-rumsk1-6c6644b5db-8mh6d            320m (2%)     700m (4%)    1056Mi (2%)      1300Mi (2%)    3d14h
  isys-ndbo-stress            ms-account-registry-685cc665f7-bw4gq                  1100m (6%)    4 (25%)      1152Mi (2%)      5Gi (11%)      3d9h
  isys-ndbo-stress            owb-ms-prd-accreditivs-5c5bdb4f46-qvfjx               260m (1%)     1200m (7%)   576Mi (1%)       2460Mi (5%)    138m
  isys-ownfin-stress          owf-ms-plt-authentication-55897f6fb7-dmns4            1300m (8%)    3 (18%)      572Mi (1%)       2448Mi (5%)    3d22h
  isys-ownfin-stress          owf-ms-plt-operations-limits-89db4b878-rt76q          1 (6%)        2 (12%)      1Gi (2%)         5Gi (11%)      5d17h
  isys-ownfin-stress          owf-ms-prd-account-management-5997788d54-285fm        400m (2%)     1900m (11%)  768Mi (1%)       1664Mi (3%)    90m
  isys-ownfin-stress          owf-ms-prd-card-management-rumsk1-6cf796bdf5-tlsmp    400m (2%)     1900m (11%)  768Mi (1%)       1664Mi (3%)    90m
  isys-ownfin-stress          owf-ms-prd-credit-app-stub-6b45679cf7-xx9mk           600m (3%)     2600m (16%)  1152Mi (2%)      2560Mi (5%)    2d16h
  isys-ownfin-stress          owf-ms-prd-life-style-rumsk1-757c48c6b4-xnqk5         210m (1%)     1 (6%)       576Mi (1%)       1436Mi (3%)    9d
  isys-ownfin-stress          owf-ms-prd-showcase-offers-rumsk1-8674dc959d-ctvms    400m (2%)     1510m (9%)   640Mi (1%)       1824Mi (3%)    100d
  isys-ownfin-stress          owf-ms-prd-technical-work-558546cb5-bsltc             300m (1%)     1750m (10%)  768Mi (1%)       2336Mi (5%)    14d
  isys-ownfin-stress          stub-for-ms-site-cprb-5df9c44f7b-n4l8j                400m (2%)     1600m (10%)  640Mi (1%)       1536Mi (3%)    40d
  kube-system                 calico-node-h4vsj                                     1 (6%)        2 (12%)      768Mi (1%)       1Gi (2%)       19d
  kube-system                 kube-proxy-8kslg                                      0 (0%)        0 (0%)       0 (0%)           0 (0%)         48d
  kube-system                 netdata-afs1asd-wl-169                                100m (0%)     500m (3%)    150Mi (0%)       600Mi (1%)     44d
  kube-system                 node-local-dns-vtkkq                                  25m (0%)      0 (0%)       5Mi (0%)         0 (0%)         88d
  monitoring                  metrp-shared-g9dgk                                    10m (0%)      100m (0%)    15Mi (0%)        50Mi (0%)      122d
  monitoring                  vmk8s-prometheus-node-exporter-44wsh                  10m (0%)      150m (0%)    30Mi (0%)        100Mi (0%)     122d
  vector-business             balanciaga-sl4fm                                      200m (1%)     600m (3%)    128Mi (0%)       128Mi (0%)     94d
  vector-business             vector-business-1-vector-agent-5sztn                  100m (0%)     3 (18%)      128Mi (0%)       4Gi (8%)       113d
  vector                      vector-agent-7dh7d                                    100m (0%)     4 (25%)      128Mi (0%)       2Gi (4%)       27d
Allocated resources:
  (Total limits may be over 100 percent, i.e., overcommitted.)
  Resource           Requests       Limits
  --------           --------       ------
  cpu                14435m (90%)   42610m (266%)
  memory             28447Mi (61%)  58558Mi (127%)
  ephemeral-storage  1Gi (7%)       1Gi (7%)
  hugepages-1Gi      0 (0%)         0 (0%)
  hugepages-2Mi      0 (0%)         0 (0%)
Events:
  Type    Reason          Age    From             Message
  ----    ------          ----   ----             -------
  Normal  RegisteredNode  59m    node-controller  Node afs1asd-wl-169 event: Registered Node afs1asd-wl-169 in Controller
  Normal  RegisteredNode  52m    node-controller  Node afs1asd-wl-169 event: Registered Node afs1asd-wl-169 in Controller
  Normal  RegisteredNode  51m    node-controller  Node afs1asd-wl-169 event: Registered Node afs1asd-wl-169 in Controller
  Normal  RegisteredNode  38m    node-controller  Node afs1asd-wl-169 event: Registered Node afs1asd-wl-169 in Controller
  Normal  RegisteredNode  31m    node-controller  Node afs1asd-wl-169 event: Registered Node afs1asd-wl-169 in Controller
  Normal  RegisteredNode  30m    node-controller  Node afs1asd-wl-169 event: Registered Node afs1asd-wl-169 in Controller
  Normal  RegisteredNode  19m    node-controller  Node afs1asd-wl-169 event: Registered Node afs1asd-wl-169 in Controller
  Normal  RegisteredNode  13m    node-controller  Node afs1asd-wl-169 event: Registered Node afs1asd-wl-169 in Controller
  Normal  RegisteredNode  12m    node-controller  Node afs1asd-wl-169 event: Registered Node afs1asd-wl-169 in Controller
  Normal  RegisteredNode  5m56s  node-controller  Node afs1asd-wl-169 event: Registered Node afs1asd-wl-169 in Controller