Загрузка данных


Да, тогда лучше сделать 6 основных категорий, включая военные:

1.2. Виды беспилотников по назначению

Вид	Характеристики	Сфера применения

Фото- и видеосъёмочные	Оснащены цифровыми камерами, стабилизированными подвесами и системами передачи изображения	Фото- и видеосъёмка, журналистика, кино, туризм
Разведывательные и наблюдательные	Камеры, тепловизоры и другие сенсоры, возможность длительного автономного полёта	Наблюдение за территориями, поиск объектов, мониторинг
Картографические и геодезические	GNSS/RTK, камеры высокого разрешения, LiDAR и другие измерительные системы	Геодезия, картография, строительство, создание 3D-моделей
Сельскохозяйственные	Мультиспектральные камеры, системы распыления и мониторинга	Контроль посевов, оценка состояния растений, обработка полей
Доставочные и грузовые	Грузовой отсек или механизм транспортировки полезной нагрузки	Доставка товаров, медикаментов, оборудования
Военные и боевые	Оснащаются средствами наблюдения, связи и специализированной полезной нагрузкой; могут выполнять автономные или дистанционно управляемые задачи	Разведка, наблюдение, корректировка действий, выполнение боевых задач


Можно ещё внутри последнего пункта кратко указать основные разновидности:

разведывательные — сбор информации;

ударные — выполнение боевых задач;

барражирующие боеприпасы — одноразовые аппараты, предназначенные для поражения цели;

БПЛА-мишени — используются для военной подготовки и испытаний;

транспортные — перевозка грузов и оборудования.


Так будет и 6 основных видов, и тема военных БПЛА будет нормально представлена, без превращения таблицы в огромный список.