Загрузка данных


inst
1468, ?, 0, 1902.07, 903.023, 11.0313, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1468, ?, 0, 1907.34, 903.023, 11.0313, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1468, ?, 0, 1912.63, 903.023, 11.0313, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1468, ?, 0, 1837.2, 907.875, 11.0313, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1468, ?, 0, 1837.2, 918.43, 11.0313, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1468, ?, 0, 1837.2, 913.148, 11.0313, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
8504, ?, 0, 1917.35, 918.414, 13.875, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 400
3509, ?, 0, 1894.46, 947.523, 9.94531, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
1294, ?, 0, 1897.57, 937.516, 14.2734, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
3509, ?, 0, 1913.77, 947.523, 9.94531, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1468, ?, 0, 1837.2, 987.945, 11.0313, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1468, ?, 0, 1837.2, 998.5, 11.0313, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1468, ?, 0, 1837.2, 993.227, 11.0313, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
8507, ?, 0, 1849.87, 1033.22, 12.1484, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 333
8508, ?, 0, 1850.41, 1014.52, 12.8281, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 332
8505, ?, 0, 1853.04, 965.906, 13.875, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 401
1294, ?, 0, 1863.15, 1023.14, 14.2734, 0.0, 0.0, -1.0, 4.37114e-008, -1
1294, ?, 0, 1871.83, 984.211, 14.2734, 0.0, 0.0, 8.74228e-008, 1.0, -1
9154, ?, 256, 1960.26, 1004.92, 18.6797, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1294, ?, 0, 1787.43, 1129.25, 17.3438, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1294, ?, 0, 1746.88, 1137.27, 14.9844, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
1294, ?, 0, 1845.69, 1137.52, 15.1328, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
620, ?, 0, 1840.68, 1200.55, 9.89063, 0.0, 0.0, -0.382683, 0.92388, -1
620, ?, 0, 1840.68, 1175.55, 9.89063, 0.0, 0.0, -0.382683, 0.92388, -1
8506, ?, 0, 1853.02, 1083.2, 13.875, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 402
8846, ?, 0, 1859.91, 1185.13, 10.6953, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
621, ?, 0, 1857.36, 1145.99, 9.70313, 0.0, 0.0, -0.382683, 0.92388, -1
1294, ?, 0, 1871.75, 1063.36, 14.2734, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1350, ?, 0, 1877.52, 1098.79, 9.74219, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
1350, ?, 0, 1872.95, 1083.13, 9.74219, 0.0, 0.0, -1.26441e-007, 1.0, -1
1294, ?, 0, 1871.75, 1122.62, 14.2734, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
712, ?, 0, 1879.84, 1146.56, 19.4297, 0.0, 0.0, 0.707106, 0.707108, -1
620, ?, 0, 1881.8, 1127.13, 9.89844, 0.0, 0.0, -0.382683, 0.92388, -1
1294, ?, 0, 1906.52, 1097.63, 14.2734, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
1294, ?, 0, 1937.7, 1089.0, 14.2734, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
8488, ?, 0, 1938.45, 1183.83, 17.8438, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 213
1294, ?, 0, 1977.41, 1097.63, 14.2734, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
3509, ?, 0, 2057.52, 873.289, 6.09375, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3509, ?, 0, 2057.4, 897.211, 6.86719, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
8509, ?, 0, 1987.35, 918.414, 13.875, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 399
1468, ?, 0, 1982.04, 903.023, 11.0313, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1468, ?, 0, 1987.31, 903.023, 11.0313, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1468, ?, 0, 1992.59, 903.023, 11.0313, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3509, ?, 0, 2057.23, 911.258, 7.50781, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1294, ?, 0, 1994.13, 937.641, 14.2734, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
712, ?, 0, 1995.77, 944.695, 19.4297, 0.0, 0.0, 0.707106, 0.707108, -1
647, ?, 0, 2000.86, 976.453, 11.2734, 0.0, 0.0, -1.0, -5.50675e-008, -1
712, ?, 0, 1998.91, 973.156, 19.4297, 0.0, 0.0, 0.707106, 0.707108, -1
647, ?, 0, 2003.12, 979.336, 11.2734, 0.0, 0.0, -1.0, -5.50675e-008, -1
3463, ?, 0, 2057.45, 950.797, 9.48438, 0.0, 0.0, -1.0, 0.0, -1
3509, ?, 0, 2057.29, 936.195, 8.71094, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3509, ?, 0, 2057.53, 960.859, 9.55469, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
647, ?, 0, 2057.57, 942.102, 10.6016, 0.0, 0.0, -1.0, -5.50675e-008, -1
712, ?, 0, 2007.64, 982.0, 19.4297, 0.0, 0.0, 0.707106, 0.707108, -1
712, ?, 0, 1999.7, 981.641, 19.4297, 0.0, 0.0, 0.707106, 0.707108, -1
647, ?, 0, 2005.84, 980.977, 11.2734, 0.0, 0.0, -1.0, -5.50675e-008, -1
647, ?, 0, 1999.33, 981.445, 11.2734, 0.0, 0.0, -1.0, -5.50675e-008, -1
712, ?, 0, 1996.06, 1039.11, 19.4297, 0.0, 0.0, 0.707106, 0.707108, -1
9153, ?, 256, 2005.12, 1047.4, 13.2891, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
712, ?, 0, 2014.03, 1039.59, 19.4297, 0.0, 0.0, 0.707106, 0.707108, -1
647, ?, 0, 2012.52, 1044.76, 11.2266, 0.0, 0.0, -0.92388, 0.382683, -1
647, ?, 0, 2014.27, 1034.47, 11.2266, 0.0, 0.0, -0.92388, 0.382683, -1
712, ?, 0, 2026.02, 984.656, 19.4297, 0.0, 0.0, 0.707106, 0.707108, -1
647, ?, 0, 2017.76, 1042.15, 11.2266, 0.0, 0.0, -0.92388, 0.382683, -1
647, ?, 0, 2018.61, 1038.37, 11.2266, 0.0, 0.0, -0.92388, 0.382683, -1
1557, ?, 0, 2018.89, 1006.23, 9.82813, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
1557, ?, 0, 2018.89, 1009.25, 9.82813, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
3516, ?, 0, 2040.18, 983.664, 12.9844, 0.0, 0.0, -1.0, -4.37114e-008, -1
8828, ?, 0, 2057.39, 988.375, 8.74219, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3509, ?, 0, 2057.3, 1045.42, 9.75781, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3509, ?, 0, 2057.41, 1008.45, 9.76563, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3463, ?, 0, 2057.45, 1033.91, 10.1641, 0.0, 0.0, -1.0, 0.0, -1
3509, ?, 0, 2057.47, 1021.45, 9.85938, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
647, ?, 0, 2057.57, 1050.4, 11.2266, 0.0, 0.0, -1.0, -5.50675e-008, -1
647, ?, 0, 2057.57, 1003.91, 11.2266, 0.0, 0.0, -1.0, -5.50675e-008, -1
759, ?, 0, 1998.62, 1053.89, 9.82813, 0.0, 0.0, -0.382683, 0.92388, -1
712, ?, 0, 2014.03, 1055.9, 19.4297, 0.0, 0.0, 0.707106, 0.707108, -1
712, ?, 0, 1996.06, 1055.41, 19.4297, 0.0, 0.0, 0.707106, 0.707108, -1
647, ?, 0, 1996.7, 1063.2, 11.2266, 0.0, 0.0, -0.92388, 0.382683, -1
1215, ?, 0, 2004.48, 1072.48, 10.4766, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1215, ?, 0, 2004.48, 1081.6, 10.4766, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
647, ?, 0, 2005.51, 1077.45, 11.2266, 0.0, 0.0, -0.92388, 0.382683, -1
9132, ?, 0, 2014.48, 1076.85, 28.9141, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 655
647, ?, 0, 2014.02, 1080.47, 11.2266, 0.0, 0.0, -0.92388, 0.382683, -1
647, ?, 0, 2016.95, 1060.03, 11.2266, 0.0, 0.0, -0.92388, 0.382683, -1
647, ?, 0, 2019.04, 1056.66, 11.2266, 0.0, 0.0, -0.92388, 0.382683, -1
647, ?, 0, 2017.38, 1052.64, 11.2266, 0.0, 0.0, -0.92388, 0.382683, -1
647, ?, 0, 2015.6, 1073.09, 11.2266, 0.0, 0.0, -0.92388, 0.382683, -1
8492, ?, 0, 2015.51, 1106.15, 21.2969, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1294, ?, 0, 2017.68, 1089.0, 14.2734, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
9152, ?, 256, 2014.68, 1076.62, 10.6563, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1231, ?, 0, 2022.68, 1113.02, 12.4609, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1231, ?, 0, 2022.68, 1133.32, 12.4609, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1231, ?, 0, 2022.68, 1153.28, 12.4609, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1231, ?, 0, 2022.68, 1173.72, 12.4609, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1231, ?, 0, 2022.68, 1192.83, 12.4609, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
647, ?, 0, 2022.59, 1077.19, 11.2266, 0.0, 0.0, -0.92388, 0.382683, -1
1215, ?, 0, 2024.41, 1081.6, 10.4766, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1215, ?, 0, 2024.41, 1072.48, 10.4766, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
738, ?, 0, 2030.01, 1143.23, 10.1719, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
792, ?, 0, 2030.01, 1123.61, 10.1719, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
737, ?, 0, 2030.01, 1106.12, 10.1719, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
792, ?, 0, 2030.01, 1183.27, 10.1719, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
738, ?, 0, 2030.01, 1203.71, 10.1719, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
737, ?, 0, 2030.01, 1163.49, 10.1719, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
1350, ?, 0, 2032.3, 1087.69, 9.79688, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
3516, ?, 0, 2040.19, 1103.66, 12.9609, 0.0, 0.0, -1.0, -4.37114e-008, -1
3509, ?, 0, 2057.24, 1122.84, 9.82813, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3509, ?, 0, 2057.25, 1103.16, 9.8125, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3509, ?, 0, 2057.27, 1083.18, 9.79688, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
8827, ?, 0, 2057.39, 1192.59, 10.5313, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3509, ?, 0, 2057.36, 1205.02, 9.75781, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3509, ?, 0, 2057.4, 1180.91, 9.78906, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3509, ?, 0, 2057.37, 1161.04, 9.86719, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3509, ?, 0, 2057.41, 1060.54, 9.85156, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3463, ?, 0, 2057.45, 1153.39, 10.1641, 0.0, 0.0, -1.0, 0.0, -1
3509, ?, 0, 2057.47, 1143.48, 9.77344, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
647, ?, 0, 2057.57, 1155.79, 11.1484, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
647, ?, 0, 2057.57, 1113.03, 11.2266, 0.0, 0.0, -0.92388, 0.382683, -1
647, ?, 0, 2057.57, 1107.9, 11.2266, 0.0, 0.0, -0.92388, 0.382683, -1
1294, ?, 0, 2143.24, 883.461, 15.7031, 0.0, 0.0, -1.0, -1.28005e-007, -1
1267, ?, 0, 2100.27, 902.852, 25.7656, 0.0, 0.0, -0.92388, -0.382683, -1
9184, ?, 0, 2097.46, 900.773, 31.7578, 0.0, 0.0, 0.258819, 0.965926, -1
3465, ?, 0, 2114.91, 925.508, 11.2578, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
3465, ?, 0, 2109.05, 925.508, 11.2578, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
3465, ?, 0, 2109.05, 914.719, 11.2578, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
3465, ?, 0, 2114.91, 914.719, 11.2578, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
9169, ?, 0, 2117.13, 923.445, 12.9219, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 703
1294, ?, 0, 2151.55, 925.648, 14.2734, 0.0, 0.0, -8.42937e-008, 1.0, -1
3465, ?, 0, 2120.82, 925.508, 11.2578, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
3465, ?, 0, 2120.82, 914.719, 11.2578, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
3516, ?, 0, 2074.61, 963.359, 12.9922, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1294, ?, 0, 2087.66, 968.906, 14.2734, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1350, ?, 0, 2137.24, 967.648, 9.74219, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
9192, ?, 0, 2136.16, 944.133, 15.0547, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1350, ?, 0, 2152.94, 963.117, 9.76563, 0.0, 0.0, -4.21469e-008, 1.0, -1
1350, ?, 0, 2082.52, 978.766, 9.78906, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
620, ?, 0, 2087.52, 983.398, 9.50781, 0.0, 0.0, -0.92388, -0.382684, -1
620, ?, 0, 2088.02, 1002.69, 9.50781, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
620, ?, 0, 2088.18, 1021.54, 9.50781, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1215, ?, 0, 2089.08, 984.977, 10.375, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1215, ?, 0, 2089.55, 1022.47, 10.3828, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
620, ?, 0, 2102.71, 1032.21, 9.72656, 0.0, 0.0, 0.382683, 0.92388, -1
3525, ?, 0, 2100.86, 1005.73, 12.2813, 0.0, 0.0, -0.998448, -0.0556843, -1
3525, ?, 0, 2100.76, 1000.41, 12.2813, 0.0, 0.0, 0.0820185, 0.996631, -1
1215, ?, 0, 2097.07, 998.328, 10.4922, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1215, ?, 0, 2097.07, 1008.04, 10.4922, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
8620, ?, 0, 2107.35, 1003.05, 32.9844, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 218
8621, ?, 0, 2107.59, 1003.06, 42.1406, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
8660, ?, 256, 2107.3, 1003.1, 10.75, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
620, ?, 0, 2107.01, 983.258, 9.50781, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
3525, ?, 0, 2113.86, 1005.74, 12.2813, 0.0, 0.0, -0.994564, 0.104131, -1
3525, ?, 0, 2113.86, 1000.38, 12.2813, 0.0, 0.0, -0.0656688, 0.997841, -1
1215, ?, 0, 2117.72, 998.328, 10.4922, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1215, ?, 0, 2117.72, 1008.04, 10.4922, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
620, ?, 0, 2126.02, 983.258, 9.50781, 0.0, 0.0, 0.382683, 0.92388, -1
8889, ?, 0, 2137.87, 1038.91, 10.3594, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1278, ?, 0, 2137.42, 1031.09, 24.1641, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1278, ?, 0, 2137.42, 1017.66, 24.1641, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1278, ?, 0, 2137.42, 1004.45, 24.1641, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1215, ?, 0, 2137.4, 1023.17, 10.5078, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1215, ?, 0, 2137.4, 1011.05, 10.5078, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
620, ?, 0, 2144.3, 983.258, 9.50781, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1294, ?, 0, 2147.11, 977.328, 14.2734, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
3516, ?, 0, 2074.6, 1183.37, 12.9922, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3525, ?, 0, 2086.84, 1159.34, 13.0469, 0.0, 0.0, 0.852857, 0.522145, -1
1350, ?, 0, 2082.51, 1198.79, 9.80469, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
3525, ?, 0, 2088.83, 1153.85, 13.0469, 0.0, 0.0, 0.233849, 0.972273, -1
3509, ?, 0, 2088.95, 1055.47, 9.69531, 0.0, 0.0, -0.382683, 0.92388, -1
647, ?, 0, 2090.47, 1143.66, 11.2344, 0.0, 0.0, -0.382683, 0.92388, -1
647, ?, 0, 2090.47, 1123.31, 11.2344, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
647, ?, 0, 2090.47, 1102.99, 11.2344, 0.0, 0.0, -0.92388, 0.382683, -1
647, ?, 0, 2090.47, 1083.48, 11.2344, 0.0, 0.0, -0.92388, 0.382683, -1
647, ?, 0, 2090.47, 1065.08, 11.2344, 0.0, 0.0, -1.0, -1.10135e-007, -1
3525, ?, 0, 2091.88, 1169.09, 13.0469, 0.0, 0.0, 0.852857, 0.522145, -1
647, ?, 0, 2097.03, 1180.51, 11.2344, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
3525, ?, 0, 2097.27, 1170.38, 13.0469, 0.0, 0.0, -0.972273, 0.233849, -1
1294, ?, 0, 2097.52, 1189.02, 14.3047, 0.0, 0.0, 0.707106, 0.707107, -1
3525, ?, 0, 2098.33, 1148.95, 13.0469, 0.0, 0.0, 0.233849, 0.972273, -1
3525, ?, 0, 2107.0, 1165.35, 13.0469, 0.0, 0.0, -0.972273, 0.233849, -1
3509, ?, 0, 2111.49, 1072.83, 9.69531, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
620, ?, 0, 2117.26, 1042.61, 9.72656, 0.0, 0.0, -3.02871e-007, 1.0, -1
9078, ?, 0, 2117.8, 1150.71, 14.7969, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 619
647, ?, 0, 2117.48, 1180.51, 11.2344, 0.0, 0.0, -0.382683, 0.92388, -1
3509, ?, 0, 2121.99, 1097.44, 9.69531, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
620, ?, 0, 2131.7, 1053.82, 9.69531, 0.0, 0.0, -0.382684, 0.923879, -1
1294, ?, 0, 2131.51, 1197.48, 14.3047, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
1215, ?, 0, 2131.98, 1052.53, 10.3594, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
647, ?, 0, 2137.27, 1180.51, 11.2344, 0.0, 0.0, 5.50675e-008, 1.0, -1
8500, ?, 0, 2142.59, 1103.02, 21.7969, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 397
9080, ?, 0, 2144.95, 1129.99, 8.46094, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 620
3525, ?, 0, 2144.26, 1124.01, 14.2422, 0.0, 0.0, 0.852857, 0.522145, -1
620, ?, 0, 2147.1, 1066.59, 9.69531, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707106, -1
3525, ?, 0, 2149.91, 1107.79, 14.2422, 0.0, 0.0, 0.233849, 0.972273, -1
8644, ?, 0, 2148.6, 1132.48, 20.5, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3525, ?, 0, 2153.23, 1141.59, 14.2422, 0.0, 0.0, 0.852857, 0.522145, -1
1294, ?, 0, 2291.67, 903.242, 14.3047, 0.0, 0.0, -2.98245e-007, 1.0, -1
1294, ?, 0, 2218.05, 902.375, 12.7891, 0.0, 0.0, -0.893429, 0.449204, -1
1350, ?, 0, 2292.93, 913.117, 9.78125, 0.0, 0.0, -4.21469e-008, 1.0, -1
1294, ?, 0, 2255.05, 915.281, 14.0, 0.0, 0.0, 0.562861, 0.826552, -1
1350, ?, 0, 2277.24, 917.711, 9.625, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1350, ?, 0, 2298.79, 928.453, 9.63281, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
1522, ?, 0, 2159.96, 943.969, 9.80469, 6.18172e-008, -6.18172e-008, 0.707107, 0.707107, -1
9106, ?, 0, 2195.78, 933.234, 12.6797, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 654
8503, ?, 0, 2254.18, 956.508, 13.875, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 330
1350, ?, 0, 2281.81, 933.352, 9.78906, 0.0, 0.0, -1.0, -7.54979e-008, -1
3513, ?, 0, 2297.07, 932.008, 13.9922, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1350, ?, 0, 2292.92, 963.109, 9.78125, 0.0, 0.0, -4.21469e-008, 1.0, -1
1294, ?, 0, 2283.27, 953.188, 14.3047, 0.0, 0.0, -1.0, -2.54533e-007, -1
1215, ?, 0, 2162.0, 984.977, 10.375, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1350, ?, 0, 2157.51, 978.773, 9.79688, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
1278, ?, 0, 2167.42, 1004.45, 24.1641, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1278, ?, 0, 2167.42, 1017.66, 24.1641, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1278, ?, 0, 2167.42, 1031.09, 24.1641, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1215, ?, 0, 2172.7, 984.977, 10.375, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1215, ?, 0, 2167.37, 1011.05, 10.5078, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1215, ?, 0, 2167.37, 1023.17, 10.5078, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1294, ?, 0, 2187.29, 969.164, 14.2734, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
620, ?, 0, 2190.77, 983.258, 9.50781, 0.0, 0.0, 0.382683, 0.92388, -1
1215, ?, 0, 2195.23, 984.977, 10.375, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1294, ?, 0, 2229.34, 977.328, 14.2734, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
1350, ?, 0, 2277.28, 967.656, 9.79688, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1350, ?, 0, 2297.49, 978.789, 9.77344, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
3509, ?, 0, 2292.45, 984.859, 9.69531, 0.0, 0.0, 0.382683, 0.92388, -1
620, ?, 0, 2158.38, 1080.38, 9.69531, 0.0, 0.0, -0.92388, 0.382683, -1
647, ?, 0, 2163.09, 1180.51, 11.2344, 0.0, 0.0, 5.50675e-008, 1.0, -1
620, ?, 0, 2166.7, 1096.63, 9.69531, 0.0, 0.0, -1.0, -4.45264e-007, -1
3525, ?, 0, 2167.41, 1098.87, 14.2422, 0.0, 0.0, 0.233849, 0.972273, -1
3525, ?, 0, 2169.33, 1145.91, 14.2422, 0.0, 0.0, -0.972273, 0.233849, -1
1215, ?, 0, 2169.59, 1098.4, 10.3594, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1350, ?, 0, 2176.69, 1183.55, 9.74219, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1294, ?, 0, 2172.83, 1189.02, 14.3047, 0.0, 0.0, 0.707106, 0.707107, -1
3509, ?, 0, 2172.81, 1181.38, 9.69531, 0.0, 0.0, -0.92388, 0.382683, -1
3525, ?, 0, 2186.92, 1136.95, 14.2422, 0.0, 0.0, -0.972273, 0.233849, -1
1350, ?, 0, 2192.93, 1183.12, 9.79688, 0.0, 0.0, -4.21469e-008, 1.0, -1
3509, ?, 0, 2202.66, 1181.7, 9.69531, 0.0, 0.0, -1.0, -4.37114e-008, -1
1350, ?, 0, 2181.8, 1203.34, 9.80469, 0.0, 0.0, -1.0, -7.54979e-008, -1
1231, ?, 0, 2207.48, 1206.98, 12.4609, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1350, ?, 0, 2197.48, 1198.8, 9.80469, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
1350, ?, 0, 2217.27, 1187.71, 9.78906, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1350, ?, 0, 2221.82, 1203.34, 9.78125, 0.0, 0.0, -1.0, -7.54979e-008, -1
3509, ?, 0, 2236.53, 1181.7, 9.69531, 0.0, 0.0, -0.92388, -0.382684, -1
3494, ?, 0, 2238.16, 1204.03, 13.8359, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 561
1350, ?, 0, 2237.49, 1198.79, 9.80469, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
8881, ?, 0, 2266.01, 1078.85, 44.0234, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 217
3494, ?, 0, 2257.33, 1204.03, 13.8359, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 591
1294, ?, 0, 2253.57, 1189.02, 14.3047, 0.0, 0.0, 0.707106, 0.707107, -1
3494, ?, 0, 2277.4, 1204.03, 13.8359, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 562
3494, ?, 0, 2297.46, 1204.03, 13.8359, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 563
3528, ?, 0, 2008.83, 1080.18, 16.4766, -0.0907356, 0.0489478, -0.875416, 0.472248, -1
3528, ?, 0, 2008.16, 1073.29, 16.4766, -0.0903825, -0.0495968, -0.872009, -0.47851, -1
3528, ?, 0, 2020.48, 1080.08, 16.4766, -0.0495968, 0.0903825, -0.478509, 0.872009, -1
3528, ?, 0, 2019.92, 1073.29, 16.4766, 0.0489478, 0.0907356, 0.472248, 0.875416, -1
3533, ?, 0, 1991.34, 1035.23, 14.0078, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3533, ?, 0, 2017.78, 1035.23, 14.0078, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3533, ?, 0, 1991.34, 1049.52, 14.0078, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3533, ?, 0, 1991.34, 1064.59, 14.0078, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3533, ?, 0, 2017.78, 1064.59, 14.0078, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3533, ?, 0, 2017.78, 1049.52, 14.0078, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3534, ?, 0, 1894.31, 950.695, 16.4375, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3534, ?, 0, 1899.1, 947.602, 16.0547, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3534, ?, 0, 1904.8, 947.602, 16.1797, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3534, ?, 0, 1910.72, 947.602, 16.5625, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3534, ?, 0, 1913.88, 950.695, 16.6484, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3534, ?, 0, 1894.35, 960.047, 16.2266, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3534, ?, 0, 1894.35, 964.922, 16.3516, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3534, ?, 0, 1894.45, 955.813, 16.1484, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3534, ?, 0, 1913.88, 955.813, 16.5, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3534, ?, 0, 1913.88, 960.047, 16.5469, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3534, ?, 0, 1913.88, 964.922, 16.6719, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3534, ?, 0, 1997.71, 961.898, 19.3125, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3534, ?, 0, 1996.89, 954.727, 19.2891, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3534, ?, 0, 1996.28, 949.25, 19.4844, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3534, ?, 0, 2001.53, 981.992, 19.375, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
