Загрузка данных


Ниже пример маршрутной карты для сборки и монтажа данной печатной платы с указанием конкретного оборудования под SMT + выводной монтаж.

| Цех | Уч. | Рм. | Опер. | Код, наименование операции                                                                           | Обозначение документа |
| --- | --- | --- | ----- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- |
|     |     |     | 005   | Входной контроль ЭКБ                                                                                 | ИОТ №109              |
| А   |     |     |       | Проверить комплектность и соответствие ЭРЭ спецификации                                              |                       |
| Б   |     |     |       | Стол контроля компонентов, мультиметр UNI-T UT61E                                                    |                       |
| О   |     |     |       | Проверить номиналы, полярность электролитических конденсаторов, отсутствие механических повреждений. |                       |

---

| Цех | Уч. | Рм. | Опер. | Код, наименование операции                                                            | Обозначение документа |
| --- | --- | --- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- |
|     |     |     | 010   | Нанесение паяльной пасты                                                              | ИОТ №109              |
| А   |     |     |       | Электромонтажная                                                                      |                       |
| Б   |     |     |       | Автомат трафаретной печати EKRA E4                                                    |                       |
| Б   |     |     |       | Трафарет SMT                                                                          |                       |
| О   |     |     |       | Нанести бессвинцовую паяльную пасту SAC305 через трафарет на контактные площадки PCB. |                       |
|     |     |     |       | Контроль качества нанесения пасты.                                                    |                       |
|     |     |     |       | Толщина трафарета 100–120 мкм.                                                        |                       |

---

| Цех | Уч. | Рм. | Опер. | Код, наименование операции                                                                                                    | Обозначение документа |
| --- | --- | --- | ----- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- |
|     |     |     | 015   | Автоматическая установка SMD компонентов                                                                                      | ИОТ №109              |
| А   |     |     |       | Электромонтажная                                                                                                              |                       |
| Б   |     |     |       | Установщик компонентов Yamaha YSM20R                                                                                          |                       |
| О   |     |     |       | Выполнить установку SMD компонентов согласно КД.                                                                              |                       |
|     |     |     |       | Установить резисторы R1–R7, конденсаторы C1–C18, микросхемы DA1, A1, DD1, DD2, DA3/DA4, диоды VD1–VD6, разъёмы USB, XW1, XW2. |                       |
|     |     |     |       | Контроль полярности электролитических конденсаторов и диодов.                                                                 |                       |

---

| Цех | Уч. | Рм. | Опер. | Код, наименование операции                               | Обозначение документа |
| --- | --- | --- | ----- | -------------------------------------------------------- | --------------------- |
|     |     |     | 020   | Оплавление припоя                                        | ИОТ №109              |
| А   |     |     |       | Электромонтажная                                         |                       |
| Б   |     |     |       | Конвекционная печь ERSA HOTFLOW 3/14                     |                       |
| О   |     |     |       | Выполнить пайку методом оплавления припоя.               |                       |
|     |     |     |       | Температура предварительного нагрева: 150–180°C.         |                       |
|     |     |     |       | Температура пиковая: 235–250°C (бессвинцовая 245–260°C). |                       |
|     |     |     |       | Скорость конвейера согласно термопрофилю.                |                       |

---

| Цех | Уч. | Рм. | Опер. | Код, наименование операции                                                | Обозначение документа |
| --- | --- | --- | ----- | ------------------------------------------------------------------------- | --------------------- |
|     |     |     | 025   | Монтаж выводных компонентов                                               | ИОТ №109              |
| А   |     |     |       | Электромонтажная                                                          |                       |
| Б   |     |     |       | Стол монтажный антистатический                                            |                       |
| О   |     |     |       | Установить выводные компоненты HL1 и кварцевый резонатор ZQ1 согласно КД. |                       |
|     |     |     |       | Контроль правильности установки и полярности светодиода.                  |                       |

---

| Цех | Уч. | Рм. | Опер. | Код, наименование операции                                        | Обозначение документа |
| --- | --- | --- | ----- | ----------------------------------------------------------------- | --------------------- |
|     |     |     | 030   | Ручная пайка выводных компонентов                                 | ИОТ №109              |
| А   |     |     |       | Электромонтажная                                                  |                       |
| Б   |     |     |       | Паяльная станция Hakko FX-951                                     |                       |
| О   |     |     |       | Выполнить пайку выводных компонентов припоем ПОС-61 с флюсом RMA. |                       |
|     |     |     |       | Температура жала паяльника 300–320°C.                             |                       |
|     |     |     |       | Удалить остатки выводов после пайки.                              |                       |

---

| Цех | Уч. | Рм. | Опер. | Код, наименование операции                       | Обозначение документа |
| --- | --- | --- | ----- | ------------------------------------------------ | --------------------- |
|     |     |     | 035   | Промывка печатного узла                          | ИОТ №109              |
| А   |     |     |       | Промывочная                                      |                       |
| Б   |     |     |       | Установка ультразвуковой промывки Elmasonic S30H |                       |
| О   |     |     |       | Удалить остатки флюса спирто-нефрасовой смесью.  |                       |
|     |     |     |       | Сушка при температуре 40–60°C, время 3–5 минут.  |                       |

---

| Цех | Уч. | Рм. | Опер. | Код, наименование операции                                                 | Обозначение документа |
| --- | --- | --- | ----- | -------------------------------------------------------------------------- | --------------------- |
|     |     |     | 040   | Визуальный контроль                                                        | ИОТ №50               |
| А   |     |     |       | Контрольная                                                                |                       |
| Б   |     |     |       | Стол ОТК                                                                   |                       |
| Б   |     |     |       | Микроскоп МБС-10                                                           |                       |
| О   |     |     |       | Проверить качество паяных соединений.                                      |                       |
|     |     |     |       | Проверить отсутствие перемычек, непропаев, смещения компонентов.           |                       |
|     |     |     |       | Проверить полярность электролитических конденсаторов, диодов и светодиода. |                       |

---

| Цех | Уч. | Рм. | Опер. | Код, наименование операции                                              | Обозначение документа |
| --- | --- | --- | ----- | ----------------------------------------------------------------------- | --------------------- |
|     |     |     | 045   | Автоматический оптический контроль                                      | ИОТ №109              |
| А   |     |     |       | Контрольная                                                             |                       |
| Б   |     |     |       | Система AOI Mirtec MV-6                                                 |                       |
| О   |     |     |       | Выполнить автоматизированный контроль качества монтажа.                 |                       |
|     |     |     |       | Проверить наличие компонентов, качество пайки, полярность и маркировку. |                       |

---

| Цех | Уч. | Рм. | Опер. | Код, наименование операции                                    | Обозначение документа |
| --- | --- | --- | ----- | ------------------------------------------------------------- | --------------------- |
|     |     |     | 050   | Электрический контроль и испытания                            | ИОТ №109              |
| А   |     |     |       | Испытательная                                                 |                       |
| Б   |     |     |       | Стенд функционального контроля                                |                       |
| Б   |     |     |       | Осциллограф Rigol DS1054Z                                     |                       |
| Б   |     |     |       | Лабораторный БП Rigol DP832                                   |                       |
| О   |     |     |       | Выполнить прозвонку цепей питания и сигнальных линий.         |                       |
|     |     |     |       | Проверить наличие напряжения +3.3 В.                          |                       |
|     |     |     |       | Проверить генерацию тактового сигнала SI5351A.                |                       |
|     |     |     |       | Выполнить функциональное тестирование устройства согласно ТУ. |                       |

---

| Цех | Уч. | Рм. | Опер. | Код, наименование операции                 | Обозначение документа |
| --- | --- | --- | ----- | ------------------------------------------ | --------------------- |
|     |     |     | 055   | Ремонт и доработка                         | ИОТ №109              |
| А   |     |     |       | Электромонтажная                           |                       |
| Б   |     |     |       | Ремонтная станция Quick 861DW              |                       |
| Б   |     |     |       | Паяльная станция Hakko FX-951              |                       |
| О   |     |     |       | Устранить выявленные дефекты монтажа.      |                       |
|     |     |     |       | Выполнить локальную перепайку компонентов. |                       |
|     |     |     |       | Провести повторный контроль качества.      |                       |

---

| Цех | Уч. | Рм. | Опер. | Код, наименование операции           | Обозначение документа |
| --- | --- | --- | ----- | ------------------------------------ | --------------------- |
|     |     |     | 060   | Маркировка и упаковка                | ИОТ №108              |
| А   |     |     |       | Упаковочная                          |                       |
| Б   |     |     |       | Стол упаковочный                     |                       |
| О   |     |     |       | Нанести маркировку изделия.          |                       |
|     |     |     |       | Выполнить антистатическую упаковку.  |                       |
|     |     |     |       | Уложить изделие в транспортную тару. |                       |