Загрузка данных


----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.9.2 (C) 2008-2026 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Майкрософт Windows 10 Pro 22H2 [10.0 Build 19045] (x64)
  Date : 2026/08/06 11:04:22

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 - Стандартный контроллер SATA AHCI [ATA]
 + Стандартный контроллер SATA AHCI [ATA]
   - WDC WDS120G2G0A-00JH30
   - WDC ROM MODEL-UNICORN--
 - Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) WDC WDS120G2G0A-00JH30 : 120,0 GB [0/1/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
 (01) WDC WDS120G2G0A-00JH30
----------------------------------------------------------------------------
           Model : WDC WDS120G2G0A-00JH30
        Firmware : UE510000
   Serial Number : 20462E801317
       Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
     Buffer Size : Неизвестно
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 234455040
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ACS-2 Revision 3
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 12696 ч
  Power On Count : 1294 раз
      Host Reads : 19573 GB
     Host Writes : 13897 GB
     NAND Writes : 9345 GB
     Temperature : 36 C (96 F)
   Health Status : Хорошо (76 %)
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, DevSleep, GPL
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 __0 000000000000 Переназначенные блоки
09 100 100 __0 000000003198 Часы работы
0C 100 100 __0 00000000050E Включения/отключения
A5 100 100 __0 0000000021CF Стирания блоков (SLC)
A6 100 100 __0 00000000004F Минимум циклов запись/стирание
A7 100 100 __0 000000000000 Максимум плохих блоков на штамп
A8 100 100 __0 000000000097 Максимум циклов запись/стирание
A9 100 100 __0 0000000000DC Всего плохих блоков
AA 100 100 __0 000000000000 Растущих плохих блоков
AB 100 100 __0 000000000000 Ошибки программирования
AC 100 100 __0 000000000000 Ошибки стирания
AD 100 100 __0 00000000004F Среднее число циклов записи/стирания
AE 100 100 __0 00000000002D Неожиданные потери питания
B8 100 100 __0 000000000000 Обнаружения/исправления ошибок End-to-End
BB 100 100 __0 000000000000 Известные невосстановимые ошибки
BC 100 100 __0 000000000000 Таймауты команд
C2 _64 _47 __0 002F00080024 Температура
C7 100 100 __0 000000000000 Ошибки CRC
E6 100 100 __0 18480F501848 Индикатор износа носителя
E8 100 100 __5 000000000064 Доступное резервное место
E9 100 100 __0 000000002481 Записано NAND, ГБ
EA 100 100 __0 00000000BC14 Записано NAND, ГБ (SLC)
F1 100 100 __0 000000003649 Всего ГБ записано
F2 100 100 __0 000000004C75 Всего ГБ прочитано
F4 __0 100 __0 000000000000 Статус термопереключений

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3230 3436 3245 3830 3133 3137 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5545 3531 3030 3030 5744 4320 5744
030: 5331 3230 4732 4730 412D 3030 4A48 3330 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4000 0200 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 9101
060: 8000 0DF9 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 5E00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 0148 0040
080: 03F0 0110 346B 7D09 4123 3469 BC01 4123 007F 0001
090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 8000 0DF9 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5001 B448
110: BB3C CA31 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 411C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020 2020
180: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
190: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
200: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0010 0010 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F5A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 64 64 98 31 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 0E
020: 05 00 00 00 00 00 A5 32 00 64 64 CF 21 00 00 00
030: 00 00 A6 32 00 64 64 4F 00 00 00 00 00 00 A7 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 A8 32 00 64 64 97
050: 00 00 00 00 00 00 A9 32 00 64 64 DC 00 00 00 00
060: 00 00 AA 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 64 64 4F 00 00 00 00
090: 00 00 AE 32 00 64 64 2D 00 00 00 00 00 00 B8 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 40 2F 24 00 08 00 2F 00 00 C7 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E6 32 00 64 64 48
0E0: 18 50 0F 48 18 00 E8 33 00 64 64 64 00 00 00 00
0F0: 00 04 E9 32 00 64 64 81 24 00 00 00 00 00 EA 32
100: 00 64 64 14 BC 00 00 00 00 00 F1 30 00 64 64 49
110: 36 00 00 00 00 00 F2 30 00 64 64 75 4C 00 00 00
120: 00 00 F4 32 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 78 00 00 15
170: 03 00 01 00 02 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 A5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E6 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 E8 05 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71