Загрузка данных


inst
1290, ?, 0, 1217.26, 1789.74, 12.7109, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3460, ?, 0, 1255.77, 1809.65, 15.3359, 0.0, 0.0, -1.19005e-008, 1.0, -1
1350, ?, 0, 1286.77, 1807.58, 9.8125, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1350, ?, 0, 1302.82, 1802.69, 9.8125, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1350, ?, 0, 1292.15, 1823.8, 9.8125, 0.0, 0.0, -1.0, 7.54979e-008, -1
3513, ?, 0, 1305.11, 1792.49, 14.0156, 0.0, 0.0, -1.0, -4.37114e-008, -1
1350, ?, 0, 1307.88, 1818.7, 9.8125, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
3460, ?, 0, 1325.88, 1812.79, 13.7656, 0.0, 0.0, -0.258819, 0.965926, -1
1290, ?, 0, 1217.26, 1830.09, 12.7344, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3460, ?, 0, 1323.34, 1847.33, 13.7656, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
3460, ?, 0, 1274.8, 1863.06, 13.0234, 0.0, 0.0, 0.5, 0.866025, -1
3460, ?, 0, 1345.45, 1868.82, 13.7656, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1290, ?, 0, 1217.26, 1903.08, 12.7031, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1350, ?, 0, 1382.03, 1883.75, 9.8125, 0.0, 0.0, -1.0, 7.54979e-008, -1
1350, ?, 0, 1376.92, 1867.67, 9.8125, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
671, ?, 256, 1399.63, 1886.2, 10.2344, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1350, ?, 0, 1398.03, 1878.87, 9.8125, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
3464, ?, 0, 1362.36, 1896.56, 12.125, 0.0, 0.0, -1.0, -4.37114e-008, 366
680, ?, 256, 1369.96, 1898.09, 10.1953, 0.0, 0.0, -0.866025, -0.5, -1
1569, ?, 0, 1408.57, 1896.27, 10.4297, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
7927, ?, 0, 1408.64, 1902.69, 11.6797, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3460, ?, 0, 1415.94, 1877.61, 13.7656, 0.0, 0.0, -1.0, 8.42937e-008, -1
1372, ?, 256, 1427.18, 1905.26, 9.94531, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1409, ?, 256, 1427.24, 1891.88, 9.92188, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1409, ?, 256, 1427.24, 1893.11, 9.92188, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1409, ?, 256, 1427.24, 1911.93, 9.92188, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1409, ?, 256, 1427.24, 1910.7, 9.92188, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1410, ?, 0, 1428.75, 1883.29, 10.4844, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1365, ?, 256, 1429.63, 1886.73, 10.9609, 0.0, 0.0, -8.74228e-008, 1.0, -1
1410, ?, 0, 1433.42, 1883.29, 10.4844, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3444, ?, 0, 1306.71, 1928.2, 12.3438, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, 406
3460, ?, 0, 1253.63, 1921.25, 9.77344, 0.0, 0.0, -0.866025, 0.5, -1
3466, ?, 0, 1362.38, 1929.89, 12.3438, 0.0, 0.0, -1.0, -4.37114e-008, 384
3444, ?, 0, 1333.83, 1928.2, 12.3438, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, 404
1358, ?, 256, 1370.98, 1916.29, 11.0156, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3460, ?, 0, 1359.57, 1949.41, 13.7656, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1290, ?, 0, 1217.26, 1949.48, 12.6875, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3464, ?, 0, 1411.51, 1920.16, 12.125, 0.0, 0.0, -8.74228e-008, 1.0, 372
1257, ?, 0, 1378.76, 1920.04, 11.0938, 0.0, 0.0, -1.0, 0.0, -1
712, ?, 256, 1398.59, 1931.27, 19.2578, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3444, ?, 0, 1410.04, 1948.2, 12.3359, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, 400
1350, ?, 0, 1376.92, 1947.57, 9.8125, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1350, ?, 0, 1392.89, 1942.98, 9.8125, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1409, ?, 256, 1427.24, 1915.13, 9.92188, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1409, ?, 256, 1430.2, 1932.28, 9.92188, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1409, ?, 256, 1431.43, 1932.28, 9.92188, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1409, ?, 256, 1434.63, 1932.28, 9.92188, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1503, ?, 0, 1436.99, 1928.04, 10.2109, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3460, ?, 0, 1318.36, 1958.2, 13.7656, 0.0, 0.0, -1.0, 8.42937e-008, -1
1410, ?, 0, 1344.95, 1963.29, 10.4844, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3447, ?, 0, 1343.23, 1971.17, 17.3203, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1410, ?, 0, 1339.7, 1965.02, 10.4844, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3460, ?, 0, 1383.62, 1966.31, 13.7656, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
645, ?, 256, 1435.53, 1957.59, 9.82031, 0.0, 0.0, 0.130526, 0.991445, -1
3464, ?, 0, 1322.36, 1976.26, 12.125, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 376
680, ?, 256, 1312.16, 1975.53, 10.1953, 0.0, 0.0, -0.866025, -0.5, -1
759, ?, 256, 1311.9, 1974.28, 10.2578, 0.0, 0.0, 0.382683, 0.92388, -1
3460, ?, 0, 1292.85, 1978.25, 13.7656, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
3444, ?, 0, 1362.36, 1976.79, 12.3438, 0.0, 0.0, -1.0, -4.37114e-008, 402
3460, ?, 0, 1415.94, 1977.7, 13.7656, 0.0, 0.0, -1.0, 8.42937e-008, -1
3509, ?, 0, 1369.95, 1974.9, 7.4375, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
759, ?, 256, 1371.42, 1974.18, 10.1797, 0.0, 0.0, 0.793353, 0.608761, -1
1350, ?, 0, 1398.03, 1978.79, 9.8125, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
3459, ?, 0, 1377.48, 1983.04, 17.3203, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1350, ?, 0, 1381.92, 1983.62, 9.8125, 0.0, 0.0, -1.0, 7.54979e-008, -1
647, ?, 256, 1428.95, 1986.5, 11.4063, 0.0, 0.0, 0.793353, 0.608761, -1
652, ?, 256, 1399.13, 1985.41, 9.59375, 0.0, 0.0, -0.625923, 0.779885, -1
3460, ?, 0, 1459.86, 1868.82, 13.7656, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3447, ?, 0, 1442.77, 1885.81, 17.3203, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1410, ?, 0, 1444.98, 1883.29, 10.4844, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1410, ?, 0, 1440.31, 1883.29, 10.4844, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1409, ?, 256, 1446.27, 1884.84, 9.92188, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1409, ?, 256, 1446.27, 1888.05, 9.92188, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
674, ?, 256, 1473.1, 1891.55, 9.58594, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
676, ?, 256, 1472.42, 1886.02, 10.0469, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
678, ?, 256, 1472.06, 1892.77, 10.2891, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
679, ?, 256, 1469.81, 1884.43, 10.1172, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
757, ?, 256, 1473.98, 1886.04, 9.875, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
756, ?, 256, 1473.48, 1885.06, 9.875, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
755, ?, 256, 1472.38, 1884.82, 9.875, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
692, ?, 256, 1474.01, 1891.2, 9.875, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
760, ?, 256, 1469.77, 1888.55, 9.72656, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
761, ?, 256, 1473.8, 1888.37, 10.1328, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
677, ?, 256, 1476.17, 1887.38, 10.2266, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
681, ?, 256, 1474.98, 1887.96, 10.0469, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
674, ?, 256, 1475.4, 1884.83, 10.1563, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1350, ?, 0, 1481.69, 1883.61, 9.8125, 0.0, 0.0, -1.0, 7.54979e-008, -1
1350, ?, 0, 1477.18, 1867.42, 9.8125, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
7681, ?, 0, 1462.35, 1894.89, 12.5781, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 343
1365, ?, 256, 1444.27, 1899.67, 10.9609, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
3460, ?, 0, 1482.84, 1899.7, 13.7656, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
680, ?, 256, 1469.55, 1895.89, 10.1953, 0.0, 0.0, -0.866025, -0.5, -1
7570, ?, 0, 1442.66, 1907.54, 23.2109, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
671, ?, 256, 1474.41, 1909.08, 9.89063, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3447, ?, 0, 1442.77, 1907.56, 17.3203, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1409, ?, 256, 1446.27, 1910.7, 9.92188, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1409, ?, 256, 1446.27, 1911.93, 9.92188, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3464, ?, 0, 1462.35, 1919.89, 12.1172, 0.0, 0.0, -1.0, -1.19249e-008, 373
1409, ?, 256, 1446.27, 1915.13, 9.92188, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1372, ?, 256, 1446.1, 1917.59, 9.94531, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
3459, ?, 0, 1497.59, 1884.18, 17.3203, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1350, ?, 0, 1497.81, 1878.65, 9.8125, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
3460, ?, 0, 1510.02, 1877.61, 13.7656, 0.0, 0.0, -1.0, 8.42937e-008, -1
3455, ?, 0, 1530.48, 1899.7, 12.9766, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 429
3458, ?, 256, 1531.13, 1916.43, 11.3438, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
647, ?, 256, 1502.33, 1911.16, 11.4063, 0.0, 0.0, 0.793353, 0.608761, -1
3460, ?, 0, 1562.95, 1847.33, 13.7656, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
1350, ?, 0, 1557.59, 1867.23, 9.8125, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
647, ?, 256, 1561.59, 1911.16, 11.4063, 0.0, 0.0, 0.793353, 0.608761, -1
652, ?, 256, 1562.95, 1901.17, 9.59375, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3459, ?, 0, 1571.9, 1884.18, 17.3203, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
3460, ?, 0, 1571.73, 1791.38, 13.7656, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
1350, ?, 0, 1572.89, 1863.45, 9.8125, 0.0, 0.0, 2.38419e-007, 1.0, -1
647, ?, 256, 1578.05, 1911.16, 11.4063, 0.0, 0.0, 0.793353, 0.608761, -1
1350, ?, 0, 1577.53, 1878.63, 9.8125, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
3447, ?, 0, 1442.77, 1929.12, 17.3203, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
712, ?, 256, 1474.81, 1921.49, 19.2578, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3444, ?, 0, 1437.16, 1948.2, 12.3438, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, 401
3466, ?, 0, 1464.05, 1948.23, 12.3438, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, 383
3460, ?, 0, 1491.63, 1950.66, 13.7656, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
647, ?, 256, 1475.16, 1960.49, 11.2813, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
647, ?, 256, 1462.03, 1956.54, 11.2813, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
674, ?, 256, 1475.98, 1955.3, 10.0781, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1245, ?, 256, 1501.68, 1925.59, 11.1719, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1245, ?, 256, 1501.68, 1925.59, 11.1719, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
647, ?, 256, 1502.33, 1935.3, 11.4063, 0.0, 0.0, 0.793353, 0.608761, -1
7692, ?, 0, 1539.74, 1932.84, 10.8672, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 568
3458, ?, 256, 1531.59, 1929.76, 11.3438, 0.0, 0.0, -1.0, -4.37114e-008, -1
3457, ?, 0, 1539.74, 1947.27, 12.9766, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 432
616, ?, 256, 1577.95, 1960.05, 9.82031, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
652, ?, 256, 1549.42, 1960.77, 7.35156, 0.0, 0.0, -0.551588, 0.834117, -1
652, ?, 256, 1499.45, 1960.94, 9.59375, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
652, ?, 256, 1460.77, 1961.47, 9.59375, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
652, ?, 256, 1470.15, 1961.61, 7.49219, 0.0, 0.0, -0.793353, 0.608761, -1
1350, ?, 0, 1493.34, 1962.91, 9.8125, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3460, ?, 0, 1466.91, 1968.91, 13.7656, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1350, ?, 0, 1477.44, 1967.41, 9.8125, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
3460, ?, 0, 1561.0, 1968.91, 13.7656, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
647, ?, 256, 1539.8, 1960.96, 11.4063, 0.0, 0.0, 0.5, 0.866025, -1
647, ?, 256, 1577.55, 1963.27, 11.4063, 0.0, 0.0, 0.5, 0.866025, -1
647, ?, 256, 1577.69, 1966.37, 11.4063, 0.0, 0.0, 0.130526, 0.991445, -1
7575, ?, 256, 1516.96, 1975.91, 21.1016, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3460, ?, 0, 1510.02, 1977.7, 13.7656, 0.0, 0.0, -1.0, 8.42937e-008, -1
1350, ?, 0, 1497.64, 1978.73, 9.8125, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
647, ?, 256, 1577.69, 1976.18, 11.4063, 0.0, 0.0, -0.382683, 0.92388, -1
652, ?, 256, 1555.91, 1984.61, 9.59375, 0.0, 0.0, 0.32144, 0.94693, -1
1215, ?, 256, 1488.18, 1984.45, 10.7422, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1215, ?, 256, 1477.32, 1984.45, 10.5859, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
1215, ?, 256, 1466.3, 1984.45, 10.5859, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3459, ?, 0, 1453.45, 1983.04, 17.3203, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
3459, ?, 0, 1529.42, 1983.04, 17.3203, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
652, ?, 256, 1477.12, 1986.47, 9.59375, 0.0, 0.0, 0.766044, 0.642788, -1
647, ?, 256, 1527.77, 1986.5, 11.4063, 0.0, 0.0, 0.793353, 0.608761, -1
end